| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 中兴通讯 000063 | 涨停1次 | 0次/0次 | 32.22万元 | 42.37 | 202678373162.19 | |||
| 光迅科技 002281 | 0次/0次 | 35.14万元 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 66.4 | 53563269932.8 | |||
| 盛路通信 002446 | 0次/0次 | 11.18万元 | 杨华 | 8.92 | 8165508258.08 | |||
| 沪电股份 002463 | 涨停1次 | 0次/2次 | 87.63万元 | 陈梅芳 | 73.85 | 142114247207.45 | ||
| 通宇通讯 榜 002792 | 涨停5次 | 0次/7次 | 18.44万元 | 吴中林 | 29.73 | 15592984536.9 | ||
| 深南电路 002916 | 0次/0次 | 346.2万元 | 中国航空工业集团有限公司 | 205.49 | 137008565964.55 | |||
| 飞荣达 300602 | 0次/6次 | 25.75万元 | 马飞 | 29 | 16874039499 | |||
| 烽火通信 600498 | 0次/0次 | 26.31万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 24.63 | 33528010052.28 | |||
| 剑桥科技 603083 | 3次/0次 | 49.41万元 | gerald g wong | 120.16 | 42374468819.68 | |||
| 风华高科 000636 | 0次/0次 | 17.56万元 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 16.41 | 18986586792.51 | |||
| 武汉凡谷 002194 | 0次/7次 | 7.2万元 | 孟庆南 | 12.62 | 8623066871.72 | |||
| 东山精密 002384 | 2次/0次 | 127.31万元 | 袁永刚 | 77.8 | 142499065989.6 | |||
| 春兴精工 002547 | 0次/0次 | 3.38万元 | 孙洁晓 | 4.75 | 5358271548 | |||
| 世纪鼎利 300050 | 0次/0次 | 7.22万元 | 刘春斌 | 5.81 | 3165559431.58 | |||
| 大富科技 300134 | 0次/0次 | 18.34万元 | 蚌埠市财政局(蚌埠市政府国有资产监督管理委员会) | 12.25 | 9401850573.5 | |||
| 信维通信 300136 | 0次/0次 | 37.27万元 | 彭浩 | 33.82 | 32723171337.16 | |||
| 金信诺 300252 | 0次/0次 | 11.07万元 | 黄昌华 | 13.76 | 9111236755.84 | |||
| 吴通控股 300292 | 0次/0次 | 7.79万元 | 万卫方 | 4.68 | 6279460078.32 | |||
| 中光防雷 300414 | 0次/10次 | 11.89万元 | 王雪颖 | 12.34 | 4023080210.44 | |||
| 新易盛 300502 | 0次/7次 | 238.92万元 | 高光荣 | 419.13 | 416603631893.76 | |||
| 欣天科技 300615 | 0次/0次 | 11.58万元 | 石伟平 | 14.28 | 2759312976 | |||
| 共进股份 603118 | 0次/1次 | 13.83万元 | 11.82 | 9305607118.92 | ||||
| 中嘉博创 000889 | 0次/0次 | 8.49万元 | 吴鹰 | 3.71 | 3473640040.36 | |||
| 海特高新 002023 | 0次/0次 | 11.34万元 | 李飚 | 13.24 | 9808989511.4 | |||
| 柘中股份 002346 | 涨停1次 | 0次/0次 | 37.91万元 | 陆仁军 | 18.7 | 8257460279.2 | ||
| 中化岩土 002542 | 0次/17次 | 3.97万元 | 成都市国有资产监督管理委员会 | 3.47 | 6267225080.86 | |||
| 崇达技术 002815 | 0次/0次 | 14.61万元 | 姜雪飞 | 14.35 | 17474648269.4 | |||
| 沃特股份 002886 | 0次/0次 | 13.14万元 | 吴宪 | 19.79 | 5208798551.35 | |||
| 高新兴 300098 | 0次/0次 | 10.02万元 | 刘双广 | 5.79 | 10061759372.25 | |||
| 硕贝德 300322 | 0次/0次 | 11.25万元 | 朱坤华 | 22.47 | 10337057297.91 | |||
| 宜安科技 300328 | 1次/3次 | 19.48万元 | 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 | 16.21 | 11191766556 | |||
| ST创意 300366 | 0次/0次 | 6.47万元 | 陆文斌 | 6.65 | 4040381397.5 | |||
| 鹏辉能源 300438 | 0次/0次 | 37.74万元 | 夏信德 | 53.98 | 27170474572.8 | |||
| 中石科技 300684 | 0次/0次 | 21.61万元 | 吴晓宁 | 44.39 | 13295214408.97 | |||
| 上海贝岭 600171 | 0次/0次 | 10.18万元 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 32.45 | 23004561182.35 | |||
| 超讯通信 603322 | 0次/0次 | 21.04万元 | 梁建华 | 51.68 | 8144085617.28 | |||
| 德赛电池 000049 | 涨停1次 | 0次/0次 | 18.08万元 | 28.59 | 10996815687.06 | |||
| 拓邦股份 002139 | 0次/0次 | 13.25万元 | 武永强 | 13.59 | 16944487486.92 | |||
| 英维克 002837 | 0次/0次 | 40.7万元 | 齐勇 | 78.64 | 76796353380.88 | |||
| 京泉华 002885 | 涨停1次 | 0次/3次 | 13.89万元 | 张立品 | 26.84 | 7271411421.12 | ||
| 天奥电子 002935 | 0次/0次 | 38.23万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 19.06 | 8083393802.48 | |||
| 兴瑞科技 002937 | 0次/0次 | 31.48万元 | 张忠良 | 20.4 | 6074685459.6 | |||
| 同益股份 300538 | 0次/0次 | 9.59万元 | 邵羽南 | 17.27 | 3141733755.71 | |||
| 神宇股份 300563 | 0次/0次 | 11.49万元 | 任凤娟 | 38.66 | 6936784135.16 | |||
| 博威合金 601137 | 0次/0次 | 39.3万元 | 谢识才 | 21.25 | 17458196813.75 | |||
| 得邦照明 603303 | 0次/0次 | 47.39万元 | 东阳市横店社团经济企业联合会 | 12.97 | 6185971137.75 |
![]() |
![]() |
5G基站概念股中最新互动问答