序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 美邦科技 | 2302.2 | 未变 | 限售流通股 | 27.67% | 2024-09-30 |
2 | 美邦科技 | 2302.2 | 未变 | 限售流通股 | 27.67% | 2024-06-30 |
3 | 美邦科技 | 2302.2 | 未变 | 限售流通股 | 27.67% | 2024-03-31 |
4 | 美邦科技 | 2302.2 | 未变 | 限售流通股 | 27.67% | 2023-12-31 |
5 | 美邦科技 | 2302.20 | 未变 | 受限流通股 | 27.67% | 2023-11-27 |
6 | 美邦科技 | 2302.2 | 未变 | 限售流通股 | 27.67% | 2023-09-30 |
7 | 美邦科技 | 2302.20 | 增持 | 受限流通股,流通A股 | 27.67% | 2023-09-08 |
8 | 美邦科技 | 2302.12 | 增持 | 限售流通股 | 27.67% | 2023-06-30 |
9 | 美邦科技 | 2295.00 | 未变 | 限售流通股 | 27.58% | 2023-05-25 |
10 | 美邦科技 | 2295 | 未变 | 流通受限股份 | 32.79% | 2023-05-12 |
11 | 美邦科技 | 2295.00 | 未变 | 自然人持股 | 32.79% | 2023-05-09 |
12 | 美邦科技 | 2295 | 未变 | 流通受限股份 | 32.79% | 2022-12-31 |
13 | 美邦科技 | 2295 | 未变 | 流通受限股份 | 32.79% | 2022-09-30 |
14 | 美邦科技 | 2295 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 32.79% | 2022-06-30 |
15 | 美邦科技 | 2295 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 32.79% | 2022-03-31 |
16 | 美邦科技 | 2295 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 32.79% | 2021-12-31 |
17 | 美邦科技 | 2295 | 新进 | 可转让股份,流通受限股份 | 32.79% | 2021-06-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 美邦科技 | 573.75 | 未变 | 三板流通A股 | 36.92% | 2022-06-30 |
2 | 美邦科技 | 573.75 | 未变 | 三板流通A股 | 15.27% | 2022-03-31 |
3 | 美邦科技 | 573.75 | 新进 | 三板流通A股 | 15.27% | 2021-12-31 |
![]() |
![]() |