序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 纳科诺尔 | 1611.00 | 未变 | 流通A股,受限流通股 | 14.38% | 2025-03-03 |
2 | 纳科诺尔 | 1611 | 未变 | 限售流通股 | 14.38% | 2024-09-30 |
3 | 纳科诺尔 | 1611 | 增持 | 限售流通股 | 14.38% | 2024-06-30 |
4 | 纳科诺尔 | 1342.5 | 未变 | 限售流通股 | 14.38% | 2024-03-31 |
5 | 纳科诺尔 | 1342.5 | 未变 | 限售流通股 | 14.38% | 2023-12-31 |
6 | 纳科诺尔 | 1342.50 | 未变 | 受限流通股 | 14.86% | 2023-11-16 |
7 | 纳科诺尔 | 1342.5 | 未变 | 流通受限股份 | 19.08% | 2023-11-01 |
8 | 纳科诺尔 | 1342.50 | 未变 | 自然人持股 | 19.08% | 2023-10-30 |
9 | 纳科诺尔 | 1342.5 | 未变 | 流通受限股份 | 19.08% | 2023-10-09 |
10 | 纳科诺尔 | 1342.50 | 未变 | 自然人持股 | 19.08% | 2023-09-27 |
11 | 纳科诺尔 | 1342.50 | 未变 | 自然人持股 | 19.08% | 2023-09-07 |
12 | 纳科诺尔 | 1342.5 | 未变 | 流通受限股份 | 19.08% | 2023-06-30 |
13 | 纳科诺尔 | 1342.50 | 未变 | 自然人持股 | 19.08% | 2023-05-09 |
14 | 纳科诺尔 | 1342.5 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 19.19% | 2023-03-13 |
15 | 纳科诺尔 | 1342.5 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 22.24% | 2022-12-31 |
16 | 纳科诺尔 | 1342.5 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 22.24% | 2022-10-24 |
17 | 纳科诺尔 | 1342.5 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 22.24% | 2022-09-30 |
18 | 纳科诺尔 | 1342.5 | 减持 | 可转让股份,流通受限股份 | 23.61% | 2022-06-30 |
19 | 纳科诺尔 | 1372.5 | 新进 | 可转让股份,流通受限股份 | 24.14% | 2021-12-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 纳科诺尔 | 313.13 | 新进 | 自然人股 | 7.568% | 2022-06-30 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
![]() |
![]() |