涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

股金神话2018年11月13日涨停复盘 三低个股受宠 创投风光无限​

沪指|涨0.93%% 深成指|涨1.68% 创业板指|涨1.70% 昨日涨停今日收益率|4.29%

涨停|102家 涨5%以上|283家 跌停|2家 跌5%以上|3家 封板率|70%


代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数


创投“
600128.SH 弘业股份 11.85 29.24 9:30:00 期货+创投 8
002575.SZ 群兴玩具 8.38 49.33 9:30:00 股转+IPO咨询 7
600604.SH 市北高新 6.88 91.79 9:30:00 上海+孵化器 7
600235.SH 民丰特纸 8.25 28.98 9:30:00 天堂硅谷 7
002708.SZ 光洋股份 7.40 17.78 9:30:00 股转+东方富海+IPO咨询 4
002571.SZ 德力股份 6.04 15.29 9:30:00 二胎+上海际创赢浩创业投资 3
000068.SZ 华控赛格 3.51 35.33 9:30:00 深圳+赛格众创平台 3
000159.SZ 国际实业 4.99 24.01 9:30:00 创投+继续推进重组 2
002584.SZ 西陇科学 6.91 25.15 9:30:00 国家级科技企业孵化器 1
002534.SZ 杭锅股份 6.29 45.72 9:30:15 杭州+国新创业投资 2
600393.SH 粤泰股份 2.89 28.56 9:30:15 广州+粤泰金控投资 2
000007.SZ 全新好 8.34 25.77 9:30:15 股转+深圳+股东汉富控股 1
000058.SZ 深赛格 5.23 28.14 9:30:15 和腾讯搞孵化器 1
600250.SH 南纺股份 9.05 23.41 9:30:45 江苏弘瑞科技创业投资 3
002346.SZ 柘中股份 10.66 41.82 9:36:30 上海+柘中投资 1
300521.SZ 爱司凯 10.40 9.87 9:38:30 低市值+广东+创投 1
601177.SH 杭齿前进 7.16 28.64 9:42:45 杭州+债转股 1
002489.SZ 浙江永强 3.27 61.16 9:45:15 2亿元设立创业基金 1
300525.SZ 博思软件 24.39 19.13 9:50:00 福建+孵化器 2
000638.SZ 万方发展 7.72 23.89 9:50:45 北京+壳+创投 5
002348.SZ 高乐股份 3.77 27.84 9:53:45 二胎+广东+创投 1
600463.SH 空港股份 8.12 20.46 9:54:00 北京+园区开发建设 3
300043.SZ 星辉娱乐 3.92 35.39 10:01:15 二胎+创投 1
002054.SZ 德美化工 8.42 26.29 10:43:50 德运创投 7D6B
002660.SZ 茂硕电源 6.94 14.66 10:46:58 低市值+鲁茂投资 1
000753.SZ 漳州发展 3.32 29.35 11:07:29 福建+汽配+创投 1
600446.SH 金证股份 10.85 90.60 11:09:59 金融证券软件 2
002650.SZ 加加食品 4.37 41.39 11:10:29 合兴(天津)股权投资基金 1
000592.SZ 平潭发展 2.86 54.74 11:12:15 福建+创投 1
002619.SZ 艾格拉斯 4.02 56.15 11:18:30 艾格拉斯孵化器等 1
600163.SH 中闽能源 3.37 33.68 11:21:15 福建+创投 1
600864.SH 哈投股份 5.06 79.86 11:25:45 券商+创投 2
002786.SZ 银宝山新 6.80 9.30 11:29:15 深圳+股东东方资管 1
600287.SH 江苏舜天 5.89 25.73 13:00:17 持有众多金融资产 1
000607.SZ 华媒控股 4.39 38.85 13:01:36 杭州华媒科创园 1
600695.SH 绿庭投资 6.35 23.27 13:15:48 壳+投资管理 1
600735.SH 新华锦 5.86 22.03 13:26:24 期货+民生创业园 1
603499.SH 翔港科技 27.07 6.77 13:34:11 上海+创投 1
600336.SH 澳柯玛 3.89 28.49 13:37:13 国家级孵化器 1
000850.SZ 华茂股份 3.98 37.55 14:07:03 参股32家公司 1
000966.SZ 长源电力 3.84 42.56 14:39:36 华工创业投资 3

603389.SH 亚振家居 12.30 7.74 14:47:25 上海海匠企业管理咨询 4


股权类:
002295.SZ 精艺股份 8.13 20.34 9:30:00 实控人拟变更为三建控股 2
002606.SZ 大连电瓷 5.35 21.55 9:30:00 股权将拍卖 2
002686.SZ 亿利达 7.26 23.83 9:30:00 引入战投浙商资产 2
002711.SZ 欧浦智网 4.22 44.32 9:30:00 顺控城投置业或入主 2
300018.SZ 中元股份 4.39 15.19 9:30:00 湖北省高投拟战略入 2
600212.SH 江泉实业 4.93 25.23 9:30:00 低价+股转 3
000533.SZ 万家乐 3.65 25.00 9:30:45 大股东股份被冻结 2
002143.SZ 印纪传媒 3.95 38.48 9:57:15 股权冻结将拍卖 2
300069.SZ 金利华电 12.19 11.26 11:21:45 实控人股权冻结 2
002118.SZ 紫鑫药业 5.26 53.93 13:23:54 引入国资股东变更 1

300011.SZ 鼎汉技术 6.27 28.10 13:28:39 广州轨交基金受让10%股权 1


汽配:
002666.SZ 德联集团 4.52 20.01 9:30:00 汽配+广州智造创业投资 2
002076.SZ 雪莱特 3.87 17.24 9:32:15 低价+低市值+汽配 2
000622.SZ 恒立实业 9.56 40.65 10:52:44 妖股+汽配+壳 14D13B

600386.SH 北巴传媒 3.63 29.27 14:56:41 汽车服务业 1


低价+壳:
000691.SZ 亚太实业 5.67 16.47 9:30:00 壳+低市值+股交所 4
600243.SH 青海华鼎 5.06 11.98 9:30:15 壳+低价+低市值 2
300283.SZ 温州宏丰 5.09 10.84 9:59:30 超跌+低市值 2
603555.SH 贵人鸟 7.34 46.14 10:01:30 超跌+壳资源 1
600868.SH 梅雁吉祥 3.05 57.89 10:06:45 低价+水电 1
600319.SH 亚星化学 5.45 17.20 11:08:29 壳资源 1
000587.SZ 金洲慈航 3.17 38.45 11:14:45 低价+超跌+继续推进重组 1
300104.SZ 乐视网 3.72 114.32 13:01:51 低价+超跌 1
300116.SZ 坚瑞沃能 2.01 26.01 13:08:24 低价+超跌 1
002005.SZ 德豪润达 2.92 36.98 13:18:57 低价+珠海 1
000018.SZ 神州长城 2.62 34.97 13:21:34 低价+北京+PPP 2
600220.SH 江苏阳光 2.41 42.98 13:26:24 低价+纺织服装 1
002687.SZ 乔治白 6.82 21.78 13:30:49 壳资源 1
000727.SZ 华东科技 1.71 50.11 13:44:02 低价+小米+富士康 1
600086.SH 东方金钰 5.30 56.01 14:31:24 低价+超跌 1

002503.SZ 搜于特 2.89 56.48 14:42:35 低价+纺织服装 1


5G
002148.SZ 北纬科技 6.67 29.54 9:30:00 5G+回购+创投 2
300299.SZ 富春股份 5.16 30.52 9:30:15 福建+5G 3

603186.SH 华正新材 16.37 12.07 14:54:14 高频覆铜板基材 2


影视传媒:
601599.SH 鹿港文化 3.55 31.60 10:08:15 低价+影视传媒 1
300027.SZ 华谊兄弟 5.28 116.75 10:10:00 影视传媒 1
000835.SZ 长城动漫 5.24 15.87 10:13:00 股权将二次拍卖 2
002071.SZ 长城影视 5.35 27.74 11:07:59 低价+超跌+文化传媒 1
000673.SZ 当代东方 6.23 49.05 13:09:33 超跌+影视传媒 1
300336.SZ 新文化 4.90 34.18 14:46:51 低价+文化传媒 1
300426.SZ 唐德影视 8.24 17.03 14:53:20 低市值+文化传媒 1

300251.SZ 光线传媒 8.21 225.94 14:55:38 影视传媒 1


其他:
000061.SZ 农产品 4.51 76.44 9:30:15 深圳+复牌 1
600800.SH 天津磁卡 6.11 37.33 9:34:30 拟18.83亿收购渤海石化 1
300471.SZ 厚普股份 6.27 17.13 9:48:15 低市值+天然气 1
300187.SZ 永清环保 6.42 38.25 9:53:15 超跌+节能环保 2
002114.SZ 罗平锌电 7.83 25.32 9:54:00 超跌+锌 1
603038.SH 华立股份 19.43 7.31 10:08:45 广东+低市值 1
300048.SZ 合康新能 2.75 26.85 10:58:29 充电桩 1
600113.SH 浙江东日 8.07 25.71 11:28:30 金改 1
600664.SH 哈药股份 4.00 99.71 13:01:51 哈药集团重启混改 1
300441.SZ 鲍斯股份 7.21 17.87 13:10:26 低市值+填权 1
002132.SZ 恒星科技 3.20 40.13 13:38:30 3000万至6000万元回购 1
002134.SZ 天津普林 6.95 17.09 14:16:53 天津+债转股 1
603032.SH 德新交运 35.63 27.94 14:24:16 新疆+老妖 1
000017.SZ 深中华A 5.05 15.30 14:25:22 深圳+深深房复牌预期 1
300505.SZ 川金诺 32.04 12.23 14:29:03 高送转预期 4

603663.SH 三祥新材 17.13 8.41 14:34:24 福建+低市值 1


新股:
300674.SZ 宇信科技 17.62 7.05 9:30:00 金融IT 5

300751.SZ 迈为股份 98.76 12.84 9:30:00 智能制造装备 3


股金神话 xueqiu.com/yijianpiao