涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人涨停复盘20200220

【2.20星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:794亿 炸板金额:310亿
首板金额:698亿 连板金额:96亿
涨停111家 炸板32家 跌停1家

首板87家 连板24家"


【市场连板股】24只 96亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
002255 海陆重工 9:25 5 氮化镓
300102 乾照光电 9:33 5 氮化镓
002837 英维克 10:08 4 新能源汽车
000004 国农科技 14:56 4 科技
002516 旷达科技 9:25 3 特斯拉
603011 合锻智能 9:33 3 特斯拉
002239 奥特佳 13:45 3 特斯拉
600318 新力金融 11:28 2 金融
603093 南华期货 13:37 2 金融
300803 指南针 14:30 2 金融
002125 湘潭电化 9:25 2 新能源汽车
002455 百川股份 9:25 2 新能源汽车
300769 德方纳米 9:25 2 新能源汽车
300048 合康新能 9:36 2 新能源汽车
002805 丰元股份 9:53 2 新能源汽车
002824 和胜股份 10:10 2 新能源汽车
300032 金龙机电 13:15 2 OLED
300097 智云股份 13:34 2 OLED
600237 铜峰电子 9:30 2 科技
300169 天晟新材 9:25 2 特斯拉
002160 常铝股份 10:00 2 特斯拉
002823 凯中精密 11:21 2 特斯拉
600416 湘电股份 9:25 2 公告

603536 惠发食品 13:00 2 食品


【金融】19只 293亿
000936 华西股份 11:26 1 参股券商
600621 华鑫股份 11:27 1 券商
600318 新力金融 11:28 2/5天3板 多元金融
300059 东方财富 13:05 1 券商
300033 同花顺 13:15 1 金融科技
603093 南华期货 13:37 2 次新股+期货
603383 顶点软件 14:22 1 金融科技
300427 红相股份 14:22 1/4天2板 区块链+军工
002926 华西证券 14:24 1 券商
600446 金证股份 14:25 1 金融科技
601519 大智慧 14:27 1/5天3板 金融科技
600909 华安证券 14:29 1 券商
300803 指南针 14:30 2/4天3板 金融科技
600695 绿庭投资 14:31 1/5天3板 多云金融
002945 华林证券 14:35 1 券商
601236 红塔证券 14:39 1 券商
002713 东易日盛 14:41 1 金融
002740 爱迪尔 14:53 1 区块链

600109 国金证券 14:55 1/4天2板 券商


【新能源汽车】17只 105亿
002125 湘潭电化 9:25 2/4天2板 磷酸铁锂
002455 百川股份 9:25 2 磷酸铁锂
300769 德方纳米 9:25 2 磷酸铁锂
300048 合康新能 9:36 2 充电桩
002639 雪人股份 9:44 1 燃料电池
002805 丰元股份 9:53 2 磷酸铁锂
002865 钧达股份 10:06 1 汽车零部件
600367 红星发展 10:07 1 锂电池
002837 英维克 10:08 4 充+军工+华为
002824 和胜股份 10:10 2 磷酸铁锂
000993 闽东电力 10:13 1 风电+锂电池
002418 康盛股份 10:25 1 燃料电池
600499 科达洁能 11:01 1 锂电池
002002 鸿达兴业 14:19 1/5天3板 燃料电池
300173 智慧松德 14:34 1/4天2板 锂电池
000723 美锦能源 14:52 1 燃料电池

002594 比亚迪 14:52 1 新能源汽车


oled】12只 88亿
300057 万顺新材 11:23 1 ITO导电膜+华为
300241 瑞丰光电 13:00 1 miniLED
300032 金龙机电 13:15 2 OLED+创业板壳
000100 TCL科技 13:18 1 OLED+华为
600707 彩虹股份 13:22 1/3天2板 OLED基板玻璃
300097 智云股份 13:34 2 O+锂电池+口罩
002429 兆驰股份 13:37 1 miniLED+芯片
300162 雷曼光电 13:50 1 micro LED
000536 华映科技 14:04 1 柔性屏
000859 国风塑业 14:18 1 OLED
300641 正丹股份 14:44 1 PI膜

300323 华灿光电 14:47 1 miniLED芯片


【科技】12只 47亿
600237 铜峰电子 9:30 2 华为+被动元件
603189 网达软件 9:34 1 超高清视频
603528 多伦科技 10:30 1 软件+卫星导航
600476 湘邮科技 10:40 1 软件+卫星导航
002369 卓翼科技 11:21 1/4天2板 WIFI6
300634 彩讯股份 13:00 1 华为产业链
300036 超图软件 13:00 1 软件+卫星导航
300250 初灵信息 14:32 1 5G+云办公
300578 会畅通讯 14:48 1 5G+云办公
300538 同益股份 14:50 1 华为产业链
000004 国农科技 14:56 4 网络安全

300280 紫天科技 15:00 1/4天3板 小米概念


特斯拉】10只 59亿
002516 旷达科技 9:25 3 特斯拉+光伏
300169 天晟新材 9:25 2 特斯拉
603011 合锻智能 9:33 3 特斯拉+军工
002160 常铝股份 10:00 2 特斯拉
300707 威唐工业 11:01 1 特斯拉
300160 秀强股份 11:16 13天12板 特斯拉+光伏
002823 凯中精密 11:21 2 特斯拉
603158 腾龙股份 13:03 1 特斯拉
002239 奥特佳 13:45 3 特斯拉

300709 精研科技 14:26 1 特斯拉


【国产芯片/氮化镓】9只 112亿
002255 海陆重工 9:25 5 氮化镓+核电
300102 乾照光电 9:33 5 miniLED+氮化镓
002028 思源电气 9:58 1 芯片
300706 阿石创 10:29 1/3天2板 芯片+OLED
000016 深康佳A 11:03 1/3天2板 芯片,强势股
300493 润欣科技 11:13 1 芯片+WIFI
002023 海特高新 13:00 1/5天4板 芯片+氮化镓
300613 富瀚微 13:34 1 芯片

603986 兆易创新 14:33 1 芯片+TWS耳机


【海南】4只 8亿
600555 海航创新 9:25 1 海南
000616 海航投资 9:30 1 海南
600221 海航控股 9:44 1 海南

603069 海汽集团 14:10 1 海南


【疫情相关】4只 7亿
603838 四通股份 9:52 1 固废处理
603200 上海洗霸 9:58 1 环保
300248 新开普 11:18 1 在线教育

300485 赛升药业 14:22 1 医药


【光伏】3只 19亿
603105 芯能科技 11:09 1 光伏
300317 珈伟新能 11:24 1 光伏+锂电池

300316 晶盛机电 14:19 1 光伏+芯片


【军工】3只 14亿
002163 中航三鑫 13:46 1 军工
300342 天银机电 13:53 1 军工

002683 宏大爆破 14:34 1/3天2板 军工+定增


【创业板壳】
300029 天龙光电 9:52 1/4天3板 创业板壳股

300321 同大股份 11:08 1 创业板壳股


【公告】
600416 湘电股份 9:25 2/4天3板 定增募资

300220 金运激光 13:37 1 签署协议


【其他】
002571 德力股份 9:40 1 玻璃
600365 通葡股份 9:52 1 酿酒
002905 金逸影视 9:59 1 影视
600509 天富能源 10:17 1 稀土磁材
603533 掌阅科技 10:33 1 知识产权
600774 汉商集团 10:43 1 新零售
002481 双塔食品 11:16 1 人造肉
603033 三维股份 11:25 1 橡胶
603536 惠发食品 13:00 2 食品
603610 麒盛科技 13:29 1 次新股
600658 电子城 14:00 1 房地产
300558 贝达药业 14:23 1 医药
603366 日出东方 14:26 1 网红

603378 亚士创能 14:49 1 化工


TGB湖南人 weibo.com/hnren