涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人涨停复盘20200221

【2.21星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:655亿 炸板金额:376亿
首板金额:498亿 连板金额:157亿
涨停98家 炸板33家 跌停0家

首板72家 连板26家"


【市场连板股】26只 157亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002255 海陆重工 9:25 6 氮化镓
300102 乾照光电 9:25 6 氮化镓
000004 国农科技 9:31 5 华为产业链
002239 奥特佳 14:31 4 特斯拉
600237 铜峰电子 9:30 3 华为产业链
002125 湘潭电化 9:25 3 特斯拉
002160 常铝股份 9:30 3 特斯拉
300169 天晟新材 13:00 3 特斯拉
002824 和胜股份 13:10 3 特斯拉
600318 新力金融 9:25 3 金融
300803 指南针 14:24 3 金融
600416 湘电股份 9:30 3 公告
300634 彩讯股份 9:44 2 华为产业链
603200 上海洗霸 13:56 2 新型病毒防治
002028 思源电气 9:49 2 国产芯片
600621 华鑫股份 10:00 2 金融
300033 同花顺 14:33 2 金融
603189 网达软件 9:25 2 网红
300578 会畅通讯 10:20 2 远程办公
300250 初灵信息 10:53 2 远程办公
300427 红相股份 14:27 2 军工
600707 彩虹股份 14:21 2 OLED
300057 万顺新材 14:46 2 OLED
600555 海航创新 9:38 2 海南
002481 双塔食品 14:55 2 人造肉

603533 掌阅科技 9:25 2 知识产权


【华为产业链】15只 169亿
300588 熙菱信息 9:30 1 华为产业链
600237 铜峰电子 9:30 3 华为+被动元件
000004 国农科技 9:31 5 华为产业链
300352 北信源 9:43 1 华为+远程办公
300634 彩讯股份 9:44 2 华为产业链
000158 常山北明 9:57 1/3天2板 华为产业链
002405 四维图新 10:11 1 华为产业链
300545 联得装备 10:45 1/5天4板 华为+OLED
002123 梦网集团 11:18 1 华为产业链
300366 创意信息 11:29 1 华为+操作系统
300663 科蓝软件 13:00 1 华为+操作系统
300496 中科创达 14:30 1 华为产业链
600536 中国软件 14:47 1 华为产业链
300735 光弘科技 14:47 1 华为产业链

603613 国联股份 14:53 1 华为产业链


特斯拉】15只 109亿
002125 湘潭电化 9:25 3 无钴电池
002160 常铝股份 9:30 3 特斯拉
603876 鼎胜新材 10:11 1 新能源电池铝
300643 万通智控 11:12 1 胎压监测
603037 凯众股份 13:00 1 汽车零部件
300169 天晟新材 13:00 3 送样特斯拉
002824 和胜股份 13:10 3 汽车零部件
603026 石大胜华 14:07 1 无钴电池
000927 一汽夏利 14:27 1 新能源汽车
002239 奥特佳 14:31 4 特斯拉
002510 天汽模 14:37 1 特斯拉
603611 诺力股份 14:39 1 锂电池
002662 京威股份 14:45 1/3天2板 燃料电池
002056 横店东磁 14:45 1/5天3板 特斯拉+稀土

002389 航天彩虹 14:55 1 特斯拉+军工


【新型病毒防治】9只 30亿
600156 华升股份 9:34 1 口罩
002940 昂利康 9:55 1 医药
002006 精功科技 10:39 1/4天2板 口罩
002838 道恩股份 10:57 1 口罩
603200 上海洗霸 13:56 2 医废处理
300658 延江股份 14:07 1 口罩
300808 久量股份 14:12 1 紫外线杀菌灯
300702 天宇股份 14:27 1 医药

000931 中关村 14:56 1 互联网医疗


【芯片+氮化镓】8只 73亿
002255 海陆重工 9:25 6 氮化镓
300102 乾照光电 9:25 6 氮化镓
002028 思源电气 9:49 2 国产芯片
002245 澳洋顺昌 10:32 1 氮化镓
002617 露笑科技 11:22 1/4天2板 公告+碳化硅晶
300346 南大光电 14:49 1/5天3板 光刻胶
603005 晶方科技 14:52 1/5天3板 国产芯片

002725 跃岭股份 14:56 1 国产芯片


【金融】8只 70亿
600318 新力金融 9:25 3 多元金融
000889 中嘉博创 9:43 1 区块链
600621 华鑫股份 10:00 2 参股券商
002447 晨鑫科技 10:59 1 区块链
300368 汇金股份 13:43 1 区块链
300399 京天利 14:10 1 互联网金融
300803 指南针 14:24 3 金融科技

300033 同花顺 14:33 2 金融科技


【网红】6只 43亿
603189 网达软件 9:25 2 网红
300624 万兴科技 9:44 1/3天2板 网红+远程办公
603825 华扬联众 13:46 1/4天2板 网红
300603 立昂技术 13:57 1/5天3板 网红
300336 新文化 14:13 1 网红

002131 利欧股份 14:40 1 网红


【远程办公】5只 24亿
300578 会畅通讯 10:20 2 远程办公
002417 深南股份 10:28 1 远程办公
300250 初灵信息 10:53 2 远程办公
002301 齐心集团 13:43 1 远程办公

002841 视源股份 14:53 1 远程办公


【军工】4只 24亿
600973 宝胜股份 11:03 1 军工
002298 中电兴发 13:37 1 军工
002413 雷科防务 13:58 1/4天2板 军工

300427 红相股份 14:27 2 军工+区块链


【量子通信】4只 11亿
002224 三力士 9:25 1 量子通信
600105 永鼎股份 9:30 1 量子通信
002335 科华恒盛 10:31 1 量子通信

600120 浙江东方 13:45 1 量子通信


oled】3只 18亿
600839 四川长虹 11:25 1 OLED
600707 彩虹股份 14:21 2 OLED

300057 万顺新材 14:46 2 OLED+华为


【公告】3只 6亿
600210 紫江企业 9:25 1 公告
600416 湘电股份 9:30 3 公告+军工

000520 长航凤凰 13:52 1 公告


【其他题材】
000510 新金路 9:32 1 石墨烯
002631 德尔未来 15:00 1 石墨烯
603283 赛腾股份 9:37 1/4天3板 无线耳机
300115 长盈精密 14:29 1 无线耳机
300305 裕兴股份 14:29 1 光伏

300757 罗博特科 14:49 1 光伏


【其他个股】
002774 快意电梯 9:25 1 电梯
603533 掌阅科技 9:25 2 知识产权
603079 圣达生物 9:37 1/3天2板 生物素
600555 海航创新 9:38 2 海南
002164 宁波东力 9:40 1 风电
002943 宇晶股份 10:33 1 稀土
300555 路通视信 10:42 1 5G物联网
002557 洽洽食品 13:00 1 食品
600640 号百控股 13:57 1 游戏
300504 天邑股份 14:37 1/6天4板 WiFi
300767 震安科技 14:50 1 次新股

002481 双塔食品 14:55 2 人造肉


TGB湖南人 weibo.com/hnren