涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人涨停复盘20200224

【2.24星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:1083亿 炸板金额:395亿
首板金额:908亿 连板金额:175亿
涨停156家 炸板39家 跌停3家

首板118家 连板38家"


【市场连板股】38只 175亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002255 海陆重工 14:45 7 氮化镓GaN
000004 国农科技 9:25 6 华为产业链
002239 奥特佳 13:08 5 特斯拉
600237 铜峰电子 9:25 4 超级电容
300169 天晟新材 9:30 4 特斯拉
002160 常铝股份 9:31 4 特斯拉
002824 和胜股份 9:32 4 新能源汽车
600416 湘电股份 9:25 4 军工
600318 新力金融 10:29 4 大金融
300803 指南针 13:00 4 大金融
603200 上海洗霸 9:25 3 新型病毒防治
603189 网达软件 9:25 3 华为产业链
300634 彩讯股份 9:25 3 华为产业链
600707 彩虹股份 10:27 3 华为产业链
603533 掌阅科技 13:13 3 华为产业链
002028 思源电气 9:25 3 超级电容
300578 会畅通讯 9:32 3 远程办公
600156 华升股份 9:25 2 新型病毒防治
002838 道恩股份 9:25 2 新型病毒防治
300658 延江股份 9:31 2 新型病毒防治
002006 精功科技 10:25 2 新型病毒防治
600105 永鼎股份 9:30 2 5G
300588 熙菱信息 9:25 2 华为产业链
603283 赛腾股份 9:33 2 国产芯片
300346 南大光电 14:04 2 国产芯片
002413 雷科防务 11:04 2 无人驾驶
002662 京威股份 14:48 2 特斯拉
600839 四川长虹 9:25 2 工业互联网
603876 鼎胜新材 14:52 2 新能源汽车
002301 齐心集团 10:10 2 远程办公
002417 深南股份 14:04 2 远程办公
300624 万兴科技 10:37 2 国产软件
600536 中国软件 14:07 2 国产软件
300555 路通视信 9:45 2 广电
300757 罗博特科 11:24 2 光伏
002774 快意电梯 9:25 2 电梯
600210 紫江企业 9:25 2 公告

002943 宇晶股份 13:00 2 稀土永磁


【新型病毒防治】25只 117亿
603200 上海洗霸 9:25 3 医疗固废处理
600156 华升股份 9:25 2 服装转口罩
002838 道恩股份 9:25 2/16天9板 口罩+特斯拉
300658 延江股份 9:31 2 口罩无纺布
000652 泰达股份 9:35 1 口罩N95
000955 欣龙控股 10:03 1 口罩无纺布
300247 融捷健康 10:11 1 口罩+空气净化
002006 精功科技 10:25 2/5天3板 口罩+光伏
300677 英科医疗 10:26 1 医疗保健护理
300030 阳普医疗 10:31 1 口罩+核酸检测
603301 振德医疗 10:31 1 口罩
600527 江南高纤 10:36 1 口罩
002950 奥美医疗 10:57 1 口罩
603880 南卫股份 11:03 1 口罩
300098 高新兴 11:08 1 测量体温机器人
603238 诺邦股份 11:11 1 口罩材料
002483 润邦股份 13:01 1/14天8板 医疗废物处理
300406 九强生物 14:02 1 免疫试剂
002223 鱼跃医疗 14:37 1 口罩(澄清)
603311 金海环境 14:43 1 N95过滤材料
300206 理邦仪器 14:46 1 超声诊断
603601 再升科技 14:49 1 N95口罩材料
002341 新纶科技 14:54 1 口罩
002551 尚荣医疗 14:56 1 防护服

603456 九洲药业 14:56 1 医药


5G】24只 244亿
600105 永鼎股份 9:30 2 5G+量子通信
002796 世嘉科技 9:41 1 5G
002194 武汉凡谷 9:42 1 5G+华为
002231 奥维通信 10:14 1 5G
002792 通宇通讯 10:51 1 5G
300292 吴通控股 11:01 1 5G+华为
600498 烽火通信 11:04 1 5G
000063 中兴通讯 11:29 1 5G
002547 春兴精工 13:00 1 5G
600775 南京熊猫 13:44 1 5G
300394 天孚通信 13:44 1 5G+华为
300602 飞荣达 13:51 1 5G+华为
300590 移为通信 14:19 1 5G+物联网
300679 电连技术 14:45 1 5G+华为
300134 大富科技 14:49 1 5G+OLED
300502 新易盛 14:54 1 5G
002786 银宝山新 14:55 1 5G+华为
000070 特发信息 14:56 1 5G
300136 信维通信 14:56 1 5G
300322 硕贝德 15:00 1 5G+华为
600839 四川长虹 9:25 2 5G+工业互联网
300310 宜通世纪 9:30 1 5G+工业互联网
300638 广和通 10:54 1 5G

002364 中恒电气 14:50 1 5G+工业互联网


【华为产业链】17只 99亿
603189 网达软件 9:25 3 华为HMS
000004 国农科技 9:25 6 与华为合作
300634 彩讯股份 9:25 3 与华为互认证
300588 熙菱信息 9:25 2 鲲鹏生态成员
002886 沃特股份 9:48 1 供货华为LCP
600707 彩虹股份 10:27 3/5天4板 oled基板玻璃
300687 赛意信息 10:29 1 华为云合作伙伴
300219 鸿利智汇 10:44 1 华为供应商
600510 黑牡丹 11:07 1 OLED
600458 时代新材 11:28 1/4天2板 华为+基建
603256 宏和科技 13:03 1 玻璃纤维布
603533 掌阅科技 13:13 3 华为阅读技术支持
000829 天音控股 14:07 1 与华为合作
600536 中国软件 14:07 2 国产操作系统
000034 神州数码 14:08 1 华为经销商
603133 碳元科技 14:19 1 石墨散热材料

002819 东方中科 14:52 1 华为海思客户


【超级电容】11只 60亿
600237 铜峰电子 9:25 4 超级电容+元件
002028 思源电气 9:25 3 超级电容+芯片
002347 泰尔股份 9:25 1 超级电容
002806 华锋股份 9:25 1 超级电容
002480 新筑股份 9:25 1/4天2板 超级电容
603115 海星股份 9:47 1 超级电容
300064 豫金刚石 10:23 1 超级电容
002012 凯恩股份 11:02 1 超级电容
300037 新宙邦 13:42 1 超级电容
000636 风华高科 14:23 1 超级电容+MLCC

002484 江海股份 14:45 1 超级电容


【国产芯片】9只 156亿
603283 赛腾股份 9:33 2/5天4板 国产芯片
603929 亚翔集成 9:52 1 国产芯片
600667 太极实业 14:00 1 国产芯片
300346 南大光电 14:04 2/6天4板 光刻胶
600126 杭钢股份 14:34 1 国产芯片
600888 新疆众和 14:51 1 国产芯片
603501 韦尔股份 14:53 1 国产芯片
002371 北方华创 14:55 1 国产芯片

002185 华天科技 14:55 1 国产芯片


【车联网】9只 36亿
002906 华阳集团 10:28 1 车联网
002813 路畅科技 10:51 1 车联网
002413 雷科防务 11:04 2/5天3板 卫星导航
002920 德赛西威 13:37 1 车联网
603528 多伦科技 14:17 1/3天2板 北斗导航
002970 锐明技术 14:28 1 车联网
002448 中原内配 14:35 1 车联网
000851 高鸿股份 14:49 1 车联网

603297 永新光学 14:56 1 车联网+超清视频


【PCB】8只 98亿
002463 沪电股份 10:26 1 PCB板制造商
002288 超华科技 10:29 1 PCB覆铜板
002815 崇达技术 13:52 1 PCB板+特斯拉
603186 华正新材 14:44 1 覆铜板
600183 生益科技 14:46 1 覆铜板
002916 深南电路 14:51 1 PCB板龙头
002134 天津普林 14:56 1 PCB板

603936 博敏电子 14:56 1 PCB板


特斯拉】7只 35亿
300169 天晟新材 9:30 4 特斯拉
002160 常铝股份 9:31 4 特斯拉
603197 保隆科技 11:07 1 特斯拉+胎压监测
002239 奥特佳 13:08 5 特斯拉,强势股
002403 爱仕达 13:15 1 特斯拉
002662 京威股份 14:48 2/4天3板 特斯拉

603158 腾龙股份 15:00 1/3天2板 特斯拉


【云经济】7只 43亿
300578 会畅通讯 9:32 3 远程办公+5G
002301 齐心集团 10:10 2 远程办公
300624 万兴科技 10:37 2/4天3板 远程办公+软件
300074 华平股份 11:29 1/6天3板 远程办公
002417 深南股份 14:04 2 远程办公
300010 立思辰 14:22 1 教育
002308 威创股份 14:54 1 教育

603660 苏州科达 14:55 1 远程办公


【新能源汽车】6只 27亿
002824 和胜股份 9:32 4 锂电池
300499 高澜股份 10:55 1 充电桩
002837 英维克 11:18 1/6天5板 充电桩+军工
300217 东方电热 13:00 1 燃料电池+5G
300820 英杰电气 13:09 1 开板新股+电源

603876 鼎胜新材 14:52 2 电池铝箔


军工】5只 18亿
600416 湘电股份 9:25 4/6天5板 军工+风电
300159 新研股份 9:54 1/6天3板 大飞机
002254 泰和新材 13:04 1 无人机
600063 皖维高新 13:48 1 大飞机

002683 宏大爆破 14:44 1/5天3板 军工


【科技】4只 24亿
300245 天玑科技 11:28 1 云计算
300678 中科信息 13:13 1 物联网
603595 东尼电子 9:54 1 无线耳机

002351 漫步者 14:52 1 无线耳机


【大金融】3只 43亿
600318 新力金融 10:29 4/7天5板 多元金融
300803 指南针 13:00 4/6天5板 金融科技

601236 红塔证券 15:00 1/3天2板 券商


【广电】3只 11亿
300555 路通视信 9:45 2 广电
000839 中信国安 11:13 1 广电+量子通信

600996 贵广网络 13:48 1 广电


【氮化镓】
002429 兆驰股份 14:20 1/3天2板 氮化镓

002255 海陆重工 14:45 7 氮化镓


【光伏】
002613 北玻股份 9:32 1/9天7板 光伏

300757 罗博特科 11:24 2 光伏


【工业互联网】
002184 海得控制 9:43 1 工业互联网

603859 能科股份 14:51 1 工业互联网


【其他】
002774 快意电梯 9:25 2 电梯
600210 紫江企业 9:25 2 拟分拆上市
603345 安井食品 9:25 1 业绩增长
600883 博闻科技 9:32 1 水泥
300743 天地数码 13:00 1 壳资源
002943 宇晶股份 13:00 2 稀土永磁
000506 中润资源 13:02 1 黄金
601952 苏垦农发 13:43 1 农业种植
603815 交建股份 14:44 1 大基建
300069 金利华电 14:56 1 壳资源

000413 东旭光电 14:56 1 石墨烯


TGB湖南人 weibo.com/hnren