涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人涨停复盘20200225

【2.25星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:1450亿 炸板金额:255亿
首板金额:908亿 连板金额:542亿
涨停136家 炸板25家 跌停1家

首板81家 连板55家"


【市场连板股】55只 542亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002255 海陆重工 11:26 8 氮化镓GaN
000004 国农科技 14:41 7 华为产业链
002239 奥特佳 13:26 6 特斯拉
002160 常铝股份 11:28 5 特斯拉
002824 和胜股份 9:52 5 新能源汽车
600237 铜峰电子 9:25 5 超级电容
600416 湘电股份 9:25 5 军工
600318 新力金融 13:58 5 大金融
603200 上海洗霸 11:16 4 新型病毒防治
300578 会畅通讯 11:19 4 云经济
603189 网达软件 13:04 4 华为产业链
002838 道恩股份 9:25 3 新型病毒防治
600156 华升股份 11:16 3 新型病毒防治
300658 延江股份 11:17 3 新型病毒防治
002662 京威股份 11:25 3 特斯拉
600839 四川长虹 9:25 3 5G
600105 永鼎股份 9:25 3 5G
300555 路通视信 9:30 3 5G
002943 宇晶股份 11:26 3 工业互联网
600210 紫江企业 11:14 3 公告
600063 皖维高新 11:12 2 新型病毒防治
000652 泰达股份 11:18 2 新型病毒防治
000955 欣龙控股 11:21 2 新型病毒防治
002950 奥美医疗 11:25 2 新型病毒防治
603880 南卫股份 13:00 2 新型病毒防治
600527 江南高纤 13:12 2 新型病毒防治
300030 阳普医疗 14:07 2 新型病毒防治
603301 振德医疗 14:10 2 新型病毒防治
002483 润邦股份 14:54 2 新型病毒防治
300217 东方电热 9:30 2 新能源汽车
002837 英维克 14:33 2 新能源汽车
300499 高澜股份 14:38 2 新能源汽车
300310 宜通世纪 9:25 2 5G
002796 世嘉科技 13:00 2 5G
300679 电连技术 13:08 2 5G
300394 天孚通信 13:23 2 5G
600888 新疆众和 11:17 2 国产芯片
002429 兆驰股份 14:36 2 国产芯片
002185 华天科技 14:53 2 国产芯片
000636 风华高科 14:55 2 国产芯片
002308 威创股份 14:10 2 云经济
300010 立思辰 14:33 2 云经济
300074 华平股份 15:00 2 云经济
603133 碳元科技 14:17 2 华为产业链
300064 豫金刚石 11:15 2 超级电容
002480 新筑股份 11:16 2 超级电容
002347 泰尔股份 11:24 2 超级电容
002813 路畅科技 9:32 2 无人驾驶
002906 华阳集团 11:15 2 无人驾驶
002613 北玻股份 11:15 2 光伏
603595 东尼电子 13:01 2 光伏
002463 沪电股份 14:51 2 PCB板
002288 超华科技 14:53 2 PCB板
600510 黑牡丹 11:29 2 OLED

600126 杭钢股份 10:36 2 钢铁


【新型病毒防治】27只 237亿
002838 道恩股份 9:25 3/前强 口罩+特斯拉
600063 皖维高新 11:12 2 消毒液+大飞机
603200 上海洗霸 11:16 4 污水处理
600156 华升股份 11:16 3 口罩
300658 延江股份 11:17 3/前强 口罩原材料
002503 搜于特 11:17 1 口罩防护服
000652 泰达股份 11:18 2/前强 口罩
000955 欣龙控股 11:21 2 口罩
000518 四环生物 11:24 1 医药
002950 奥美医疗 11:25 2/前强 口罩
002214 大立科技 11:26 1 红外热像仪
600488 天药股份 13:00 1 医药
603880 南卫股份 13:00 2 口罩
000078 海王生物 13:00 1 口罩防护服
600527 江南高纤 13:12 2 口罩
002486 嘉麟杰 13:50 1 防护服
600789 鲁抗医药 14:03 1 抗生素
300030 阳普医疗 14:07 2 口罩
603301 振德医疗 14:10 2 口罩
600222 太龙药业 14:14 1 双黄连
600513 联环药业 14:15 1/前强 医药
600200 江苏吴中 14:32 1 盐酸阿比多尔
300363 博腾股份 14:36 1 达芦那韦
600664 哈药股份 14:54 1 医药
002483 润邦股份 14:54 2/15天9板 医疗废物处理
002414 高德红外 14:55 1 红外测温

002581 未名医药 14:55 1 医药


特斯拉】11只 111亿
300100 双林股份 11:13 1 特斯拉
002662 京威股份 11:25 3/5天4板 特斯拉
002160 常铝股份 11:28 5 特斯拉
603006 联明股份 13:03 1 特斯拉
002965 祥鑫科技 13:08 1 特斯拉
002239 奥特佳 13:26 6 特斯拉,强势股
300230 永利股份 13:55 1 特斯拉
600699 均胜电子 14:16 1 特斯拉
002055 得润电子 14:28 1 特斯拉
600480 凌云股份 14:29 1 特斯拉

002126 银轮股份 14:42 1 特斯拉


【新能源汽车】11只 79亿
300217 东方电热 9:30 2 燃料电池+5G
002824 和胜股份 9:52 5 锂电池
000973 佛塑科技 13:05 1 锂电池
600418 江淮汽车 13:24 1 新能源汽车
002460 赣锋锂业 13:24 1 锂电池+特斯拉
601777 力帆股份 14:02 1 氢燃料电池
000980 众泰汽车 14:04 1 新能源汽车
002837 英维克 14:33 2/7天6板 充电+5G+军工
300499 高澜股份 14:38 2/8天4板 充电桩
600653 申华控股 14:39 1 汽车消费

300173 智慧松德 14:53 1/4天2板 锂电池


【5G】9只 48亿
600839 四川长虹 9:25 3 5G+工业互联网
600105 永鼎股份 9:25 3 5G+量子通信
300310 宜通世纪 9:25 2 5G+工业互联网
300555 路通视信 9:30 3 5G+广电
002796 世嘉科技 13:00 2 5G
300679 电连技术 13:08 2 5G+华为
300684 中石科技 13:19 1 5G+华为
300394 天孚通信 13:23 2 5G

300414 中光防雷 14:25 1 5G+军工


【国产芯片】9只 310亿
600888 新疆众和 11:17 2 芯片
300045 华力创通 13:00 1 芯片+卫星导航
002129 中环股份 14:23 1 芯片+光伏
002429 兆驰股份 14:36 2/4天3板 芯片+氮化镓
300429 强力新材 14:50 1 光刻胶
002199 东晶电子 14:52 1 芯片+元器件
002185 华天科技 14:53 2 芯片
000636 风华高科 14:55 2 MLCC

600745 闻泰科技 14:55 1 芯片


【云经济】8只 46亿
300050 世纪鼎利 11:15 1 教育+5G
300578 会畅通讯 11:19 4/前强 云办公+5G华为
002599 盛通股份 13:08 1 在线教育
002308 威创股份 14:10 2 在线教育
000526 紫光学大 14:26 1 在线教育
300010 立思辰 14:33 2/6天3板 在线教育
300155 安居宝 14:54 1/11天7板 云社区

300074 华平股份 15:00 2/7天4板 云办公+华为


【华为产业链】7只 171亿
603189 网达软件 13:04 4 华为HMS
300221 银禧科技 13:08 1 华为+新能源车
000158 常山北明 13:52 1/5天3板 华为鸿蒙
603133 碳元科技 14:17 2 华为+散热材料
002456 欧菲光 14:22 1 华为+光学元件
000004 国农科技 14:41 7 与华为合作

002436 兴森科技 14:49 1 华为+PCB半导体


【超级电容】6只 36亿
600237 铜峰电子 9:25 5 超级电容+华为
300064 豫金刚石 11:15 2 超级电容
002480 新筑股份 11:16 2/5天3板 超级电容
002347 泰尔股份 11:24 2 超级电容
002418 康盛股份 14:18 1/4天2板 超级电容

600160 巨化股份 14:52 1 超级电容


无人驾驶】6只 14亿
002813 路畅科技 9:32 2 无人驾驶
603023 威帝股份 9:55 1 无人驾驶
002906 华阳集团 11:15 2 无人驾驶
002232 启明信息 11:25 1 无人驾驶
002703 浙江世宝 13:00 1 无人驾驶

002284 亚太股份 13:19 1 无人驾驶


【军工】5只 34亿
600416 湘电股份 9:25 5/7天6板 军工
300095 华伍股份 13:54 1 军工
300427 红相股份 14:29 1/7天4板 军工
002171 楚江新材 14:46 1 军工

002151 北斗星通 14:56 1 军工+卫星导航


【光伏】3只 17亿
002613 北玻股份 11:15 2/10天8板 光伏+特斯拉
000012 南玻A 11:29 1 光伏+OLED

601908 京运通 13:12 1 光伏


【PCB板】3只 94亿
002636 金安国纪 13:27 1 PCB覆铜板
002463 沪电股份 14:51 2 PCB板+5G

002288 超华科技 14:53 2 PCB覆铜板


【氮化镓GaN】3只 57亿
002617 露笑科技 11:23 1/6天3板 氮化镓+光伏
002255 海陆重工 11:26 8 氮化镓GaN

002023 海特高新 14:21 1/8天5板 氮化镓GaN


工业互联网】3只 10亿
600172 黄河旋风 11:08 1 工业互联网
002943 宇晶股份 11:26 3 工业互联网

002527 新时达 13:40 1/6天3板 工业互联+机器人


【液态金属】3只 16亿
603663 三祥新材 9:25 1 液态金属
300328 宜安科技 13:00 1 液金+5G华为

002167 东方锆业 13:35 1 液态金属


【其他题材】
600510 黑牡丹 11:29 2 OLED
300331 苏大维格 14:17 1 oled+VR
300817 双飞股份 9:37 1 次新股
002959 小熊电器 13:00 1 次新股+小家电
601099 太平洋 13:21 1 金融:券商
600318 新力金融 13:58 5/8天6板 金融
600555 海航创新 14:47 1/4天3板 海南
000616 海航投资 14:56 1/4天2板 海南
300058 蓝色光标 14:15 1 网红
603721 中广天择 14:50 1 网红
603566 普莱柯 11:18 1 动物疫苗

600195 中牧股份 13:47 1 动物疫苗


【其他个股】
600126 杭钢股份 10:36 2 钢铁
600210 紫江企业 11:14 3 公告拟分拆上市
000608 阳光股份 11:22 1 房地产
603595 东尼电子 13:01 2 无线耳机
300767 震安科技 13:09 1/3天2板 疑似庄股
600739 辽宁成大 13:41 1 公告
002713 东易日盛 13:58 1/4天2板 装修装饰
603881 数据港 14:14 1 大数据
600143 金发科技 14:22 1 可降解塑料

600165 新日恒力 14:50 1 新材料


TGB湖南人 weibo.com/hnren