涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人涨停复盘20200226

TGB湖南人
【2.26星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:356亿 炸板金额:346亿
首板金额:168亿 连板金额:188亿
涨停81家 炸板44家 跌停91家

首板51家 连板30家"


【市场连板股】30只 188亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
002824 和胜股份 9:25 6 新能源汽车
002160 常铝股份 14:31 6 特斯拉
600416 湘电股份 11:06 6 军工
300555 路通视信 9:25 4 5G
002662 京威股份 9:30 4 特斯拉
002838 道恩股份 10:59 4 新型病毒防治
600210 紫江企业 10:27 4 公告
300310 宜通世纪 9:25 3 5G
300217 东方电热 9:25 3 新能源汽车
002613 北玻股份 14:43 3 特斯拉
000652 泰达股份 14:41 3 新型病毒防治
002906 华阳集团 9:25 3 无人驾驶
002813 路畅科技 14:43 3 无人驾驶
300064 豫金刚石 9:32 3 超级电容
600510 黑牡丹 14:44 3 超级电容
600418 江淮汽车 9:25 2 新能源汽车
600653 申华控股 9:31 2 新能源汽车
600165 新日恒力 11:12 2 新能源汽车
002055 得润电子 9:25 2 特斯拉
300100 双林股份 9:25 2 特斯拉
002503 搜于特 9:30 2 新型病毒防治
300363 博腾股份 14:46 2 新型病毒防治
002214 大立科技 14:51 2 新型病毒防治
002232 启明信息 11:02 2 无人驾驶
603023 威帝股份 14:51 2 无人驾驶
002599 盛通股份 9:36 2 在线教育
002713 东易日盛 10:20 2 装修装饰
300095 华伍股份 9:48 2 高铁轨交
600555 海航创新 14:35 2 海南

603663 三祥新材 9:25 2 液态金属


【大基建】13只 41亿
002941 新疆交建 10:05 1 路桥工程
002062 宏润建设 10:14 1 建筑工程+光伏
600512 腾达建设 10:45 1 建筑工程
600502 安徽建工 11:13 1 建筑工程
002135 东南网架 11:17 1 钢结构
000498 山东路桥 13:00 1 路桥工程
603815 交建股份 13:00 1/3天2板 市政基建+次新股
002051 中工国际 14:46 1 工程承包
600881 亚泰集团 14:50 1 建材业务
002526 山东矿机 14:51 1 高端装备+游戏
600068 葛洲坝 14:54 1 建筑工程
300621 维业股份 9:25 1 建筑+创业板壳

002713 东易日盛 10:20 2/5天3板 装配式建筑


5G:广电】6只 10亿
300555 路通视信 9:25 4 5G广电+物联网
601929 吉视传媒 9:25 1 5G广电
300211 亿通科技 9:25 1 5G广电
300264 佳创视讯 11:01 1 5G广电+VR
600936 广西广电 11:03 1 5G广电

300710 万隆光电 14:54 1 5G广电


【5G:车联网】5只 25亿
002906 华阳集团 9:25 3 车联网
002232 启明信息 11:02 2 车联网+工业互联
002813 路畅科技 14:43 3 车联网
603023 威帝股份 14:51 2 车联网+胎压监测

000851 高鸿股份 14:55 1/3天2板 车联网


【5G:其他】5只 18亿
300310 宜通世纪 9:25 3 5G+工业互联网
603912 佳力图 13:04 1 5G+华为
002885 京泉华 13:22 1 5G+华为
603499 翔港科技 14:40 1 工业互联网

600601 方正科技 15:00 1 PCB板


【新能源汽车】10只 16亿
600418 江淮汽车 9:25 2 新能源整车
002824 和胜股份 9:25 6 磷酸铁锂+前庄
300217 东方电热 9:25 3 新能源汽车+5G
600653 申华控股 9:31 2 汽车消费服务
002529 海源复材 9:32 1 蔚来汽车概念
002471 中超控股 9:41 1 充电桩
002158 汉钟精机 10:29 1 氢燃料电池
600165 新日恒力 11:12 2 新车+活性炭
300351 永贵电器 13:00 1 新车+5G+轨交

600255 梦舟股份 14:28 1 锂电池


特斯拉:供应商】8只 34亿
002055 得润电子 9:25 2 特斯拉+无人驾驶
300100 双林股份 9:25 2 特斯拉+口罩
002662 京威股份 9:30 4/6天5板 特斯拉+燃料电池
002540 亚太科技 13:00 1 特斯拉+汽配
300382 斯莱克 13:12 1 特斯拉
002160 常铝股份 14:31 6 特斯拉
002613 北玻股份 14:43 3/11天9板 特斯拉+光伏

300806 斯迪克 14:46 1 特斯拉+次新股


【特斯拉:超级电容】4只 10亿
300064 豫金刚石 9:32 3 超级电容+金刚石
002598 山东章鼓 11:23 1 超级电容
600510 黑牡丹 14:44 3 超级电容+OLED

002535 林州重机 14:48 1 超级电容


【新型病毒防治】8只 102亿
603303 得邦照明 9:25 1 口罩原料
002503 搜于特 9:30 2 口罩
002076 雪莱特 9:32 1 紫外线杀菌灯
002838 道恩股份 10:59 4/前强 口罩+特斯拉
600579 克劳斯 13:34 1 口罩原料
000652 泰达股份 14:41 3/前强 口罩
300363 博腾股份 14:46 2 医药

002214 大立科技 14:51 2 红外检测


房地产】3只 5亿
002208 合肥城建 9:51 1 房地产
600748 上实发展 13:42 1 房地产

600162 香江控股 14:51 1 房地产


【在线教育】3只 11亿
002599 盛通股份 9:36 2 在线教育
300192 科斯伍德 10:36 1 在线教育

300279 和晶科技 14:48 1 在线教育


【其他题材】
600416 湘电股份 11:06 6/8天7板 军工
600150 中国船舶 14:45 1 军工
300022 吉峰科技 9:30 1 农机

601038 一拖股份 9:35 1 农机


【其他个股】
603663 三祥新材 9:25 2 液态金属
600069 银鸽投资 9:36 1 造纸
002571 德力股份 9:46 1 玻璃
300095 华伍股份 9:48 2 高铁轨交
600210 紫江企业 10:27 4 公告
600810 神马股份 10:58 1 化工
603223 恒通股份 14:20 1 天然气
600555 海航创新 14:35 2/5天4板 海南
002517 恺英网络 14:45 1 游戏
002075 沙钢股份 14:53 1 钢铁+大数据
300370 安控科技 14:54 1 芯片+工业互联

002505 大康农业 14:55 1 养猪


TGB湖南人 weibo.com/hnren