涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20200601涨停复盘

【6.1星期一】 湖南人20200601涨停复盘
"涨停金额:639亿 炸板金额:75亿
首板金额:555亿 连板金额:84亿
涨停126家 炸板18家 跌停3家

首板103家 连板23家"


【市场连板股】23只 84亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
300521 爱司凯 9:25 9 公告
600185 格力地产 9:25 6 免税店概念
000567 海德股份 9:25 4 金融
603969 银龙股份 9:30 4 集成电路
002103 广博股份 9:25 3 网红经济
300242 佳云科技 9:30 3 网红经济
002071 长城影视 9:53 3 网红经济
603828 柯利达 9:31 3 建筑
300431 暴风集团 14:52 3 超跌反弹
601908 京运通 11:05 3 稀土磁材
002699 美盛文化 9:30 2 网红经济
002137 麦达数字 9:30 2 网红经济
300740 御家汇 9:32 2 网红经济
002605 姚记科技 13:26 2 网红经济
002187 广百股份 9:31 2 新零售
600859 王府井 14:56 2 新零售
002074 国轩高科 9:25 2 新能源汽车
000030 富奥股份 9:41 2 新能源汽车
002466 天齐锂业 10:28 2 新能源汽车
300526 中潜股份 9:45 2 集成电路
300816 艾可蓝 9:36 2 次新股
300751 迈为股份 14:01 2 光伏

000796 凯撒旅业 14:55 2 免税店概念


【网红经济】17只 80亿
603366 日出东方 9:25 1 网红
002103 广博股份 9:25 3 网红+抖音
002699 美盛文化 9:30 2 网红+抖音
002137 麦达数字 9:30 2 网红+消费电子
300242 佳云科技 9:30 3 网红+抖音
300740 御家汇 9:32 2 网红
002400 省广集团 9:52 1 网红+抖音
002071 长城影视 9:53 3 网红
600986 科达股份 9:58 1 网红+抖音
300781 因赛集团 10:19 1 网红+抖音+次新
300459 金科文化 10:22 1 网红+抖音
002654 万润科技 10:24 1 网红+抖音
300805 电声股份 10:45 1 网红+次新股
002799 环球印务 13:16 1 网红+抖音
002605 姚记科技 13:26 2 网红+游戏
002291 星期六 14:16 1 网红

600556 天下秀 14:46 1 网红


【消费电子】17只 130亿
002600 领益智造 9:34 1 消费电子
300270 中威电子 9:36 1 消费电子
300433 蓝思科技 9:49 1 无线耳机
002635 安洁科技 9:57 1 无线耳机
002351 漫步者 10:08 1/5天3板 无线耳机
002036 联创电子 10:27 1 无线耳机
002384 东山精密 10:30 1 消费电子
300709 精研科技 10:30 1 消费电子
300136 信维通信 10:36 1 无线耳机
002947 恒铭达 11:04 1 消费电子
300684 中石科技 11:17 1 华为概念
002273 水晶光电 11:23 1 消费电子
603283 赛腾股份 13:00 1 无线耳机
002938 鹏鼎控股 13:01 1 无线耳机
300207 欣旺达 13:38 1 无线耳机
300115 长盈精密 13:54 1 无线耳机

601231 环旭电子 14:27 1 消费电子


【金融】11只 62亿
000567 海德股份 9:25 4 金融
603383 顶点软件 9:25 1 金融
300525 博思软件 9:42 1 金融
601696 中银证券 9:43 1 金融+券商+次新
600446 金证股份 9:54 1 金融
600109 国金证券 11:27 1 金融+券商
300803 指南针 13:32 1 金融+次新股
600318 新力金融 13:47 1 金融
601236 红塔证券 14:19 1 金融+券商+次新
000996 中国中期 14:19 1 金融+期货

002530 金财互联 14:44 1 金融+数字货币


【新零售】10只 39亿
002187 广百股份 9:31 2 新零售
600983 惠而浦 10:17 1 新零售
000564 供销大集 10:55 1 农村电商
600415 小商品城 13:20 1 地摊经济
600865 百大集团 13:50 1 地摊经济
600828 茂业商业 14:22 1 新零售
300755 华致酒行 14:43 1 新零售
000501 鄂武商A 14:48 1 新零售+免税
002183 怡亚通 14:56 1 农村电商

600859 王府井 14:56 2 新零售+免税


【新能源汽车】10只 60亿
002074 国轩高科 9:25 2 实控人变更
600418 江淮汽车 9:36 1/9天7板 引入战投
000030 富奥股份 9:41 2 汽车电子
603788 宁波高发 9:54 1 汽车电子
002466 天齐锂业 10:28 2 锂电池
603178 圣龙股份 11:24 1/4天3板 汽车零部件
002239 奥特佳 13:17 1 特斯拉
002488 金固股份 14:50 1 汽车零部件
002920 德赛西威 14:56 1 无人驾驶

300432 富临精工 14:56 1/6天5板 华为汽车


集成电路】9只 76亿
603969 银龙股份 9:30 4 芯片+碳材料
300526 中潜股份 9:45 2 出售股权
300293 蓝英装备 9:49 1 光刻胶
600198 大唐电信 9:50 1 集成电路
603519 立霸股份 10:16 1 集成电路
300373 扬杰科技 13:42 1 集成电路
300346 南大光电 14:40 1 光刻胶
000636 风华高科 14:41 1 MLCC

600834 申通地铁 14:52 1/11天10板 EDA概念


次新股】4只 17亿
300816 艾可蓝 9:36 2 次新股
002990 盛视科技 10:42 1 次新股
603277 银都股份 13:07 1 次新股

002951 金时科技 14:44 1 次新股


【公告】4只 17亿
300521 爱司凯 9:25 9 资产重组
000732 泰禾集团 10:29 1 实控人变更
002163 中航三鑫 13:20 1 控制权变更

300367 东方网力 14:38 1/7天6板 重大事项


【建筑】4只 9亿
603828 柯利达 9:31 3 建筑+精装修
300543 朗科智能 10:27 1 建筑
600337 美克家居 14:06 1 建筑

002084 海鸥住工 14:55 1 建筑


【医疗器械】4只 19亿
603301 振德医疗 10:14 1 医疗器械
603976 正川股份 14:01 1 医疗器械
002950 奥美医疗 14:24 1 医疗器械

300244 迪安诊断 14:46 1 医疗器械


【光伏】3只 5亿
603396 金辰股份 10:42 1 光伏
300751 迈为股份 14:01 2 光伏

603855 华荣股份 14:06 1 光伏


【免税店概念】3只 9亿
600185 格力地产 9:25 6 免税店概念
000905 厦门港务 11:30 1 免税店概念

000796 凯撒旅业 14:55 2 免税店概念


【其他】
002913 奥士康 9:51 1 PCB板
002815 崇达技术 9:54 1 PCB板
300002 神州泰岳 10:31 1 5G
603083 剑桥科技 14:48 1 5G
300090 盛运环保 13:16 1 环保
300072 三聚环保 14:54 1 环保
002236 大华股份 14:53 1 军工
603129 春风动力 14:53 1 军工
603697 有友食品 10:40 1 食品+次新
002481 双塔食品 11:26 1 食品
002583 海能达 11:11 1 卫星导航

603528 多伦科技 14:19 1 卫星导航


【其他个股】
300654 世纪天鸿 9:25 1 教育
002366 台海核电 10:14 1 核电
603506 南都物业 10:31 1 房地产
600100 同方股份 10:32 1 国产操作系统
601908 京运通 11:05 3 稀土磁材
300763 锦浪科技 11:23 1 高送转填权
603181 皇马科技 11:24 1 新材料概念
600715 文投控股 13:01 1 影视
300575 中旗股份 13:15 1 农药
300097 智云股份 13:29 1 MiniLED
600804 鹏博士 14:19 1 云计算
000613 大东海A 14:25 1 海南
000557 西部创业 14:34 1/11天6板 西部大开发
300182 捷成股份 14:36 1 超高清视频
300431 暴风集团 14:52 3 超跌反弹
603416 信捷电气 14:52 1 工业互联网
000951 中国重汽 14:53 1 重卡

600521 华海药业 15:00 1 医药


TGB湖南人 weibo.com/hnren