涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

股金神话2020年7月10日涨停复盘 免税店发酵 深圳预期升温​

沪指|跌1.95% 深成指|跌0.61% 创业板指|涨0.75% 昨日涨停表现|+2.54%

涨停|131家 涨5%+|304家 跌停|1家 跌5%+|142家 封板率|75%


代码 名称 现价 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数


免税店:
000796.SZ 凯撒旅业 22.37 179.51 9:30:00 海南+免税店 9
600723.SH 首商股份 10.62 69.89 9:38:00 免税预期+零售 2
600239.SH 云南城投 5.24 84.14 9:46:13 免税+地产 1
002707.SZ 众信旅游 11.92 63.32 9:51:13 海南+与中免合作免税 3
000501.SZ 鄂武商A 24.89 191.09 10:18:45 武汉+免税预期+百货 3
600827.SH 百联股份 29.01 465.45 10:30:54 正申请免税牌照 7
603069.SH 海汽集团 27.29 86.24 10:49:58 海南+免税店 2
600858.SH 银座股份 7.78 40.27 11:02:59 免税预期+牌照 1
000592.SZ 平潭发展 4.04 77.32 11:10:49 与中免合作离岛免税 3
002697.SZ 红旗连锁 12.27 132.30 11:21:48 在海南成立免税店子公司 1
600515.SH 海航基础 7.93 131.50 13:00:09 海南+美兰及日月广场免税 1
600822.SH 上海物贸 12.58 49.84 13:15:40 免税(百联系) 1
000564.SZ 供销大集 5.34 107.11 13:33:04 海南免税+农村电商 1
600833.SH 第一医药 13.5 30.12 13:34:46 免税(百联系) 1
600861.SH 北京城乡 16.52 52.34 14:45:19 免税预期+商业零售 1
002187.SZ 广百股份 18.76 64.24 14:48:46 免税预期+百货 2
600628.SH 新世界 14.5 93.80 14:52:31 免税预期+零售 2

300178.SZ 腾邦国际 4.87 28.47 15:00:00 免税店 2


大金融:
601377.SH 兴业证券 9.93 664.98 9:30:00 券商 2
600095.SH 哈高科 14.69 53.07 9:37:15 券商 1
000987.SZ 越秀金控 21.42 571.33 10:44:12 大湾+券商+金控 3
300085.SZ 银之杰 27.26 113.15 10:47:13 金融IT+前海证券+区块链 3
600061.SH 国投资本 17.34 723.74 14:45:41 券商 1
601696.SH 中银证券 37.92 105.42 14:47:45 次新+券商 1

600695.SH 绿庭投资 9.61 35.22 14:53:14 不动产领域的投资管理 1


次新+:
300842.SZ 帝科股份 87.29 21.82 9:31:00 次新+电子浆料 12+3
300828.SZ 锐新科技 34.87 9.61 9:43:43 次新+5G+新能源 1
002968.SZ 新大正 69.41 18.65 11:17:11 次新+物业管理 1
300825.SZ 阿尔特 23.82 18.20 14:06:32 次新+新能源车 1

002960.SZ 青鸟消防 35.29 21.17 14:50:55 次新+消防安全产品 1


科技股:
603650.SH 彤程新材 39.92 52.46 9:30:00 光刻胶(科华微电子) 5
603138.SH 海量数据 27.25 68.82 9:31:15 数据中心 2
300521.SZ 爱司凯 26.35 37.94 9:32:30 云计算 2
002338.SZ 奥普光电 36.25 86.99 9:34:30 光刻机 2
300054.SZ 鼎龙股份 19.23 138.34 10:39:41 武汉+CMP抛光垫 1
300183.SZ 东软载波 20.27 54.33 13:18:41 芯片 2
600658.SH 电子城 6.78 75.84 13:31:10 集成电路+地产 1
603078.SH 江化微 53.88 76.49 13:57:04 光刻胶 1
300293.SZ 蓝英装备 33.25 89.78 14:38:24 光刻机 3
000936.SZ 华西股份 14.15 125.28 14:43:21 光芯片 1
002185.SZ 华天科技 17.28 473.32 14:53:48 集成电路封装测试 1
600584.SH 长电科技 47.66 576.21 14:56:23 集成电路封测 1

600455.SH 博通股份 27.43 17.13 15:00:00 国产软件+职业教育 1


军工
600760.SH 中航沈飞 56.72 226.04 9:30:00 战斗机 5
000576.SZ 广东甘化 11.54 49.39 9:30:00 军工+白糖 3
002625.SZ 光启技术 9.09 105.91 11:20:00 军工 1
600685.SH 中船防务 25.33 208.07 14:47:45 国产航母 3

300489.SZ 中飞股份 47.14 53.86 14:50:34 核电+军工 2


新能源车:
600418.SH 江淮汽车 11 208.26 14:15:28 新能源车 1
603158.SH 腾龙股份 27.38 59.41 14:48:04 特斯拉+汽车电子 1
002906.SZ 华阳集团 20.08 40.61 14:49:06 无人驾驶+汽车电子 1
000903.SZ 云内动力 6.94 122.65 14:52:08 汽配 1
603179.SH 新泉股份 25.21 78.00 14:55:42 特斯拉+汽配 1

002920.SZ 德赛西威 74.07 90.62 15:00:00 无人驾驶 1


传媒:
002905.SZ 金逸影视 14.36 13.51 10:57:13 影视传媒 1
300251.SZ 光线传媒 14.36 399.76 11:08:16 影视剧制作 1

300027.SZ 华谊兄弟 4.73 104.60 14:39:33 影视剧制作 1


深圳:
300668.SZ 杰恩设计 19.16 10.90 9:30:00 深圳+建筑室内设计 2
000037.SZ 深南电A 15.82 53.61 9:34:00 深圳+电力 2
000011.SZ 深物业A 20.88 109.93 9:36:30 深圳+房地产+免税 2
000058.SZ 深赛格 10.52 56.60 9:52:58 深圳+电子卖场 1
000038.SZ 深大通 14.47 33.58 9:54:28 深圳+大麻+区块链 1
000025.SZ 特力A 22.64 88.93 9:57:18 深圳+汽车销售+老妖 1
000045.SZ 深纺织A 9.16 41.86 9:57:33 深圳+偏光片 1
000014.SZ 沙河股份 12.39 24.99 10:00:18 深圳+房地产 1
000023.SZ 深天地A 19.24 26.70 10:03:55 深圳+混凝土 1
300675.SZ 建科院 16.09 12.98 10:13:27 深圳+建筑设计 1
001872.SZ 招商港口 17.49 81.30 10:16:03 深圳+港口 1
000005.SZ 世纪星源 3.18 33.64 10:21:02 深圳+绿色低碳社区 1
000026.SZ 飞亚达 11.35 40.49 10:51:58 深圳+手表 1
000068.SZ 华控赛格 4.11 41.37 14:33:48 深圳+节能环保 1
002243.SZ 通产丽星 18.25 66.60 14:47:04 深圳+创投 1
000009.SZ 中国宝安 10.36 263.54 14:48:46 深圳+锂电 1
000531.SZ 穗恒运A 10.67 73.10 14:54:11 广州+电力 1

002314.SZ 南山控股 4.74 53.92 14:54:11 深圳+集成房屋 1


业绩:
603301.SH 振德医疗 94.51 74.83 9:30:00 净利暴增近10亿 5
002164.SZ 宁波东力 4.18 18.23 9:30:00 业绩增长15倍 2
001896.SZ 豫能控股 4.04 37.55 9:30:00 业绩预增5-7倍 1
300400.SZ 劲拓股份 17.34 31.63 9:30:00 业绩预增超12倍+消费电子 1
300496.SZ 中科创达 98.55 279.09 9:30:00 业绩预增近1倍+无人驾驶 1
300501.SZ 海顺新材 15.65 13.33 9:30:00 业绩预增40%-60% 1
002791.SZ 坚朗五金 98.34 152.87 9:42:58 业绩预增60%-99% 1
002163.SZ 海南发展 10.4 83.56 10:19:00 海南+业绩预近2倍 1
603713.SH 密尔克卫 114.86 78.13 10:55:28 业绩预增近50% 2
002286.SZ 保龄宝 10.04 37.07 13:27:38 业绩预增50%-100% 1
300767.SZ 震安科技 79.01 67.76 13:27:58 业绩预增近1倍 2
300507.SZ 苏奥传感 12.89 24.44 14:35:35 业绩预增150%-180% 2
002324.SZ 普利特 19.66 96.56 14:38:49 业绩预增近4倍 1
000881.SZ 中广核技 10.32 71.39 14:47:25 净利增259%–365% 3
300763.SZ 锦浪科技 78.62 43.29 14:55:15 业绩预增2-3倍 1

300314.SZ 戴维医疗 22.63 42.80 14:56:02 吻合器+业绩 3


抗疫:
002932.SZ 明德生物 96.99 29.12 9:30:00 检测试剂盒 2
603880.SH 南卫股份 22.25 23.84 9:42:13 口罩+医疗器械 2
000698.SZ 沈阳化工 6.01 47.22 10:05:55 PVC涨价 7
603976.SH 正川股份 63.36 24.27 11:03:29 药用玻璃瓶 5
300238.SZ 冠昊生物 22.53 57.99 13:47:10 生物疫苗 1
300658.SZ 延江股份 40.4 35.78 13:50:19 熔喷无纺布 2
002382.SZ 蓝帆医疗 31.78 223.55 13:56:45 PVC健康防护手套 1
600739.SH 辽宁成大 25.08 383.65 14:44:00 生物疫苗+参股券商 1
002838.SZ 道恩股份 39.03 131.06 14:51:45 熔喷料 1
300318.SZ 博晖创新 7.37 53.40 14:52:08 检测试剂盒 1
002030.SZ 达安基因 33.32 285.35 14:54:35 检测试剂盒 1
603229.SH 奥翔药业 53.11 118.97 14:54:55 特色原料药 1
300246.SZ 宝莱特 47.08 50.73 14:55:15 医疗监护仪 1

000990.SZ 诚志股份 17.59 146.71 14:55:15 生物医药+oled 1


其他连板:
300378.SZ 鼎捷软件 22.48 59.52 9:30:00 工业富联受让股份 5
601880.SH 大连港 2.29 177.15 9:30:00 辽宁港口整合 3
600317.SH 营口港 2.94 190.31 9:30:00 辽宁港口整合 3
002626.SZ 金达威 32.07 197.68 10:43:27 NMN保健品开售 2
300757.SZ 罗博特科 49.63 27.23 14:50:34 光伏 2

300592.SZ 华凯创意 22.14 21.07 14:51:45 跨境电商(易佰网络) 2


其他:
300465.SZ 高伟达 19.45 86.90 9:30:00 子公司获TikTok核心代理 1
000893.SZ 东凌国际 6.77 27.13 9:31:30 钾肥 1
603579.SH 荣泰健康 36.42 50.99 13:14:18 按摩椅产品 1
300573.SZ 兴齐眼药 165 99.86 13:50:19 眼科药物 1
002457.SZ 青龙管业 12.56 41.99 14:31:09 供排水管道 1
000620.SZ 新华联 4.03 76.43 14:38:03 低价+房地产 1
300522.SZ 世名科技 21.41 25.82 14:42:39 涂料类色浆 1
603016.SH 新宏泰 26.96 39.94 14:49:06 断路器关键部件 1

600393.SH 粤泰股份 3.59 35.48 14:53:48 大湾+地产 1


新股:
300824.SZ 北鼎股份 29.4 15.98 9:30:00 厨房小家电产品 14
300840.SZ 酷特智能 10.35 6.21 9:30:00 个性化定制服装 3
300841.SZ 康华生物 465.61 69.84 9:30:00 冻干人用狂犬病疫苗 17
300843.SZ 胜蓝股份 25.53 9.50 9:30:00 电子连接器产品 7
300845.SZ 捷安高科 40.89 9.44 9:30:00 轨道交通仿真实训系统 6
300846.SZ 首都在线 9.46 4.73 9:30:00 IDC服务 8
300847.SZ 中船汉光 10.99 5.42 9:30:00 信息安全复印机 2
300849.SZ 锦盛新材 20.15 5.04 9:30:00 化妆品容器 1
600956.SH 新天绿能 10.79 14.54 9:30:00 天然气等 10
603087.SH 甘李药业 215.01 86.43 9:30:00 重组胰岛 10

605199.SH 葫芦娃 7.47 3.00 9:30:00 小儿肺热咳喘颗粒 1


股金神话 weibo.com/wwhp