涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20200723涨停复盘

【7.23星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:639亿 炸板金额:208亿
首板金额:498亿 连板金额:141亿
涨停70家 炸板15家 跌停0家

首板51家 连板19家"


【市场连板股】19只 141亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
600178 东安动力 9:25 5 军工
002286 保龄宝 10:25 4 食品
002469 三维工程 14:42 4 环保
300120 经纬辉开 11:16 4 特高压
600267 海正药业 13:44 3 医药
300298 三诺生物 15:00 3 医药
300592 华凯创意 14:53 3 跨境电商
601216 君正集团 9:41 3 蚂蚁金服概念股
600791 京能置业 14:16 3 蚂蚁金服概念股
600501 航天晨光 9:50 2 军工
600685 中船防务 11:20 2 军工
603351 威尔药业 9:31 2 医药
000691 亚太实业 10:24 2 医药
300584 海辰药业 13:01 2 医药
300501 海顺新材 13:14 2 医药
000710 贝瑞基因 10:25 2 新冠病毒防治
000639 西王食品 9:34 2 食品
300458 全志科技 13:42 2 国产芯片

601038 一拖股份 13:00 2 农机


军工】16只 160亿
600178 东安动力 9:25 5 军工+业绩预增
300722 新余国科 9:35 1 军工
300427 红相股份 9:43 1/4天2板 军工
300589 江龙船艇 9:46 1 军工
600501 航天晨光 9:50 2 军工
300103 达刚控股 10:01 1 军工
300593 新雷能 10:57 1 军工+5G
300810 中科海讯 11:16 1 军工+次新股
600685 中船防务 11:20 2/12天8板 军工
002366 台海核电 13:21 1/4天2板 军工+核电
300034 钢研高纳 13:29 1 军工
300600 瑞特股份 14:02 1 军工
002414 高德红外 14:25 1 军工
002413 雷科防务 14:38 1 军工
600760 中航沈飞 14:43 1/14天8板 军工

600072 中船科技 14:56 1/4天2板 军工


【医药】10只 87亿
603351 威尔药业 9:31 2 医药+次新股
000691 亚太实业 10:24 2 长寿药NMN
000756 新华制药 11:27 1 医药
300584 海辰药业 13:01 2 医药
300841 康华生物 13:02 1 医药+次新股
300501 海顺新材 13:14 2/10天6板 医药+业绩
600267 海正药业 13:44 3 医药+业绩
600056 中国医药 14:22 1 医药
600587 新华医疗 14:42 1 医药

603718 海利生物 14:44 1/3天2板 医药


【新冠病毒防治】10只 116亿
300199 翰宇药业 9:58 1 医药+口罩
300171 东富龙 10:11 1 消毒机器人
000710 贝瑞基因 10:25 2 新冠检测
300358 楚天科技 10:25 1 新冠疫苗
600211 西藏药业 11:19 1/9天5板 新冠疫苗
300238 冠昊生物 11:26 1/10天6板 新冠疫苗
300813 泰林生物 13:46 1 新冠疫苗
603976 正川股份 13:46 1 药用玻璃
600196 复星医药 14:53 1 新冠疫苗

300298 三诺生物 15:00 3 医药+核酸检测


【免税店概念】6只 90亿
600712 南宁百货 9:25 1 免税店
603069 海汽集团 11:27 1/前强 免税店
600814 杭州解百 14:35 1 免税店
601888 中国中免 14:39 1 免税店
600858 银座股份 14:41 1 免税店

000524 岭南控股 14:52 1/9天6板 免税店


【食品】4只 13亿
000639 西王食品 9:34 2 食品
002286 保龄宝 10:25 4/10天7板 食品+业绩预增
300239 东宝生物 13:04 1 食品

300138 晨光生物 14:52 1 食品


次新股】3只 10亿
300847 中船汉光 9:30 1 开板新股
300835 龙磁科技 10:05 1 次新股

300824 北鼎股份 14:37 1 次新股


【有色】3只 9亿
300208 青岛中程 10:28 1 有色
600490 鹏欣资源 11:04 1 有色

002295 精艺股份 14:55 1 有色


【其他题材】
601216 君正集团 9:41 3/7天4板 蚂蚁金服
600791 京能置业 14:16 3 蚂蚁金服
002349 精华制药 9:32 1 参股三板精选层
000551 创元科技 9:35 1 参股三板精选层
603488 展鹏科技 13:43 1/9天5板 公告
002245 澳洋顺昌 14:32 1 公告
002610 爱康科技 14:42 1 光伏
601012 隆基股份 14:54 1 光伏
300464 星徽精密 14:45 1/前强 跨境电商

300592 华凯创意 14:53 3 跨境电商


【其他个股】
603722 阿科力 11:05 1/4天2板 燃料电池
603015 弘讯科技 11:07 1 工业互联网
300120 经纬辉开 11:16 4 特高压
601038 一拖股份 13:00 2 农机
300458 全志科技 13:42 2 国产芯片
603985 恒润股份 13:55 1 业绩预增
000698 沈阳化工 14:07 1/前强 PVC

002469 三维工程 14:42 4 环保


TGB湖南人 weibo.com/hnren