涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20200728涨停复盘

【7.28星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:261亿 炸板金额:179亿
首板金额:215亿 连板金额:46亿
涨停59家 炸板21家 跌停8家

首板48家 连板11家"


【市场连板股】11只 46亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
000411 英特集团 10:12 3 医药
002691 冀凯股份 9:31 3 公告
002287 奇正藏药 9:30 2 医药
002069 獐子岛 11:12 2 食品
300386 飞天诚信 14:01 2 区块链
300155 安居宝 14:39 2 区块链
603178 圣龙股份 14:45 2 汽车零部件
002163 海南发展 9:52 2 业绩预增
300758 七彩化学 10:19 2 业绩预增
002625 光启技术 10:05 2 军工

002827 高争民爆 9:40 2 西藏


【医药】9只 52亿
300016 北陆药业 9:25 1 司太立替代股
002287 奇正藏药 9:30 2 医药+西藏
002676 顺威股份 9:31 1 口罩
000411 英特集团 10:12 3 新冠疫苗+冷链
002923 润都股份 14:43 1 医药
002626 金达威 14:45 1 长寿药NMN
000691 亚太实业 14:50 1 长寿药NMN
002838 道恩股份 14:50 1 口罩

000153 丰原药业 14:56 1 长寿药NMN


【食品】7只 23亿
002946 新乳业 10:08 1 食品+乳业
002069 獐子岛 11:12 2 食品+水产
603697 有友食品 13:05 1 食品
600189 吉林森工 13:21 1 食品
002910 庄园牧场 14:13 1 食品+乳业
603043 广州酒家 14:47 1 食品

603027 千禾味业 14:51 1 食品


区块链】6只 27亿
600093 易见股份 10:42 1 区块链
002799 环球印务 11:22 1 区块链
300469 信息发展 13:05 1 区块链
300386 飞天诚信 14:01 2 区块链
300155 安居宝 14:39 2 区块链

300579 数字认证 14:49 1 区块链


次新股】5只 17亿
300816 艾可蓝 9:51 1 次新股
002927 泰永长征 10:55 1 次新股
603109 神驰机电 13:54 1 次新股
002990 盛视科技 14:26 1 次新股

300847 中船汉光 14:42 1 次新股+军工


【汽车零部件】5只 8亿
603876 鼎胜新材 10:02 1 汽车零部件
300428 四通新材 10:03 1 特斯拉+军工
603390 通达电气 13:57 1 汽车零部件
603178 圣龙股份 14:45 2 汽车零部件

603988 中电电机 14:50 1 汽车零部件


【业绩预增】5只 25亿
002105 信隆健康 9:42 1 业绩预增
002163 海南发展 9:52 2 业绩预增+光伏
002845 同兴达 10:09 1 业绩预增
300758 七彩化学 10:19 2 业绩预增

300677 英科医疗 14:04 1 业绩预增+医药


【军工】3只 19亿
300775 三角防务 9:59 1 军工
002625 光启技术 10:05 2 军工

300411 金盾股份 14:15 1 军工


【有色金属】3只 4亿
600980 北矿科技 9:37 1 有色金属
600331 宏达股份 9:48 1 有色金属

002378 章源钨业 9:55 1 有色金属


【其他热点】
603665 康隆达 9:46 1 纺织服装
002494 华斯股份 14:30 1 纺织服装
300031 宝通科技 13:35 1 游戏

600576 祥源文化 14:33 1 游戏


【其他个股】
002691 冀凯股份 9:31 3 公告借壳
002827 高争民爆 9:40 2 西藏+民爆
300793 佳禾智能 9:46 1 无线耳机
300521 爱司凯 10:21 1 光刻机
002943 宇晶股份 11:22 1 智能制造
300334 津膜科技 11:27 1 环保
600326 西藏天路 13:46 1 水泥
600095 哈高科 14:35 1 券商
600230 沧州大化 14:37 1 TDI
002830 名雕股份 14:39 1 装修装饰
601216 君正集团 14:48 1 蚂蚁金服概念

600861 北京城乡 14:53 1 新零售


TGB湖南人 weibo.com/hnren