涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20200731涨停复盘

【7.31星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:827亿 炸板金额:251亿
首板金额:603亿 连板金额:224亿
涨停111家 炸板24家 跌停0家

首板82家 连板29家"


【市场连板股】29只 224亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
000411 英特集团 9:30 6 医药
002287 奇正藏药 11:18 5 医药
002625 光启技术 9:30 5 军工
601216 君正集团 13:03 4 蚂蚁金服概念股
300318 博晖创新 9:33 3 医药
300512 中亚股份 9:57 3 医药
600336 澳柯玛 11:10 3 医药
600211 西藏药业 13:41 3 医药
000518 四环生物 13:53 3 医药
300612 宣亚国际 13:04 3 字节跳动概念股
002866 传艺科技 14:45 3 消费电子
300120 经纬辉开 14:48 3 国产芯片
300464 星徽精密 13:28 3 跨境电商
300378 鼎捷软件 11:06 3 工业互联网
002082 万邦德 9:32 2 医药
603976 正川股份 14:11 2 医药
002826 易明医药 14:35 2 医药
000828 东莞控股 9:35 2 金融
601016 节能风电 9:25 2 风电
601619 嘉泽新能 10:37 2 风电
000798 中水渔业 10:36 2 食品
300554 三超新材 9:25 2 业绩预增
000026 飞亚达 13:51 2 消费电子
002386 天原集团 9:48 2 PVC
600295 鄂尔多斯 11:21 2 PVC
000591 太阳能 9:25 2 光伏
601222 林洋能源 14:21 2 光伏
603069 海汽集团 14:45 2 免税店概念

300856 科思股份 10:37 2 化工


【疫苗+医药】28只 245亿
000411 英特集团 9:30 6 疫苗冷链
002082 万邦德 9:32 2 疫苗注射器
300318 博晖创新 9:33 3/6天4板 疫苗+血制品
300512 中亚股份 9:57 3/5天4板 杀菌机器人
300030 阳普医疗 11:10 1 口罩+核酸检测
600336 澳柯玛 11:10 3/5天4板 疫苗冷链
000790 华神科技 11:10 1 医药+公告股权
603987 康德莱 11:13 1 器械+疫苗
002287 奇正藏药 11:18 5 医药+西藏
603676 卫信康 11:21 1 维生素
000908 景峰医药 11:27 1 医药
300453 三鑫医疗 13:00 1 医疗器械
300142 沃森生物 13:07 1 新冠疫苗
600613 神奇制药 13:16 1 医药
300813 泰林生物 13:23 1 疫苗+次新股
300358 楚天科技 13:34 1 疫苗+包装
002173 创新医疗 13:39 1 民营医院
600211 西藏药业 13:41 3 新冠疫苗
002626 金达威 13:46 1/前强 长寿药NMN
000518 四环生物 13:53 3 体外诊断
300151 昌红科技 14:08 1 核酸检测
603976 正川股份 14:11 2/7天4板 疫苗玻璃瓶
000637 茂化实华 14:20 1 口罩聚丙烯
603718 海利生物 14:22 1/3天2板 动物疫苗
300006 莱美药业 14:29 1 医药
002826 易明医药 14:35 2 医药
603722 阿科力 14:45 1 疫苗玻璃瓶

300119 瑞普生物 14:46 1 动物疫苗


【字节跳动概念股】12只 80亿
002699 美盛文化 10:01 1 字节跳动+游戏
002425 凯撒文化 11:10 1 字节跳动+游戏
300612 宣亚国际 13:04 3 字节跳动+区块链
300634 彩讯股份 13:47 1 字节跳动+RCS
002400 省广集团 14:25 1 字节跳动+网红
603598 引力传媒 14:28 1 字节跳动+网红
002103 广博股份 14:28 1 字节跳动+网红
002799 环球印务 14:29 1/4天2板 字节跳动+区块链
300242 佳云科技 14:32 1 字节跳动+拟收购
300364 中文在线 14:32 1 字节跳动+游戏
300063 天龙集团 14:50 1 字节跳动+网红

603608 天创时尚 14:53 1 字节跳动+网红


【金融】6只 103亿
002945 华林证券 9:34 1 券商
000828 东莞控股 9:35 2 参股券商
000712 锦龙股份 13:04 1 券商
601108 财通证券 13:32 1/3天2板 券商+蚂蚁金服
600095 哈高科 14:49 1/4天3板 券商+更名

300551 古鳌科技 14:53 1 金融科技


【蚂蚁金服概念股】5只 53亿
603636 南威软件 11:14 1 蚂蚁金服
300096 易联众 13:00 1 蚂蚁金服
601216 君正集团 13:03 4/13天9板 蚂蚁金服+PVC
000785 居然之家 14:42 1 蚂蚁金服

603123 翠微股份 14:45 1 蚂蚁金服


【苹果产业链】5只 77亿
601231 环旭电子 9:31 1 苹果产业链+业绩
603283 赛腾股份 9:34 1 苹果产业链+业绩
300183 东软载波 11:12 1 苹果产业链+华为
002600 领益智造 14:12 1 苹果产业链

300136 信维通信 14:44 1 苹果产业链


【消费电子】3只 24亿
000026 飞亚达 13:51 2 消费电子
002138 顺络电子 14:08 1 消费电子

002866 传艺科技 14:45 3 消费电子


【风电】4只 11亿
601016 节能风电 9:25 2 风电
601619 嘉泽新能 10:37 2 风电+光伏
002164 宁波东力 11:14 1 风电+业绩

300690 双一科技 14:53 1 风电+业绩


【水产】4只 9亿
000798 中水渔业 10:36 2 水产养殖
300094 国联水产 13:57 1 水产养殖
600257 大湖股份 13:58 1 水产养殖

600097 开创国际 15:00 1 水产养殖


【业绩预增】4只 10亿
300554 三超新材 9:25 2 业绩预增
000421 南京公用 9:44 1/前强 业绩预增
300729 乐歌股份 11:05 1 业绩预增

002791 坚朗五金 14:43 1 业绩预增


黄金】3只 33亿
601020 华钰矿业 13:49 1 黄金
600490 鹏欣资源 14:06 1 黄金

600531 豫光金铅 14:50 1/6天4板 黄金


【装配式建筑】3只 8亿
603828 柯利达 9:38 1 装配式建筑
002613 北玻股份 9:45 1 装配式建筑

002541 鸿路钢构 14:29 1 装配式建筑


【其他】
002386 天原集团 9:48 2 PVC
600295 鄂尔多斯 11:21 2 PVC
000591 太阳能 9:25 2 光伏
601222 林洋能源 14:21 2 光伏
002371 北方华创 14:35 1 国产芯片
300120 经纬辉开 14:48 3/10天8板 国产芯片
300140 中环装备 9:35 1 环保
300536 农尚环境 11:16 1 环保
002315 焦点科技 11:03 1 跨境电商
300464 星徽精密 13:28 3/前强 跨境电商
000501 鄂武商A 14:13 1/3天2板 免税店概念
603069 海汽集团 14:45 2/前强 免税店概念
300716 国立科技 9:25 1 头盔
300221 银禧科技 11:26 1 头盔
300591 万里马 10:48 1 网红
603630 拉芳家化 14:13 1 网红
603010 万盛股份 14:05 1 新能源汽车

000757 浩物股份 14:09 1 新能源汽车


【其他】
600165 新日恒力 9:30 1 新材料概念
002625 光启技术 9:30 5 军工
600749 西藏旅游 10:09 1 旅游
002167 东方锆业 10:23 1 有色金属
300856 科思股份 10:37 2 化工
300323 华灿光电 11:04 1/3天2板 MiniLED
300378 鼎捷软件 11:06 3/前强 工业互联网
600885 宏发股份 11:23 1 特斯拉
603733 仙鹤股份 11:29 1 造纸
002671 龙泉股份 13:16 1 水利
002827 高争民爆 14:06 1/5天3板 民爆
300155 安居宝 14:09 1/5天3板 区块链
603887 城地股份 14:15 1 云计算
603906 龙蟠科技 14:31 1 国六排放标准
601882 海天精工 14:34 1 高端装备

300587 天铁股份 14:38 1 签订合同


TGB湖南人 weibo.com/hnren