涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20210305涨停复盘

【3.5星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:240亿 炸板金额:41亿
首板金额:183亿 连板金额:57亿
涨停61家 炸板11家 跌停9家

首板51家 连板10家"


【市场连板股】10只 57亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
603126 中材节能 10:51 6 碳中和
002647 仁东控股 14:42 3 超跌反弹
000667 美好置业 9:37 2 超跌反弹
603929 亚翔集成 11:26 2 超跌反弹
603616 韩建河山 9:31 2 碳中和
002554 惠博普 9:25 2 油服
002207 准油股份 9:31 2 油服
601798 蓝科高新 10:15 2 油服
600121 郑州煤电 11:02 2 化工

600710 苏美达 10:29 2 可降解塑料


【超跌反弹】9只 46亿
000667 美好置业 9:37 2 超跌+房地产
300179 四方达 9:39 1 超跌+金刚石
603655 朗博科技 10:00 1 超跌+汽车
600291 西水股份 10:03 1 超跌+保险
600333 长春燃气 10:28 1 超跌+天然气
002712 思美传媒 10:46 1 超跌
603929 亚翔集成 11:26 2/5天3板 超跌+芯片
002647 仁东控股 14:42 3/12天8板 超跌

603222 济民制药 14:44 1 超跌+医药


【新能源汽车】9只 29亿
600418 江淮汽车 9:39 1 新能源汽车
002805 丰元股份 9:59 1 新能源汽车
600676 交运股份 10:04 1 新能源汽车
603085 天成自控 10:04 1 新能源汽车
600405 动力源 10:46 1 新能源汽车
603179 新泉股份 13:24 1 汽车零部件
600884 杉杉股份 13:25 1 新能源汽车
002863 今飞凯达 13:40 1 汽车零部件

603089 正裕工业 14:31 1 汽车零部件


【碳中和】6只 28亿
603616 韩建河山 9:31 2 碳中和
601218 吉鑫科技 9:47 1 碳中和
300675 建科院 10:40 1 碳中和
002514 宝馨科技 10:45 1 碳中和
603126 中材节能 10:51 6 碳中和

000027 深圳能源 11:01 1/4天2板 碳中和


【食品饮料农业】6只 14亿
000798 中水渔业 9:41 1 水产养殖
000929 兰州黄河 10:19 1 超跌反弹+啤酒
600616 金枫酒业 10:23 1 黄酒+超跌
600191 华资实业 13:24 1/3天2板 食品+参股券商
002646 青青稞酒 13:45 1 白酒+超跌

000019 深粮控股 14:19 1 食品+农业


【油服】4只 3亿
002554 惠博普 9:25 2 油服
002207 准油股份 9:31 2 油服
601798 蓝科高新 10:15 2 油服

000852 石化机械 14:50 1 油服


次新股】3只 16亿
300940 南极光 10:14 1 次新股
605376 博迁新材 14:31 1 次新股

300946 恒而达 14:47 1 次新股


【化工】3只 15亿
000782 美达股份 10:18 1/5天3板 化工
600121 郑州煤电 11:02 2 煤炭化工

601101 昊华能源 13:42 1 煤炭化工


【可降解塑料】3只 10亿
300716 国立科技 9:33 1 可降解塑料
600710 苏美达 10:29 2 可降解塑料

600844 丹化科技 13:46 1 可降解塑料


【基建】3只 6亿
603815 交建股份 9:36 1 基建
600169 太原重工 10:14 1 高铁轨交

603680 今创集团 14:53 1 高铁轨交


【公告】
603098 森特股份 9:25 1 公告隆基参股

000813 德展健康 9:30 1 公告项目进展


【其他热点】
002416 爱施德 14:22 1 电子烟
603429 集友股份 14:48 1 电子烟
603801 志邦家居 13:52 1 家具家居
603180 金牌厨柜 14:01 1 家具家居
002683 宏大爆破 13:28 1 军工
002096 南岭民爆 13:38 1 军工
002653 海思科 13:04 1 医药

600216 浙江医药 14:00 1 医药


【其他个股】
603330 上海天洋 14:38 1 光伏
600798 宁波海运 10:57 1 航运
601788 光大证券 13:31 1 券商
600793 宜宾纸业 10:33 1/前强 造纸

002400 省广集团 13:50 1 字节跳动概念


【涨停炸板】11只 41亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002196 方正电机 9:44 7.15% 新能源汽车
603177 德创环保 9:30 7.11% 环保
600526 菲达环保 9:30 4.88% 环保
002490 山东墨龙 9:30 4.84% 油服
000680 山推股份 9:40 4.03% 机械
002658 雪迪龙 9:34 3.53% 碳中和
002494 华斯股份 9:30 2.80% 其他
002395 双象股份 9:30 2.67% 体育产业
601038 一拖股份 14:30 1.47% 乡村振兴
002455 百川股份 9:35 0.17% 新能源汽车

002826 易明医药 9:34 0.00% 医药


创业板涨幅超10% 11只/涨停6只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300179 四方达 6.48 20.00 超跌+金刚石
300716 国立科技 8.88 20.00 可降解塑料
300940 南极光 51.30 20.00 次新股
300946 恒而达 74.88 20.00 次新股
300675 建科院 18.02 19.97 碳中和
300064 ST金刚 3.43 19.93 金刚石
300099 精准信息 8.02 13.76 超跌+军工
300682 朗新科技 15.32 13.15 超跌反弹
300293 蓝英装备 16.71 12.75 超跌+光刻胶
300488 恒锋工具 17.28 11.27 超跌反弹

300062 中能电气 10.78 10.79 超跌反弹


TGB湖南人 weibo.com/hnren