涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20210907涨停复盘

【9.7星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:951亿 炸板金额:293亿
首板金额:876亿 连板金额:75亿
涨停95家 炸板24家 跌停0家

首板84家 连板11家"


【市场连板股】11只 75亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
600163 中闽能源 14:09 4 风电
600683 京投发展 9:25 3 北交所概念
000852 石化机械 9:25 2 化工
600618 氯碱化工 9:30 2 化工
600688 上海石化 14:07 2 化工
600110 诺德股份 10:03 2 锂电池
600725 云维股份 9:43 2 煤炭
603393 新天然气 14:55 2 天然气
000681 视觉中国 10:32 2 VR
000537 广宇发展 9:25 2 公告

603897 长城科技 9:34 2 新能源汽车


【化工】19只 187亿
烧碱/PVC
600618 氯碱化工 9:30 2 烧碱
002748 世龙实业 9:41 1 烧碱
600273 嘉化能源 9:44 1 烧碱
000635 英力特 10:00 1 烧碱
000698 沈阳化工 10:23 1 烧碱
600328 中盐化工 10:43 1 烧碱
600075 新疆天业 10:52 1 烧碱
磷化工
002312 川发龙蟒 13:00 1 磷化工
600096 云天化 14:44 1 磷化工
603077 和邦生物 14:54 1 磷化工
其他化工
600722 金牛化工 9:50 1 甲醇
600423 柳化股份 10:12 1 化肥
603379 三美股份 11:15 1 氟化工
605006 山东玻纤 11:20 1 次新股+玻纤
603086 先达股份 11:29 1 化工农药
002165 红宝丽 13:30 1 化工
000822 山东海化 14:06 1 纯碱
600063 皖维高新 14:46 1 可降解塑料

600176 中国巨石 14:50 1 玻纤


【油气】7只 50亿
000852 石化机械 9:25 2 油服+天然气
002476 宝莫股份 9:44 1 油服+天然气
002911 佛燃能源 9:55 1 天然气
605090 九丰能源 10:37 1 天然气+次新
600777 新潮能源 11:14 1 天然气
600688 上海石化 14:07 2 油服+天然气

603393 新天然气 14:55 2 天然气


锂电池】11只 157亿
600367 红星发展 9:30 1 锂电池+硅锰
002125 湘潭电化 9:37 1 锂电池+硅锰
002091 江苏国泰 10:00 1 锂电解液
600490 鹏欣资源 10:01 1 锂电池+有色镍
600110 诺德股份 10:03 2 锂电铜箔
002326 永太科技 10:41 1 锂电池+氟化工
603026 石大胜华 10:48 1 锂电解液
300082 奥克股份 10:53 1 锂电解液
002386 天原股份 10:56 1 锂电池+磷化工
300037 新宙邦 14:17 1 锂电解液

300073 当升科技 14:35 1 锂电池正极材料


【光伏】6只 72亿
600293 三峡新材 9:42 1 光伏+玻璃
002610 爱康科技 10:49 1 光伏
600330 天通股份 13:27 1 光伏
000862 银星能源 14:13 1 光伏
002079 苏州固锝 14:42 1 光伏

002534 杭锅股份 15:00 1 光伏


煤炭】6只 57亿
600725 云维股份 9:43 2 煤炭
600792 云煤能源 10:15 1 煤炭
601001 晋控煤业 11:25 1 煤炭
600740 山西焦化 14:07 1 煤炭
000983 山西焦煤 14:28 1 煤炭

601918 新集能源 14:53 1 煤炭


【钢铁】4只 27亿
000761 本钢板材 11:04 1 钢铁
000708 中信特钢 11:07 1 钢铁
000898 鞍钢股份 14:37 1 钢铁

603995 甬金股份 14:50 1 钢铁


【北交所概念】3只 14亿
600683 京投发展 9:25 3 北交所概念
000682 东方电子 9:37 1 参股三板精选层

002004 华邦健康 13:56 1 参股三板精选层


【风电】3只 25亿
002272 川润股份 9:31 1 风电
600163 中闽能源 14:09 4 风电

603985 恒润股份 14:24 1 风电


军工】3只 16亿
002933 新兴装备 9:42 1 军工
601106 中国一重 10:41 1 军工

601890 亚星锚链 13:40 1 军工


【有色金属】3只 31亿
002578 闽发铝业 13:30 1 有色金属
600888 新疆众和 14:27 1 有色金属

002182 云海金属 14:41 1 有色金属


【其他热点】
300052 中青宝 10:05 1 VR+元宇宙游戏
000681 视觉中国 10:32 2 VR+元宇宙游戏
601608 中信重工 13:23 1 大基建
601669 中国电建 14:44 1 大基建
000537 广宇发展 9:25 2 公告资产置换
002214 大立科技 14:53 1 公告签订协议
301038 深水规院 9:34 1 横琴新区
002453 华软科技 10:19 1 横琴新区
603313 梦百合 13:30 1 家具家居
603610 麒盛科技 14:42 1 家具家居
600958 东方证券 14:15 1 券商
000776 广发证券 14:52 1 券商
603968 醋化股份 11:23 1 甜味剂
002597 金禾实业 13:13 1 甜味剂
603956 威派格 13:15 1 业绩增长

601258 庞大集团 14:25 1 业绩增长


【其他个股】
603897 长城科技 9:34 2 新能源汽车
000520 长航凤凰 9:49 1 航运
603300 华铁应急 9:58 1 专用设备
603558 健盛集团 10:29 1 服装纺织
600116 三峡水利 10:39 1 电解锰
002808 恒久科技 10:41 1 区块链
600131 国网信通 10:54 1 泛在电力物联网
600251 冠农股份 13:38 1 新疆
300148 天舟文化 14:25 1 游戏
002617 露笑科技 14:28 1 国产芯片
603159 上海亚虹 14:36 1 特斯拉
002557 洽洽食品 14:49 1 食品
605333 沪光股份 14:50 1 次新股

000829 天音控股 14:50 1 电子烟


【涨停炸板】24只 293亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300497 富祥药业 13:42 20.00% 医药
300853 申昊科技 10:40 14.71% 智能电网
300998 宁波方正 9:33 11.83% 次新股
601666 平煤股份 11:28 10.02% 煤炭
600810 神马股份 14:18 10.01% 军工
000688 国城矿业 13:57 10.00% 有色金属
002935 天奥电子 14:47 9.98% 航天
600581 八一钢铁 14:53 9.90% 钢铁
601369 陕鼓动力 13:19 9.51% 环保
300468 四方精创 9:34 9.40% 区块链
600577 精达股份 13:03 8.86% 新能源汽车
600771 广誉远 10:21 8.86% 白酒+医药
000737 南风化工 11:29 8.81% 化工
600741 华域汽车 10:57 8.59% 汽车零部件
000089 深圳机场 9:25 7.93% 深圳本地股
002895 川恒股份 13:09 7.83% 磷化工
603466 风语筑 10:21 7.80% 元宇宙
600711 盛屯矿业 13:27 7.71% 锂电池
002497 雅化集团 13:40 7.31% 锂电池
301011 华立科技 10:21 6.60% 元宇宙
002313 日海智能 13:14 6.44% 5G
600281 太化股份 10:43 5.77% 稀土磁材
002349 精华制药 9:25 5.24% 参股三板精选层

601567 三星医疗 9:30 3.39% 其他


创业板涨幅超10% 18只/涨停6只
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301056 森赫股份 14.82 277.10 新股
300148 天舟文化 4.01 20.06 游戏
301038 深水规院 27.40 20.02 横琴新区
300082 奥克股份 19.97 20.01 锂电池
300037 新宙邦 138.94 20.00 锂电池
300073 当升科技 85.31 20.00 锂电池
300052 中青宝 9.84 20.00 VR+元宇宙游戏
300497 富祥药业 19.14 20.00 医药
300735 光弘科技 13.85 17.47 5G+华为
300505 川金诺 46.18 16.32 磷化工
300853 申昊科技 42.57 14.71 智能电网
300290 荣科科技 6.77 14.55 大数据
300196 长海股份 22.36 13.04 玻璃
300031 宝通科技 20.09 12.05 VR+游戏
300930 屹通新材 36.23 11.93 新材料
300998 宁波方正 30.15 11.83 次新股
300264 佳创视讯 6.80 10.93 VR+华为

300258 精锻科技 14.28 10.87 汽车电子


TGB湖南人 weibo.com/hnren