涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20210910涨停复盘

【9.10星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:432亿 炸板金额:444亿
首板金额:343亿 连板金额:89亿
涨停53家 炸板28家 跌停2家

首板40家 连板13家"


【市场连板股】13只 89亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
600683 京投发展 9:50 6 北交所概念
000537 广宇发展 9:25 5 公告
600618 氯碱化工 14:56 5 烧碱
002748 世龙实业 9:25 4 烧碱
000816 智慧农业 9:25 3 公告
000937 冀中能源 9:25 3 煤炭
603351 威尔药业 14:37 3 医药
002452 长高集团 9:25 2 特高压
002155 湖南黄金 14:02 2 黄金
603979 金诚信 10:59 2 磷化工
600259 广晟有色 9:57 2 有色金属
002283 天润工业 9:48 2 高端装备

000676 智度股份 11:12 2 区块链


【特高压】9只 33亿
002452 长高集团 9:25 2 特高压
300933 中辰股份 9:30 1 特高压
603530 神马电力 9:34 1 特高压
300830 金现代 10:57 1 特高压
002606 大连电瓷 11:05 1 特高压
601126 四方股份 11:12 1 特高压
603577 汇金通 13:51 1 特高压
603861 白云电器 13:53 1 特高压

600550 保变电气 14:38 1 特高压


锂电池】8只 181亿
002667 鞍重股份 9:51 1 锂电池
002176 江特电机 11:25 1 锂电池
002759 天际股份 14:03 1 锂电池
002240 盛新锂能 14:05 1 锂电池
002326 永太科技 14:07 1/4天2板 锂电池
600067 冠城大通 14:24 1 锂电池
002738 中矿资源 14:25 1 锂电池

002411 延安必康 14:53 1 锂电池


【国产芯片】6只 41亿
002119 康强电子 10:43 1 国产芯片
605358 立昂微 11:29 1 国产芯片
603088 宁波精达 13:11 1 国产芯片
603650 彤程新材 13:29 1 国产芯片
300327 中颖电子 14:04 1 国产芯片+锂电

688550 瑞联新材 14:49 1 国产芯片


【化工】6只 35亿
002748 世龙实业 9:25 4 烧碱
600618 氯碱化工 14:56 5 烧碱
000937 冀中能源 9:25 3 煤炭+PVC
603979 金诚信 10:59 2 磷化工
002170 芭田股份 13:28 1 磷化工

002211 宏达新材 9:30 1/3天2板 有机硅


次新股】5只 31亿
605117 德业股份 10:16 1 次新股+光伏
600641 万业企业 11:20 1 国产芯片+光伏
002529 海源复材 11:26 1 光伏
603050 科林电气 11:26 1/3天2板 特高压+光伏

003022 联泓新科 14:23 1 次新股


【公告】3只 2亿
000816 智慧农业 9:25 3 公告+锂电池
603031 安德利 9:25 1 公告收购

000537 广宇发展 9:25 5 公告资产置换


【其他热点】
600683 京投发展 9:50 6 北交所概念
600861 北京城乡 14:37 1 北交所概念
002716 金贵银业 11:05 1 黄金
002155 湖南黄金 14:02 2 黄金
600259 广晟有色 9:57 2 有色金属
600490 鹏欣资源 14:38 1/4天2板 有色金属
605056 咸亨国际 13:08 1 次新股

003015 日久光电 14:28 1 次新股


【其他个股】
002283 天润工业 9:48 2 高端装备
002374 中锐股份 10:41 1 环保
603297 永新光学 11:10 1 VR&AR
000676 智度股份 11:12 2 区块链
600308 华泰股份 14:16 1 造纸
603025 大豪科技 14:28 1 白酒
603351 威尔药业 14:37 3 医药

600778 友好集团 14:55 1 免税店


【涨停炸板】28只 444亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002371 北方华创 13:01 9.10% 国产芯片
002645 华宏科技 10:19 8.81% 稀土磁材
601608 中信重工 9:53 8.55% 大基建
603159 上海亚虹 14:13 8.50% 其他
603993 洛阳钼业 9:45 8.47% 有色金属
601179 中国西电 9:31 8.24% 特高压
000422 湖北宜化 14:27 8.08% PVC
000783 长江证券 10:02 7.43% 券商
002498 汉缆股份 9:54 7.03% 氢能源/燃料电池
603688 石英股份 13:02 6.75% 光伏
603260 合盛硅业 13:49 6.67% 有机硅
600268 国电南自 9:43 6.32% 特高压
000672 上峰水泥 9:38 6.18% 水泥
600617 国新能源 9:58 5.88% 天然气
603393 新天然气 9:43 5.71% 天然气
603897 长城科技 9:30 5.54% 新能源汽车
600749 西藏旅游 9:35 5.45% 旅游
600370 三房巷 9:31 5.13% 纺织服装
601528 瑞丰银行 10:26 5.03% 银行
002233 塔牌集团 9:34 4.67% 水泥
603950 长源东谷 13:00 4.60% 业绩增长
002266 浙富控股 9:57 4.18% 储能
002229 鸿博股份 10:30 3.89% 公告
603099 长白山 9:35 3.87% 旅游
600312 平高电气 9:45 3.54% 特高压
600777 新潮能源 9:44 3.23% 天然气+油服
600681 百川能源 9:33 2.61% 天然气

000968 蓝焰控股 9:25 1.77% 天然气


创业板涨幅超10% 14只/涨停4只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300830 金现代 11.81 20.02 特高压
300327 中颖电子 75.95 20.00 国产芯片
300256 *ST星星 2.88 20.00 ST股
300933 中辰股份 13.50 20.00 特高压
300390 天华超净 136.09 18.43 锂电池
300655 晶瑞电材 53.25 15.79 光刻胶
300432 富临精工 41.05 14.12 锂电池
300437 清水源 13.98 14.12 污水处理
301012 扬电科技 37.29 13.00 次新股
300205 天喻信息 15.54 12.53 数字货币
300695 兆丰股份 56.61 12.21 创投
300082 奥克股份 20.58 12.03 锂电池
300018 中元股份 8.40 11.70 智能电网

300215 电科院 10.59 10.66 特高压


TGB湖南人 weibo.com/hnren