涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南20210922人涨停复盘

【9.22星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:939亿 炸板金额:269亿
首板金额:700亿 连板金额:239亿
涨停97家 炸板16家 跌停1家

首板78家 连板19家"


【市场连板股】19只 239亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000537 广宇发展 14:04 11 公告
002165 红宝丽 9:25 4 化工
603948 建业股份 9:52 4 锂电池
000912 泸天化 14:41 3 化工
300402 宝色股份 10:10 3 核电
000731 四川美丰 14:36 3 天然气
600032 浙江新能 9:25 2 电力
600163 中闽能源 9:25 2 电力
600821 金开新能 9:30 2 电力
600021 上海电力 9:32 2 电力
600863 内蒙华电 9:37 2 电力
000791 甘肃电投 9:42 2 电力
601016 节能风电 9:42 2 电力
600483 福能股份 9:54 2 电力
600905 三峡能源 13:20 2 电力
002039 黔源电力 13:56 2 电力
603988 中电电机 9:25 2 光伏
002153 石基信息 9:25 2 公告

605169 洪通燃气 14:00 2 天然气


【电力】32只 341亿
600032 浙江新能 9:25 2 水电
600163 中闽能源 9:25 2/13天7板 风电
600821 金开新能 9:30 2 风电
600021 上海电力 9:32 2 风电
600863 内蒙华电 9:37 2/13天7板 风电
000791 甘肃电投 9:42 2 风电
601016 节能风电 9:42 2/4天3板 风电
002060 粤水电 9:48 1 风电
600011 华能国际 9:53 1 风电
600483 福能股份 9:54 2 风电
002015 协鑫能科 9:54 1 风电
601991 大唐发电 10:05 1 火电
000692 惠天热电 10:11 1 热电
600886 国投电力 10:27 1 水电
600875 东方电气 11:05 1 风电
600098 广州发展 13:04 1 风电
600025 华能水电 13:17 1 水电
600396 金山股份 13:19 1 火电
600905 三峡能源 13:20 2 风电
600982 宁波能源 13:31 1 电力
600548 深高速 13:34 1 风电
000862 银星能源 13:36 1 风电
000883 湖北能源 13:37 1 风电
601669 中国电建 13:38 1 风电
600268 国电南自 13:48 1 电力+特高压
600236 桂冠电力 13:50 1 风电
002039 黔源电力 13:56 2/6天3板 水电
603693 江苏新能 13:58 1/4天2板 风电
600027 华电国际 14:04 1 火电
002483 润邦股份 14:15 1 风电
002616 长青集团 14:38 1 电力

300105 龙源技术 14:56 1 电力


【化工】18只 168亿
002165 红宝丽 9:25 4/10天6板 环氧丙烷
300107 建新股份 9:36 1 染料
600123 兰花科创 10:01 1 煤炭
002538 司尔特 10:39 1/6天3板 公告+化工
600987 航民股份 10:40 1 染料
600691 阳煤化工 10:42 1/3天2板 甲醇
600295 鄂尔多斯 10:47 1 硅锰
600160 巨化股份 10:59 1/4天2板 PVDF概念
600188 兖州煤业 13:33 1 煤炭
603033 三维股份 14:02 1/6天3板 煤化工+降塑
000852 石化机械 14:16 1 油服
002408 齐翔腾达 14:29 1 环氧丙烷
603086 先达股份 14:38 1 农药
000912 泸天化 14:41 3 甲醇
600618 氯碱化工 14:43 1/11天6板 烧碱
300214 日科化学 14:47 1 化工
601666 平煤股份 14:52 1 煤炭

000937 冀中能源 14:56 1/9天7板 煤炭


【光伏】9只 103亿
603988 中电电机 9:25 2 光伏
002529 海源复材 9:45 1/7天4板 光伏
002665 首航高科 10:32 1 光伏
603105 芯能科技 10:34 1 光伏
000539 粤电力A 11:01 1 光伏
601222 林洋能源 11:27 1 光伏
000591 太阳能 13:33 1 光伏
601778 晶科科技 13:59 1/4天2板 光伏

603688 石英股份 14:37 1 光伏


【核电】7只 74亿
002366 台海核电 9:47 1 核电
300402 宝色股份 10:10 3 核电
300004 南风股份 10:29 1 核电
601985 中国核电 13:24 1 核电
002255 海陆重工 13:42 1 核电
002438 江苏神通 13:47 1/4天2板 核电

601611 中国核建 14:41 1 核电


【智能电网】6只 56亿
300882 万胜智能 11:06 1 智能电网
600312 平高电气 13:32 1/4天2板 特高压
002879 长缆科技 14:13 1 特高压
000400 许继电气 14:16 1 特高压
002606 大连电瓷 14:29 1/7天4板 特高压

601126 四方股份 14:49 1/3天2板 特高压


【天然气】3只 33亿
605169 洪通燃气 14:00 2 天然气
000731 四川美丰 14:36 3/6天4板 天然气+化工

600956 新天绿能 14:53 1 天然气


【公告】3只 27亿
002153 石基信息 9:25 2 公告签订合同
600170 上海建工 13:53 1 公告

000537 广宇发展 14:04 11 公告资产置换


【其他热点】
603155 新亚强 10:59 1 次新股
600955 维远股份 11:12 1 次新股
603948 建业股份 9:52 4 锂电池
603665 康隆达 9:52 1/6天3板 锂电池
603655 朗博科技 11:26 1 汽车零部件
603922 金鸿顺 14:42 1 汽车零部件
002472 双环传动 9:43 1 新能源汽车

002806 华锋股份 10:41 1 新能源汽车


【其他个股】
000546 金圆股份 10:04 1 水泥
000829 天音控股 11:07 1 消费电子
002225 濮耐股份 13:01 1 耐火材料
603703 盛洋科技 13:02 1 量子通信
002182 云海金属 13:39 1/4天2板 有色镁
002120 韵达股份 13:49 1 快递物流
002235 安妮股份 14:14 1 知识产权
001979 招商蛇口 14:49 1 房地产
601608 中信重工 14:50 1 大基建
600683 京投发展 14:53 1/15天8板 北交所概念

000655 金岭矿业 15:00 1/4天2板 铁矿石


【涨停炸板】16只 269亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300419 浩丰科技 9:25 12.16% 公告
603985 恒润股份 14:30 9.95% 风电
002392 北京利尔 13:03 9.90% 耐火材料
603002 宏昌电子 14:20 9.72% 其他
603098 森特股份 13:07 9.62% 光伏
002487 大金重工 13:36 9.42% 风电
600089 特变电工 14:11 9.32% 风电
002411 延安必康 11:06 9.19% 锂电池
600150 中国船舶 11:28 9.15% 海工装备
600727 鲁北化工 14:19 9.04% 磷化工
600800 渤海化学 9:34 8.98% 业绩预增
600110 诺德股份 10:53 8.52% 锂电池
002699 美盛文化 9:39 8.03% 其他
603633 徕木股份 13:14 7.97% 汽车零部件
603969 银龙股份 14:09 7.45% 碳化硅

600490 鹏欣资源 9:41 6.97% 有色金属


创业板涨幅超10% 15只/涨停6只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301066 万事利 20.20 285.50 新股
301067 显盈科技 72.97 53.36 新股
300004 南风股份 7.54 20.06 核电
300105 龙源技术 7.91 20.03 电力
300882 万胜智能 22.79 20.01 智能电网
300402 宝色股份 30.25 19.99 核电
300214 日科化学 9.86 19.95 化工
300107 建新股份 8.06 19.94 染料
300682 朗新科技 23.82 13.11 光伏
300880 迦南智能 25.18 12.71 智能电网
300321 同大股份 22.44 12.71 股权转让
300419 浩丰科技 7.93 12.16 量子科技
300513 恒实科技 13.75 10.35 智能电网
300018 中元股份 8.11 10.04 智能电网
300710 万隆光电 55.58 10.02 芯片