涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20210923涨停复盘

【9.23星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:490亿 炸板金额:579亿
首板金额:358亿 连板金额:132亿
涨停70家 炸板38家 跌停19家

首板53家 连板17家"


【市场连板股】17只 132亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
000537 广宇发展 10:49 12 公告
600021 上海电力 9:25 3 电力
600821 金开新能 9:25 3 电力
600032 浙江新能 9:25 3 电力
600163 中闽能源 9:25 3 电力
600863 内蒙华电 10:43 3 电力
002153 石基信息 10:33 3 公告
002366 台海核电 9:25 2 电力
600170 上海建工 10:28 2 电力
600548 深高速 10:43 2 电力
601991 大唐发电 14:01 2 电力
600011 华能国际 14:22 2 电力
600987 航民股份 9:30 2 化工
603155 新亚强 9:55 2 化工
600295 鄂尔多斯 11:19 2 化工
000829 天音控股 13:45 2 前强势股

300882 万胜智能 9:32 2 泛在电力物联网


【造纸】17只 73亿
600308 华泰股份 9:35 1/4天2板 造纸
600103 青山纸业 9:36 1 造纸
600793 宜宾纸业 9:39 1 造纸
600567 山鹰国际 9:45 1 造纸
000488 晨鸣纸业 9:48 1 造纸
600963 岳阳林纸 9:55 1 造纸
600966 博汇纸业 10:11 1 造纸
002078 太阳纸业 10:12 1 造纸
600433 冠豪高新 10:14 1 造纸
002067 景兴纸业 10:19 1 造纸
605007 五洲特纸 10:30 1 造纸
600356 恒丰纸业 10:31 1 造纸
002521 齐峰新材 10:40 1 造纸
000815 美利云 10:53 1 造纸
600235 民丰特纸 11:29 1 造纸
603165 荣晟环保 14:17 1 造纸

301009 可靠股份 14:45 1 造纸


【电力】11只 99亿
600021 上海电力 9:25 3 风电
600821 金开新能 9:25 3 风电
002366 台海核电 9:25 2 核电
600032 浙江新能 9:25 3 风电
600163 中闽能源 9:25 3 风电
600170 上海建工 10:28 2 核电
600863 内蒙华电 10:43 3 风电
600548 深高速 10:43 2 风电
600795 国电电力 10:50 1 电力
601991 大唐发电 14:01 2 火电

600011 华能国际 14:22 2 风电


【环保】12只 70亿
601827 三峰环境 11:17 1 环保
600008 首创环保 11:22 1 环保
603200 上海洗霸 13:24 1 环保
600323 瀚蓝环境 13:34 1 环保
300172 中电环保 13:36 1 环保
000035 中国天楹 13:39 1 环保
603822 嘉澳环保 13:41 1 环保
002034 旺能环境 13:48 1 环保
002088 鲁阳节能 14:03 1 环保
600217 中再资环 14:21 1 环保
601330 绿色动力 14:35 1 环保

600874 创业环保 14:46 1 环保


房地产】3只 2亿
000036 华联控股 9:31 1 房地产
000732 泰禾集团 9:35 1 房地产

000918 嘉凯城 9:36 1 房地产


【公告】3只 26亿
000930 中粮科技 9:50 1 公告
002153 石基信息 10:33 3 公告

000537 广宇发展 10:49 12 公告


【华为产业链】3只 26亿
300598 诚迈科技 11:27 1 华为产业链
300366 创意信息 14:11 1 华为产业链

000988 华工科技 14:47 1 华为产业链


【化工】3只 17亿
600987 航民股份 9:30 2 染料
603155 新亚强 9:55 2 有机硅

600295 鄂尔多斯 11:19 2 硅锰


【碳中和】3只 8亿
601996 丰林集团 9:36 1 林业
002679 福建金森 9:57 1 林业

002549 凯美特气 11:01 1 氢能源


【新能源汽车】3只 8亿
603917 合力科技 9:41 1 汽车零部件
603088 宁波精达 11:11 1 新能源汽车

002434 万里扬 13:51 1 汽车零部件


【其他热点】
600698 湖南天雁 13:18 1 ST摘帽
002247 聚力文化 13:51 1 ST摘帽
603978 深圳新星 13:15 1/3天2板 锂电池

603906 龙蟠科技 14:55 1 锂电池


【其他个股】
300882 万胜智能 9:32 2 泛在电力物联网
300789 唐源电气 9:33 1 轨交
000150 宜华健康 9:41 1 医美
001215 千味央厨 9:44 1 次新股
600171 上海贝岭 10:38 1 芯片
000829 天音控股 13:45 2 前强势股
600257 大湖股份 14:19 1 白酒+水产养殖

600010 包钢股份 14:41 1 钢铁


【涨停炸板】38只 579亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300497 富祥药业 13:00 14.26% 锂电池
300614 百川畅银 9:50 13.02% 次新股
601200 上海环境 13:55 10.02% 环保
002484 江海股份 14:43 9.94% 储能
601608 中信重工 13:44 9.34% 大基建
002511 中顺洁柔 14:47 9.21% 造纸
002939 长城证券 9:46 9.20% 券商
603948 建业股份 9:35 8.88% 锂电池
002502 鼎龙文化 10:19 8.72% 游戏
600737 中粮糖业 11:22 8.51% 白糖
000768 中航西飞 14:25 8.50% 军工
600702 舍得酒业 10:36 8.50% 白酒
002837 英维克 14:07 8.43% 储能
600027 华电国际 9:34 8.15% 火电
002665 首航高科 9:57 8.11% 光伏
601669 中国电建 10:34 7.94% 风电
002658 雪迪龙 13:54 7.26% 碳中和
002318 久立特材 13:01 6.75% 钢铁
002002 鸿达兴业 9:56 6.64% 氢能源
002694 顾地科技 14:06 6.55% 其他
600641 万业企业 11:04 6.54% 光伏+光刻机
000591 太阳能 9:41 6.50% 光伏
600123 兰花科创 9:35 6.45% 煤炭
603693 江苏新能 9:51 6.36% 风电
600886 国投电力 9:38 6.17% 水电
600280 中央商场 13:53 5.36% 其他
600537 亿晶光电 9:52 5.13% 光伏
002167 东方锆业 10:08 4.98% 军工+有色金属
000682 东方电子 9:50 4.73% 参股三板精选层
601666 平煤股份 9:38 4.55% 煤炭
002125 湘潭电化 9:32 4.04% 硅锰
002039 黔源电力 9:30 3.79% 水电
600367 红星发展 9:40 3.64% 其他
000791 甘肃电投 9:31 3.55% 风电
002165 红宝丽 9:25 3.39% 环氧丙烷
002715 登云股份 9:32 2.74% 公告
000663 永安林业 9:30 0.18% ST股

603988 中电电机 9:25 -5.64% 光伏


创业板涨幅超10% 18只/涨停6只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301070 开勒股份 46.85 70.05 新股
300789 唐源电气 28.42 20.02 轨交
300882 万胜智能 27.35 20.01 智能电网
300172 中电环保 6.48 20.00 环保
300598 诚迈科技 64.81 20.00 华为产业链
301009 可靠股份 27.62 19.98 造纸
300366 创意信息 11.35 19.98 华为产业链
300402 宝色股份 35.99 18.98 核电
300854 中兰环保 34.95 16.31 环保
300105 龙源技术 9.11 15.17 电力
300497 富祥药业 22.04 14.26 医药
300745 欣锐科技 40.98 14.12 新能源汽车
300982 苏文电能 74.81 13.57 次新股
300614 百川畅银 46.00 13.02 次新股+环保
300319 麦捷科技 14.55 11.58 华为产业链
300867 圣元环保 33.50 11.04 环保
300047 天源迪科 7.91 10.94 云计算

300137 先河环保 8.50 10.53 环保


TGB湖南人 weibo.com/hnren