涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20211013涨停复盘

【10.13星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:252亿 炸板金额:72亿
首板金额:235亿 连板金额:17亿
涨停57家 炸板9家 跌停46家

首板51家 连板6家"


【市场连板股】6只 17亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
600071 凤凰光学 9:25 5 公告
000586 汇源通信 9:36 4 光通信
301017 漱玉平民 9:58 2 次新股
002552 宝鼎科技 9:33 2 公告
002762 金发拉比 9:42 2 医美

000150 宜华健康 10:28 2 医美


次新股】13只 37亿
605577 龙版传媒 9:34 1 次新股+教育
301041 金百泽 9:40 1 次新股
601279 英利汽车 9:43 1 次新股+汽车
301017 漱玉平民 9:58 2 次新股+医美
301025 读客文化 10:12 1 次新股+传媒
003038 鑫铂股份 10:33 1 次新股+光伏
605378 野马电池 10:36 1 次新股+汽车
605337 李子园 11:28 1 次新股+饮料
001215 千味央厨 13:02 1 次新股+食品
605117 德业股份 13:08 1 次新股+家电
605266 健之佳 13:11 1 次新股+医药
003022 联泓新科 13:15 1 次新股+光伏

688711 宏微科技 14:55 1 次新股+芯片


【光伏】9只 59亿
002529 海源复材 9:42 1 光伏
603396 金辰股份 10:12 1 光伏
002865 钧达股份 10:42 1 光伏
603185 上机数控 11:14 1 光伏
600732 爱旭股份 13:17 1 光伏
002459 晶澳科技 13:51 1 光伏
300260 新莱应材 14:17 1 光伏
002897 意华股份 14:18 1 光伏

000301 东方盛虹 14:34 1 光伏


【教育】7只 24亿
003032 传智教育 9:25 1 教育+次新股
300338 开元教育 9:30 1 教育
000526 学大教育 9:34 1 教育
600661 昂立教育 9:41 1 教育
300192 科德教育 9:56 1 教育
002093 国脉科技 10:11 1 教育

002607 中公教育 13:34 1 教育


【汽车零部件】6只 15亿
605151 西上海 9:33 1 汽车零件+次新
301072 中捷精工 9:48 1 汽车零件+次新
603730 岱美股份 10:22 1 汽车零部件
002434 万里扬 13:50 1 汽车零部件
002906 华阳集团 14:15 1 汽车零部件

603348 文灿股份 14:39 1 汽车零部件


【公告】3只 10亿
600071 凤凰光学 9:25 5 公告
002552 宝鼎科技 9:33 2 公告

600418 江淮汽车 9:39 1 公告+汽车


【业绩预增】3只 8亿
002469 三维化学 9:36 1 业绩预增
000677 恒天海龙 9:36 1 业绩预增

000829 天音控股 14:00 1 业绩预增


【医美】3只 9亿
002762 金发拉比 9:42 2 医美
603059 倍加洁 9:54 1 医美

000150 宜华健康 10:28 2 医美


【其他热点】
002290 禾盛新材 9:39 1 家电
002705 新宝股份 14:39 1 家电
002326 永太科技 14:38 1 锂电池
603659 璞泰来 14:40 1 锂电池
600882 妙可蓝多 13:27 1 食品
003030 祖名股份 14:27 1 食品
603520 司太立 10:39 1 医药

600771 广誉远 11:29 1 医药


【其他个股】
000586 汇源通信 9:36 4 光通信
000681 视觉中国 10:33 1 元宇宙
601528 瑞丰银行 11:29 1 银行
600491 龙元建设 14:08 1 大基建

000519 中兵红箭 14:29 1 军工


【涨停炸板】9只 72亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300597 吉大通信 10:23 13.88% 5G
603105 芯能科技 14:56 9.97% 光伏
600779 水井坊 13:49 9.75% 白酒
600238 海南椰岛 13:52 8.20% ST摘帽+白酒
002104 恒宝股份 14:41 7.09% 数字货币
002141 贤丰控股 10:36 7.05% 其他
003036 泰坦股份 14:14 6.41% 次新股
000812 陕西金叶 9:25 1.41% 教育

605162 新中港 9:48 -3.48% 次新股


创业板涨幅超10% 14只/涨停7只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301041 金百泽 32.44 20.02 次新股
301025 读客文化 17.69 20.01 次新股+传媒
300192 科德教育 8.70 20.00 教育
300260 新莱应材 36.12 20.00 光伏
301017 漱玉平民 30.25 19.99 次新股+医美
301072 中捷精工 24.73 19.99 汽车零件+次新
300338 开元教育 6.19 19.96 教育
300597 吉大通信 10.01 13.88 5G
300953 震裕科技 89.01 12.25 次新股
300763 锦浪科技 260.00 11.45 光伏
300698 万马科技 27.45 10.86 5G
300258 精锻科技 13.80 10.84 汽车电子
300363 博腾股份 98.34 10.48 医药
300327 中颖电子 65.18 10.48 芯片