涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20211203涨停复盘

【12.3星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:426亿 炸板金额:153亿
首板金额:343亿 连板金额:83亿
涨停55家 炸板26家 跌停7家

首板45家 连板10家"


【市场连板股】10只 83亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
600847 万里股份 14:33 5 新能源汽车
600860 京城股份 9:34 3 氢能源
002232 启明信息 9:31 2 新能源汽车
600742 一汽富维 9:54 2 新能源汽车
002708 光洋股份 10:24 2 新能源汽车
002970 锐明技术 11:18 2 新能源汽车
600807 济南高新 9:30 2 公告
000860 顺鑫农业 10:48 2 公告
600935 华塑股份 14:38 2 次新股

603779 威龙股份 14:52 2 葡萄酒


【新能源汽车】15只 98亿
汽车零部件
600742 一汽富维 9:54 2 汽车零部件+公告
002708 光洋股份 10:24 2 汽车零部件+公告
603023 威帝股份 9:36 1 汽车零部件
603390 通达电气 13:15 1 汽车零部件

603178 圣龙股份 14:51 1/3天2板 汽车零部件


锂电池
002190 成飞集成 10:16 1 锂电池
600516 方大炭素 11:27 1 锂电池
000408 藏格控股 14:14 1 锂电池

600847 万里股份 14:33 5 铅酸蓄电池


氢能源
600860 京城股份 9:34 3/11天6板 氢能源

603090 宏盛股份 10:26 1 氢能源


无人驾驶
002232 启明信息 9:31 2/4天3板 无人驾驶
002405 四维图新 9:59 1 无人驾驶

002970 锐明技术 11:18 2 无人驾驶


智慧停车

002609 捷顺科技 9:46 1 智慧停车


【风电+光伏】9只 111亿
风电
600163 中闽能源 10:35 1 风电
002015 协鑫能科 10:50 1 风电
600483 福能股份 11:18 1 风电
600011 华能国际 13:00 1 风电
603063 禾望电气 13:50 1 风电+光伏
600021 上海电力 14:05 1 风电+光伏
光伏
000821 京山轻机 10:30 1 光伏
000591 太阳能 14:07 1 光伏

002529 海源复材 14:45 1 光伏


【港口】5只 18亿
601018 宁波港 9:25 1 港口
001205 盛航股份 9:39 1 港口
600018 上港集团 10:38 1 港口
001872 招商港口 13:44 1 港口

600717 天津港 14:43 1 港口


军工】4只 19亿
002933 新兴装备 11:02 1 军工
002383 合众思壮 11:19 1 军工
002297 博云新材 13:52 1 军工

600967 内蒙一机 14:25 1 军工


【公告】6只 98亿
600807 济南高新 9:30 2/3天2板 公告+收购
300521 爱司凯 9:41 1 公告+收购
000860 顺鑫农业 10:48 2 公告+白酒
601868 中国能建 13:19 1 公告+氢能源
002011 盾安环境 14:50 1/4天2板 公告+股东变更

600237 铜峰电子 15:00 1 公告+汽车电子


【其他热点】
301099 雅创电子 14:16 1 次新股+汽车电子
600935 华塑股份 14:38 2 次新股
002836 新宏泽 9:37 1 电子烟
000676 智度股份 9:49 1 电子烟
000937 冀中能源 11:29 1 煤炭
601001 晋控煤业 14:31 1 煤炭
000756 新华制药 9:52 1/3天2板 医药

002653 海思科 10:17 1 医药


【其他个股】
600714 金瑞矿业 10:14 1 稀土
000526 学大教育 10:43 1 职业教育
600552 凯盛科技 11:06 1 新材料
605369 拱东医疗 13:21 1 医疗器械
603668 天马科技 13:47 1 饲料
600854 春兰股份 14:24 1/6天3板 家电
603779 威龙股份 14:52 2 葡萄酒

603181 皇马科技 14:54 1 化工


【涨停炸板】26只 153亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300857 协创数据 9:30 13.40% 汽车黑匣子EDR
300424 航新科技 9:50 9.92% 军工
000539 粤电力A 13:42 9.89% 光伏
300675 建科院 11:26 9.10% 光伏
601228 广州港 9:30 9.09% 港口
002218 拓日新能 10:45 9.04% 光伏
603612 索通发展 14:44 8.54% 有色 · 铝
600962 国投中鲁 9:38 7.64% 央企改革
002055 得润电子 10:06 7.48% 汽车零部件
002374 中锐股份 9:30 7.33% 白酒
002738 中矿资源 10:06 6.84% 锂电池
300611 美力科技 9:35 6.45% 汽车零部件
002886 沃特股份 9:53 6.40% 光伏
601298 青岛港 9:30 6.24% 次新股
000967 盈峰环境 9:40 6.23% 其他
002549 凯美特气 10:50 5.73% 氢能源/燃料电池
601500 通用股份 14:40 5.16% 轮胎
002686 亿利达 13:52 5.02% 新能源汽车
600335 国机汽车 11:11 4.77% 汽车零部件
601008 连云港 9:30 4.68% 港口
002380 科远智慧 9:30 4.19% 智能制造
002040 南京港 9:30 4.04% 港口
002490 山东墨龙 9:32 4.02% 天然气
600257 大湖股份 9:47 3.82% 白酒
600067 冠城大通 9:42 3.28% 锂电池

002803 吉宏股份 9:30 -5.17% 公告


创业板涨幅超10% 8只/涨停2只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301108 洁雅股份 82.68 44.37 新股
301099 雅创电子 89.41 20.00 次新股+汽车电子
300521 爱司凯 15.80 19.97 公告+收购
300569 天能重工 16.08 15.43 风电
301003 江苏博云 64.54 14.23 次新股
300857 协创数据 32.66 13.40 次新股+游戏
300477 合纵科技 9.30 10.85 锂电池

300573 兴齐眼药 129.08 10.33 眼药


TGB湖南人 weibo.com/hnren