涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20220801涨停复盘

【8.1星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:509亿 炸板金额:131亿
首板金额:348亿 连板金额:161亿
涨停82家 炸板17家 跌停7家

首板64家 连板18家"


【市场连板股】18只 161亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000678 襄阳轴承 14:41 7 汽车产业链
603728 鸣志电器 14:16 5 机器人
002593 日上集团 11:05 5 汽车产业链
002896 中大力德 14:21 4 机器人
000837 秦川机床 14:50 4 机器人
603366 日出东方 14:39 4 风光储产业链
600586 金晶科技 9:25 3 风光储产业链
002514 宝馨科技 14:33 3 风光储产业链
002921 联诚精密 9:47 3 汽车产业链
002666 德联集团 10:53 3 汽车产业链
002339 积成电子 9:25 3 智能电网
002337 赛象科技 9:30 2 机器人
300044 赛为智能 14:56 2 机器人
000531 穗恒运A 11:02 2 风光储产业链
002532 天山铝业 10:32 2 锂电池
002665 首航高科 9:32 2 氢能源
603286 日盈电子 9:34 2 无人驾驶

603530 神马电力 10:41 2 智能电网


【机器人】14只 89亿
002337 赛象科技 9:30 2 机器人
002685 华东重机 9:39 1 机器人
002444 巨星科技 9:49 1 机器人
002917 金奥博 9:49 1 机器人
002689 远大智能 10:07 1 机器人
000599 青岛双星 10:36 1 机器人
002209 达意隆 11:15 1 机器人
603915 国茂股份 13:00 1 机器人
002599 盛通股份 13:02 1 机器人
002229 鸿博股份 13:13 1 机器人
603728 鸣志电器 14:16 5 机器人
002896 中大力德 14:21 4/6天5板 机器人
000837 秦川机床 14:50 4 机器人

300044 赛为智能 14:56 2 机器人


【风光储产业链】12只 95亿
002868 绿康生化 9:25 1 风光储产业链
600586 金晶科技 9:25 3 风光储产业链
002564 天沃科技 9:40 1 风光储产业链
002206 海利得 10:50 1 风光储产业链
603217 元利科技 10:51 1 风光储产业链
000531 穗恒运A 11:02 2 风光储产业链
002534 西子洁能 13:59 1 风光储产业链
603398 沐邦高科 14:26 1/3天2板 风光储产业链
000899 赣能股份 14:30 1 风光储产业链
002514 宝馨科技 14:33 3 风光储产业链
603366 日出东方 14:39 4 风光储产业链

603396 金辰股份 14:52 1/3天2板 风光储产业链


【汽车产业链】11只 102亿
002708 光洋股份 9:37 1 汽车产业链
002921 联诚精密 9:47 3 汽车产业链
603897 长城科技 10:12 1 汽车产业链
002881 美格智能 10:27 1 汽车产业链
002666 德联集团 10:53 3 汽车产业链
002593 日上集团 11:05 5 汽车产业链
603201 常润股份 13:42 1 汽车产业链
002138 顺络电子 14:19 1 汽车产业链
000678 襄阳轴承 14:41 7 汽车产业链
600418 江淮汽车 14:44 1 汽车产业链

605128 上海沿浦 14:48 1 汽车产业链


锂电池】5只 29亿
002753 永东股份 10:00 1 锂电池+炭黑
002532 天山铝业 10:32 2 锂电池铝箔
603800 道森股份 11:18 1 锂电池铜箔
002068 黑猫股份 14:08 1 锂电池+炭黑

603617 君禾股份 14:49 1 锂电池+石墨电极


无人驾驶】4只 10亿
603286 日盈电子 9:34 2 无人驾驶
002976 瑞玛精密 10:24 1 无人驾驶
001266 宏英智能 10:30 1 无人驾驶

002703 浙江世宝 11:09 1 无人驾驶


军工】7只 38亿
603261 立航科技 9:37 1 军工
000547 航天发展 9:56 1 军工
688272 富吉瑞 10:20 1 军工
002231 奥维通信 11:22 1 军工
002669 康达新材 13:04 1 军工
688786 悦安新材 13:28 1 军工

300629 新劲刚 14:44 1 军工


充电桩】5只 17亿
000533 顺钠股份 9:32 1 充电桩
002276 万马股份 10:03 1 充电桩
002870 香山股份 10:04 1 充电桩
002851 麦格米特 13:37 1 充电桩

002885 京泉华 14:19 1 充电桩


【智能电网】4只 7亿
002339 积成电子 9:25 3 智能电网
002857 三晖电气 9:39 1 智能电网
603070 万控智造 9:45 1 智能电网

603530 神马电力 10:41 2 智能电网


【氢能源】5只 20亿
002665 首航高科 9:32 2 氢能源+公告
603757 大元泵业 10:16 1 氢能源
600218 全柴动力 11:09 1 氢能源
002825 纳尔股份 13:12 1 氢能源

600375 汉马科技 13:13 1 氢能源


【其他热点】
603335 迪生力 10:44 1 动力电池回收
300068 南都电源 14:24 1 动力电池回收
300537 广信材料 9:53 1 PCB
002938 鹏鼎控股 11:00 1 PCB
002581 未名医药 14:08 1 公告
300487 蓝晓科技 14:15 1 公告
002507 涪陵榨菜 14:53 1 业绩

000596 古井贡酒 14:56 1 业绩


【其他个股】
002210 飞马国际 9:34 1 环保
002947 恒铭达 9:53 1 消费电子
603650 彤程新材 11:26 1 光刻胶
002494 华斯股份 13:12 1 服装
601975 招商南油 13:32 1 油气
603602 纵横通信 14:05 1 5G

605567 春雪食品 14:14 1 食品


【涨停炸板】17只 131亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300848 美瑞新材 10:10 14.74% 其他
603577 汇金通 9:58 10.03% 特高压
600600 青岛啤酒 10:36 9.69% 大消费
002635 安洁科技 13:24 9.00% 汽车零部件
603871 嘉友国际 14:47 8.30% 外贸受益概念
002698 博实股份 13:24 8.19% 智能制造
002384 东山精密 10:00 7.68% 苹果产业链
600234 科新发展 11:22 7.63% 其他
000782 美达股份 9:43 6.17% 其他
000565 渝三峡A 9:49 5.50% 氢能源/燃料电池
002543 万和电气 9:35 5.41% 家电
600619 海立股份 9:37 5.07% 汽车零部件
002530 金财互联 9:50 4.59% 其他
002295 精艺股份 9:30 3.40% 有色金属
002387 维信诺 10:30 3.03% MicroLED
600819 耀皮玻璃 9:25 1.63% 光伏

003016 欣贺股份 9:30 0.43% 其他


创业板涨幅超10% 17只/涨停5只
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300068 南都电源 21.94 20.02 风光储产业链
300537 广信材料 15.41 20.02 PCB
300629 新劲刚 30.34 20.02 军工
300487 蓝晓科技 77.63 20.00 公告
300044 赛为智能 5.05 19.95 机器人
300337 银邦股份 15.48 16.48 汽车产业链
300098 高新兴 4.50 15.98 机器人
301312 智立方 116.00 14.90 机器人
300848 美瑞新材 27.01 14.74 可降解塑料
300554 三超新材 23.21 14.28 光伏
300720 海川智能 13.40 13.37 机器人
300980 祥源新材 30.30 11.40 其他
300476 胜宏科技 17.54 11.37 PCB
300398 飞凯材料 23.50 11.27 光刻胶
301160 翔楼新材 54.45 11.15 汽车产业链
300707 威唐工业 26.41 10.50 汽车产业链

300706 阿石创 27.48 10.18 半导体


TGB湖南人 weibo.com/hnren