涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

股金神话2022年8月3日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|跌0.71% 深成指|跌1.14% 创业板指|跌1.86% 昨日涨停表现|0.30%

涨幅10%+|58家 涨5%以上|198家 跌幅10%+|27家 跌5%以上|186家 封板率|36%


代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数


芯片:
002536.SZ 飞龙股份 8.33 39.24 13:00:19 芯片+汽车热管理 1
600536.SH 中国软件 38.63 248.36 13:07:49 国产软件 1
001296.SZ 长江材料 24.56 6.56 13:10:49 砂芯 1
603929.SH 亚翔集成 12.51 26.69 13:12:50 洁净室 1
603516.SH 淳中科技 14.41 26.69 13:19:20 音频处理芯片 1
002077.SZ 大港股份 11.40 64.65 14:43:20 芯片 2
002402.SZ 和而泰 20.77 166.53 14:45:50 芯片+实控人认购 1
603286.SH 日盈电子 27.24 23.99 14:50:50 芯片+华为激光雷达 4
603650.SH 彤程新材 37.26 221.35 14:56:50 彤程新材 1

001270.SZ 铖昌科技 120.62 33.72 15:00:00 幅相控制类芯片 1


汽车:
002580.SZ 圣阳股份 10.10 31.65 09:30:15 纳电池+储能 1
000622.SZ 恒立实业 5.07 21.56 09:32:15 汽车热管理 1
301229.SZ 纽泰格 42.79 8.56 09:40:31 汽车悬架系统 1
603655.SH 朗博科技 19.81 21.00 09:45:16 橡胶零部件 1
603679.SH 华体科技 12.55 17.77 10:22:32 充电桩+新能源汽车 1

605118.SH 力鼎光电 15.65 6.42 10:22:47 无人驾驶+光学镜头 1


机器人:
600355.SH 精伦电子 3.73 18.35 09:32:00 机器视觉+机器人概念 1
002292.SZ 奥飞娱乐 5.20 50.72 09:49:31 早教机器人 1

603528.SH 多伦科技 6.74 42.07 13:30:50 机器视觉+无人驾驶 1


军工: 0.00
000599.SZ 青岛双星 5.56 45.41 09:30:00 军工+轮胎 3
300402.SZ 宝色股份 25.18 50.86 10:21:32 航空发动机 1
002818.SZ 富森美 12.16 36.29 13:33:20 军工+智能家居 1
002564.SZ 天沃科技 6.60 57.32 14:36:50 氢能源+军工 3
601606.SH 长城军工 14.71 106.53 14:44:20 军工 2
003009.SZ 中天火箭 58.25 25.64 14:49:05 小型固体火箭 2
002808.SZ 恒久科技 10.23 17.53 14:50:20 军工+燃料电池 2
688511.SH 天微电子 42.04 15.15 14:54:05 航空放电管 1
002231.SZ 奥维通信 7.05 20.78 14:54:35 军工信息化产品 1

000697.SZ 炼石航空 8.55 49.32 14:56:50 航空精密零部件 1


收购:
002868.SZ 绿康生化 16.80 26.11 09:30:00 拟收购江西纬科 3

000590.SZ 启迪药业 8.89 21.28 09:30:45 收购广东先通 1


其他:
000676.SZ 智度股份 5.98 75.47 09:30:15 数字营销 1
603900.SH 莱绅通灵 7.51 25.57 09:59:02 钻石珠宝首饰 1
603336.SH 宏辉果蔬 6.85 30.05 10:02:17 果蔬 1
002722.SZ 物产金轮 16.14 28.32 13:56:20 氢能源 1
000691.SZ 亚太实业 4.62 14.94 14:40:50 精细化工产品 1

002575.SZ 群兴玩具 6.18 36.38 14:48:05 意淫郎酒 2


新股:
001258.SZ 立新能源 7.85 18.32 09:30:00 风电+光伏 6

603211.SH 晋拓股份 18.38 12.49 09:30:00 铝合金精密压铸件 8


股金神话 weibo.com/wwhp