涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

股金神话2022年8月4日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.80% 深成指|涨0.69% 创业板指|涨0.45% 昨日涨停表现|0.39%

涨幅10%+|87家 涨5%以上|297家 跌幅10%+|8家 跌5%以上|73家 封板率|84%


代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数


机器人:
600560.SH 金自天正 12.22 273.29 09:38:30 供应4.0+机器人 1
600355.SH 精伦电子 4.10 201.76 10:34:01 机器视觉+机器人 2
002421.SZ 达实智能 3.74 665.89 11:05:16 物流机器人 1
002553.SZ 南方精工 12.08 283.03 13:14:46 机器人龙头 1
002406.SZ 远东传动 5.91 293.23 13:19:01 工业4.0+新能车 1
688218.SH 江苏北人 40.46 361.22 14:18:01 工业机器人自动化 1
002896.SZ 中大力德 48.18 651.45 14:46:03 RV减速器 1
002031.SZ 巨轮智能 4.77 887.86 14:55:36 减速器 1
688255.SH 凯尔达 53.39 93.36 16.07% 将发布新一代机器人
300044.SZ 赛为智能 4.81 321.88 15.90% 服务机器人
300293.SZ 蓝英装备 12.29 344.53 13.17% 机器人+光刻机
688090.SH 瑞松科技 48.50 224.41 12.53% 机器人系统集成

301312.SZ 智立方 122.00 124.88 10.01% 工业自动化设备


科技股:
002861.SZ 瀛通通讯 11.72 126.93 09:32:45 消费电子 1
003007.SZ 直真科技 20.56 75.85 09:33:15 国产软件+数据中心 1
002876.SZ 三利谱 46.63 668.63 10:10:16 偏光片 1
003026.SZ 中晶科技 56.23 310.71 10:19:31 半导体硅材料 1
000936.SZ 华西股份 5.68 503.12 10:30:16 芯片(GTI) 1
600509.SH 天富能源 5.78 665.52 14:01:16 芯片(天科合达) 1
603636.SH 南威软件 14.47 854.88 14:29:02 华润入主 1
002338.SZ 奥普光电 25.14 603.34 14:36:03 光刻机+机器视觉 1
002077.SZ 大港股份 12.54 711.10 14:42:03 汽车芯片 3
603138.SH 海量数据 16.39 458.65 14:47:33 数据库 1
688286.SH 敏芯股份 59.40 203.21 19.40% MEMS芯片
300302.SZ 同有科技 9.27 326.88 16.75% 数据存储
688206.SH 概伦电子 42.00 160.74 16.67% EDA工具
688107.SH 安路科技 76.88 340.34 11.74% FPGA芯片
688261.SH 东微半导 299.41 426.64 11.30% 高性能功率器件

688536.SH 思瑞浦 573.85 2468.12 10.04% 模拟集成电路芯片


特高压:
603861.SH 白云电器 8.82 373.99 09:32:15 智能电网 1
002606.SZ 大连电瓷 11.17 456.02 09:33:00 悬瓷绝缘子 1
002272.SZ 川润股份 7.03 233.55 09:38:00 风电+特高压+光伏 1
000037.SZ 深南电A 8.40 284.67 09:42:16 储能+热点 1
600550.SH 保变电气 6.07 1117.81 09:45:46 特高压+智能电网 1
001216.SZ 华瓷股份 14.82 93.32 09:51:01 柔性直流输电 1
002471.SZ 中超控股 2.82 357.07 09:56:31 智能电网+电线电缆 1
600268.SH 国电南自 10.59 736.29 09:58:46 特高压+智能电网 1
000973.SZ 佛塑科技 4.99 482.73 10:05:01 特高压+锂电 1
603577.SH 汇金通 12.75 312.41 13:03:16 特高压+光伏 1
000692.SZ 惠天热电 4.18 222.72 13:44:31 电力 1
603530.SH 神马电力 19.14 138.31 14:32:48 变电站复合外绝缘 1
603191.SH 望变电气 30.67 255.46 14:33:03 输配电及控制设备 1
603097.SH 江苏华辰 28.67 114.68 14:38:33 输配电及控制设备 1
300265.SZ 通光线缆 11.10 404.75 14:49:03 电力和通信用线缆 1
603070.SH 万控智造 24.20 145.20 14:54:06 配电开关控制设备 1
688517.SH 金冠电气 15.50 122.10 11.83% 输配电及控制设备

301041.SZ 金百泽 24.76 66.06 11.23% 柔性直流输电


汽车:
603528.SH 多伦科技 7.41 462.47 09:34:45 芯片+无人驾驶 2
002536.SZ 飞龙股份 9.16 431.55 09:37:45 汽车热管理+芯片 2
002768.SZ 国恩股份 27.46 485.35 10:00:16 消费电子+锂电池 1
002388.SZ 新亚制程 6.94 335.41 10:50:01 电子胶水 1
002667.SZ 鞍重股份 26.40 609.84 13:37:01 锂电池 1
603800.SH 道森股份 38.94 809.95 13:43:01 PET铜箔 1
603768.SH 常青股份 20.86 425.54 13:49:46 汽车冲压及焊接零部件 1
002547.SZ 春兴精工 7.26 798.23 14:09:01 一体化压铸 1
002654.SZ 万润科技 4.43 338.58 14:28:17 汽车电子 1
002886.SZ 沃特股份 24.15 414.50 14:30:17 新能车+光伏 1
300650.SZ 太龙股份 14.55 205.93 11.15% 汽车电子

688306.SH 均普智能 6.76 182.64 10.64% 激光雷达


光伏:
000635.SZ 英力特 10.33 313.09 09:39:16 氢能源+光伏 1
600586.SH 金晶科技 10.34 1477.35 14:46:03 TCO玻璃 1
300554.SZ 三超新材 24.30 158.76 15.71% 光伏
301030.SZ 仕净科技 25.21 263.60 12.24% 光伏污染防控
300125.SZ 聆达股份 27.30 720.12 10.62% 太阳能电池业务

300041.SZ 回天新材 21.00 723.18 10.53% 光伏背板


军工
002564.SZ 天沃科技 7.26 630.51 09:54:01 风电+军工+光伏 4
000070.SZ 特发信息 7.16 596.29 13:29:31 芯片+军工信息化 1

603516.SH 淳中科技 15.85 293.52 13:34:16 芯片+军工 2


收购:
002868.SZ 绿康生化 18.48 287.21 09:30:00 拟收购江西纬科 4

000530.SZ 冰山冷热 5.37 321.44 09:30:30 拟购买多家松下相关公司股权 1


其他:
002828.SZ 贝肯能源 8.84 136.24 09:34:00 油气勘探 1
000863.SZ 三湘印象 3.42 405.62 09:35:15 地产+旅游 1
002853.SZ 皮阿诺 14.19 162.39 10:50:31 定制橱柜 1
002818.SZ 富森美 13.38 399.28 10:57:46 装饰建材+军工 2
603176.SH 汇通集团 8.23 96.01 10:02:01 基建 1
605577.SH 龙版传媒 11.67 51.87 10:46:16 出版传媒+在线教育 1
002688.SZ 金河生物 4.90 375.40 14:04:46 兽用化药 1
600381.SH 青海春天 12.57 737.94 14:46:03 听花酒 1
600195.SH 中牧股份 12.46 1272.35 14:51:03 兽用生物保健品 1
002530.SZ 金财互联 8.45 547.24 14:55:06 数字货币 1
002512.SZ 达华智能 4.15 435.50 15:00:00 移动支付 1
300583.SZ 赛托生物 26.25 274.02 12.52% 辅助生殖
300056.SZ 中创环保 7.77 299.53 11.64% 环保
301059.SZ 金三江 21.88 66.58 11.52% 沉淀法二氧化硅

300119.SZ 瑞普生物 18.19 576.84 10.38% 兽用生物制品


新股:
001258.SZ 立新能源 8.64 201.60 09:30:00 风电+光伏 7

603211.SH 晋拓股份 20.22 137.40 09:30:00 铝合金精密压铸件 9


股金神话 weibo.com/wwhp