涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

股金神话2022年8月8日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.31% 深成指|涨0.27% 创业板指|涨0.71% 昨日涨停表现|3.09%

涨幅10%+|123家 涨5%以上|384家 跌幅10%+|7家 跌5%以上|28家 封板率|84%


代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数


芯片:
002148.SZ 北纬科技 6.09 27.51 9:39:30 比科奇 2
002077.SZ 大港股份 15.17 86.02 10:05:15 先进封装(Chiplet) 5
603728.SH 鸣志电器 42.47 177.29 10:08:45 无刷空心杯 1
002367.SZ 康力电梯 9.32 48.88 10:14:30 芯禾科技+机器人 2
002213.SZ 大为股份 16.18 33.33 10:19:15 芯汇群 1
002119.SZ 康强电子 14.69 53.99 10:45:30 半导体封装材料 2
002845.SZ 同兴达 15.75 35.15 10:53:00 先进封装(Chiplet) 2
603322.SH 超讯通信 19.37 30.32 13:46:20 芯片+5G 1
603559.SH 中通国脉 12.00 17.20 13:49:35 数据中心+5G 1
002156.SZ 通富微电 20.64 274.28 14:23:14 先进封装(Chiplet) 2
000034.SZ 神州数码 21.16 114.72 14:26:51 云计算 1
603726.SH 朗迪集团 15.02 27.88 14:28:25 先进封装(Chiplet) 2
603138.SH 海量数据 18.85 52.75 14:29:40 数据中心+云计算 1
688328.SH 深科达 33.54 14.87 14:41:59 先进封装(Chiplet) 1

300395.SZ 菲利华 57.10 270.95 12.47% 三大半导体原产设备


汽车:
603335.SH 迪生力 7.99 34.21 9:31:45 汽配+电池回收 1
603922.SH 金鸿顺 24.94 31.92 9:36:00 冲压零部件 1
002866.SZ 传艺科技 24.64 44.11 9:51:00 纳电池 1
603032.SH 德新交运 87.84 140.55 10:08:00 锂电池 1
605133.SH 嵘泰股份 32.33 12.93 10:10:45 铝合金精密压铸件 1
000700.SZ 模塑科技 5.80 53.19 10:13:00 汽车装饰件 1
603768.SH 常青股份 23.09 47.10 10:33:15 汽车冲压及焊接零部件 1
603663.SH 三祥新材 17.33 52.15 10:39:45 动力电池壳体材料 1
600400.SH 红豆股份 5.05 115.71 10:40:30 固态电池 1
002406.SZ 远东传动 6.22 30.86 10:43:45 新能车+工业4.0 1
600773.SH 西藏城投 22.31 182.87 10:46:45 盐湖提锂 2
002058.SZ 威尔泰 14.66 20.98 10:53:00 特斯拉概念 1
300893.SZ 松原股份 30.00 16.88 10:57:30 汽车被动安全系统 1
603982.SH 泉峰汽车 30.66 25.18 11:16:45 一体化压铸 1
000913.SZ 钱江摩托 21.76 98.69 11:24:00 磷酸铁锂电池 1
002284.SZ 亚太股份 11.00 76.70 11:24:15 无人驾驶+车联网 1
002996.SZ 顺博合金 19.70 24.77 13:02:45 再生铝合金锭 1
603085.SH 天成自控 12.80 47.39 13:16:45 乘用车座椅 1
002992.SZ 宝明科技 27.48 21.67 13:28:15 PET铜箔 1
002997.SZ 瑞鹄模具 30.79 35.24 14:33:06 一体化压铸 1
002869.SZ 金溢科技 21.95 33.18 14:35:09 无人驾驶 1
002160.SZ 常铝股份 6.04 45.97 14:42:59 汽车热管理 1
002101.SZ 广东鸿图 30.90 163.42 14:54:32 精密铝合金压铸件 1
603211.SH 晋拓股份 24.46 16.62 14:54:47 铝合金精密压铸件 10+1
301181.SZ 标榜股份 52.98 11.30 14:56:55 汽车尼龙管路 1
300978.SZ 东箭科技 19.73 36.19 16.26% 车载互联智能机电系统
688551.SH 科威尔 47.87 14.33 13.95% 新能车+光伏
301150.SZ 中一科技 101.12 21.11 13.67% 锂电铜箔
833533.BJ 骏创科技 11.70 2.01 10.80% 汽车金属零部件
300217.SZ 东方电热 8.17 81.58 10.41% 汽车热管理

300337.SZ 银邦股份 15.86 112.61 10.14% 汽车热管理


风光储:
002843.SZ 泰嘉股份 18.34 38.51 9:31:30 储能 1
002471.SZ 中超控股 3.41 43.18 9:35:00 智能电网+军工+光伏 3
002943.SZ 宇晶股份 57.04 38.95 9:57:00 光伏+工业母机 1
600995.SH 文山电力 17.48 83.65 10:14:30 抽水蓄能 1
002158.SZ 汉钟精机 27.51 146.73 10:27:00 光伏+新能车 1
603109.SH 神驰机电 20.24 13.22 10:32:45 锂电储能产品 1
600550.SH 保变电气 6.60 121.54 10:52:45 特高压 1
000543.SZ 皖能电力 5.12 116.06 11:13:30 抽水储能 1
605286.SH 同力日升 47.84 22.96 11:15:00 储能+电梯 1
603398.SH 沐邦高科 40.02 137.12 13:00:15 TOPCON电池 1
002865.SZ 钧达股份 170.50 235.54 13:04:30 TOPCON电池+新能车 1
603819.SH 神力股份 19.42 42.28 13:11:30 风电+电机 1
002782.SZ 可立克 22.66 106.95 13:13:15 储能+光伏 1
003022.SZ 联泓新科 53.31 163.50 13:14:30 光伏胶膜 1
002516.SZ 旷达科技 6.29 59.94 13:25:00 光伏+芯片 1
002897.SZ 意华股份 70.02 110.42 13:45:35 光伏跟踪支架 1
300554.SZ 三超新材 33.48 21.87 13:55:20 光伏+半导体材料 1
600732.SH 爱旭股份 39.71 265.11 14:06:06 ABC电池 1
603396.SH 金辰股份 119.87 139.05 14:13:36 TOPCON电池 1
600586.SH 金晶科技 10.32 147.45 14:18:22 TCO玻璃 1
002965.SZ 祥鑫科技 54.41 50.48 14:34:39 储能 1
300565.SZ 科信技术 38.16 60.73 15:00:00 储能 1
300125.SZ 聆达股份 31.40 82.83 16.99% 光伏电池

301030.SZ 仕净科技 29.01 30.33 15.26% 光伏制程污染防控


医药:
000566.SZ 海南海药 4.66 54.31 9:31:15 医药 1
000756.SZ 新华制药 21.45 93.59 9:39:15 真实生物 1
603963.SH 大理药业 17.00 37.35 9:40:00 中西药注射剂 1
600721.SH 百花医药 6.71 25.17 9:48:45 生物医药 1
002693.SZ 双成药业 5.30 21.66 9:55:45 多肽类产品 1
002275.SZ 桂林三金 14.00 73.55 10:16:15 中成药 1
603811.SH 诚意药业 14.50 33.90 14:14:06 化学药品原料药 1
002437.SZ 誉衡药业 2.68 58.55 14:21:44 药品 1
603990.SH 麦迪科技 26.69 57.22 14:25:18 辅助生殖 1
301089.SZ 拓新药业 109.00 31.64 11.30% 医药中间体
688314.SH 康拓医疗 56.50 11.23 10.92% PEEK颅骨修补产品

830946.BJ 森萱医药 9.71 41.43 10.34% 医药中间体


地产:
000671.SZ 阳光城 2.26 91.58 9:30:15 华融纾困 1
000620.SZ 新华联 2.44 46.28 9:34:45 文旅+地产 1

000679.SZ 大连友谊 4.81 17.14 9:41:15 房地产销售 1


机器人:
002931.SZ 锋龙股份 12.94 23.26 9:46:00 割草智能机器人 1
002559.SZ 亚威股份 9.11 43.80 10:04:00 机器人+工业4.0 1
600579.SH 克劳斯 8.26 33.76 10:28:00 工业机器人 1
002553.SZ 南方精工 14.62 34.25 11:07:00 机器人+新能车+芯片 3
002576.SZ 通达动力 17.47 28.72 11:29:45 伺服电机 1
003021.SZ 兆威机电 58.64 35.34 13:22:00 服务机器人 2
002073.SZ 软控股份 8.43 78.73 13:53:05 业绩增长+机器人 1
300378.SZ 鼎捷软件 21.90 58.23 14:03:06 工业4.0+国产软件 1
002050.SZ 三花智控 30.44 1073.79 14:14:21 特斯拉机器人+热管理 1
300918.SZ 南山智尚 10.10 10.95 11.73% 智能制造

688115.SH 思林杰 61.99 9.49 10.01% 智能制造


军工:
000561.SZ 烽火电子 9.35 56.30 9:37:15 卫星导航 1
002231.SZ 奥维通信 8.03 23.67 9:42:30 军工信息化 2
002512.SZ 达华智能 5.03 52.78 10:17:45 卫星导航+互金 3
002871.SZ 伟隆股份 13.49 11.61 10:58:15 军工+给排水 1
002361.SZ 神剑股份 5.23 43.04 11:13:00 卫星导航+军工 1

688070.SH 纵横股份 67.80 25.28 14.94% 工业无人机


其他:
003000.SZ 劲仔食品 9.78 21.74 9:30:15 休闲食品 1
000691.SZ 亚太实业 4.79 15.48 9:36:00 精细化工产品 1
000592.SZ 平潭发展 2.99 57.23 9:48:45 平潭旅游 1
603058.SH 永吉股份 8.29 34.74 10:06:00 工业大麻 1
301190.SZ 善水科技 27.95 15.00 10:18:30 染料中间体 1
603639.SH 海利尔 26.21 87.70 10:31:45 农药制剂 2
002546.SZ 新联电子 4.66 36.76 10:35:00 用电信息采集系统 1
002763.SZ 汇洁股份 8.42 17.01 11:13:15 内衣 1
600193.SH 创兴资源 6.29 26.76 13:11:00 精装修+稀土永磁 1
600603.SH 广汇物流 10.65 133.64 13:47:50 物流 1
001205.SZ 盛航股份 25.40 29.65 14:51:44 航运+油品运输 1
300481.SZ 濮阳惠成 46.66 136.47 19.00% 顺酐酸酐衍生物
301057.SZ 汇隆新材 22.15 6.05 16.89% 有色涤纶长丝DTY
688569.SH 铁科轨道 21.84 28.30 13.28% 轨道扣件龙头
301059.SZ 金三江 23.52 7.16 12.97% 二氧化硅
300993.SZ 玉马遮阳 13.24 10.13 11.17% 功能性遮阳材料
300332.SZ 天壕环境 14.94 131.57 11.08% 天然气

301195.SZ 北路智控 76.81 15.52 10.77% 智能矿山相关信息系统


新股:
001236.SZ 弘业期货 2.95 2.97 9:30:00 期货 2
001258.SZ 立新能源 10.45 24.38 9:30:00 风力+光伏 9

001229.SZ 魅视科技 31.26 7.82 9:30:00 视听产品 1


股金神话 weibo.com/wwhp