涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20220811涨停复盘

【8.11星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:400亿 炸板金额:286亿
首板金额:294亿 连板金额:106亿
涨停68家 炸板30家 跌停3家

首板51家 连板17家"


【市场连板股】17只 106亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002077 大港股份 14:56 8 国产芯片
002231 奥维通信 13:46 5 军工
600520 文一科技 9:31 3 国产芯片
000040 东旭蓝天 9:25 3 光伏储能产业链
603051 鹿山新材 13:46 3 光伏储能产业链
603366 日出东方 9:25 3 热泵
002045 国光电器 9:35 2 消费电子
002957 科瑞技术 10:06 2 消费电子
688226 威腾电气 14:17 2 光伏储能产业链
002595 豪迈科技 10:40 2 汽车产业链
000530 冰山冷热 14:19 2 汽车产业链
002818 富森美 11:22 2 军工
000595 宝塔实业 14:01 2 军工
002903 宇环数控 9:35 2 机器人
002337 赛象科技 9:37 2 机器人
000551 创元科技 10:24 2 热泵

002719 麦趣尔 9:32 2 食品


【消费电子】15只 126亿
605258 协和电子 9:33 1 消费电子
002045 国光电器 9:35 2 消费电子
002387 维信诺 9:41 1 消费电子
002600 领益智造 9:49 1 消费电子
002341 新纶新材 9:50 1 消费电子
002351 漫步者 9:55 1 消费电子
002957 科瑞技术 10:06 2 消费电子
603256 宏和科技 10:15 1 消费电子
603327 福蓉科技 11:24 1 消费电子
002426 胜利精密 11:29 1 消费电子
002036 联创电子 13:00 1 消费电子
688772 珠海冠宇 13:29 1 消费电子
300735 光弘科技 13:42 1 消费电子
002241 歌尔股份 14:01 1 消费电子

603626 科森科技 14:11 1 消费电子


【国产芯片】9只 64亿
600520 文一科技 9:31 3 国产芯片
002199 东晶电子 9:36 1 国产芯片
002579 中京电子 9:56 1 国产芯片+消费电子
300410 正业科技 10:02 1 国产芯片
002845 同兴达 11:09 1 国产芯片+消费电子
000936 华西股份 11:09 1 国产芯片
002449 国星光电 13:11 1 国产芯片+消费电子
600658 电子城 13:51 1 国产芯片

002077 大港股份 14:56 8 国产芯片


【光伏储能产业链】8只 33亿
000040 东旭蓝天 9:25 3 光伏+topcon电池
600796 钱江生化 9:34 1 光伏+农药
002328 新朋股份 9:36 1 储能+汽配+芯片
300902 国安达 10:45 1 储能+安防
002860 星帅尔 11:27 1 光伏
603051 鹿山新材 13:46 3 光伏

688226 威腾电气 14:17 2 光伏

600277 亿利洁能 14:43 1 光伏


【大金融】7只 66亿
000728 国元证券 11:12 1 券商
002926 华西证券 13:03 1 券商
601788 光大证券 13:13 1 券商
000627 天茂集团 14:06 1 保险
002608 江苏国信 14:06 1 参股保险
601990 南京证券 14:27 1 券商

600864 哈投股份 14:32 1 券商


【汽车产业链】6只 25亿
000921 海信家电 10:33 1 汽车热管理+家电
603768 常青股份 10:33 1 汽车零部件
002595 豪迈科技 10:40 2 一体化压铸
002970 锐明技术 13:08 1 无人驾驶
000530 冰山冷热 14:19 2 汽车热管理+家电

300698 万马科技 14:33 1 车联网


军工】6只 44亿
002471 中超控股 9:30 1 军工+半导体
002730 电光科技 9:36 1 军工
002818 富森美 11:22 2 军工
002231 奥维通信 13:46 5/7天6板 军工
000595 宝塔实业 14:01 2 军工

002519 银河电子 14:25 1 军工+半导体


【数字经济】3只 7亿
002115 三维通信 9:42 1 数字经济
600070 浙江富润 10:00 1 数字经济

000503 国新健康 13:12 1 数字经济


【其他热点】
002903 宇环数控 9:35 2 机器人+半导体
002337 赛象科技 9:37 2 机器人
603366 日出东方 9:25 3 热泵+光伏
000551 创元科技 10:24 2 热泵+机器人
002719 麦趣尔 9:32 2 食品

600186 莲花健康 10:29 1 食品


【其他个股】
600869 远东股份 9:43 1 业绩
002893 华通热力 10:15 1 电力
001228 永泰运 10:17 1 物流
600645 中源协和 10:59 1 医疗
002062 宏润建设 11:07 1 大基建
301059 金三江 13:01 1 有机硅
000819 岳阳兴长 13:25 1 化工

603822 嘉澳环保 14:54 1 降解塑料


【涨停炸板】30只 286亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300812 易天股份 9:55 12.33% 国产芯片
002475 立讯精密 14:13 10.00% 手机产业链
002539 云图控股 13:45 9.34% 磷化工
002088 鲁阳节能 11:16 8.92% 光伏
000009 中国宝安 14:49 8.64% 锂电池
832171 志晟信息 9:47 7.88% 其他
002047 宝鹰股份 11:01 7.44% 大基建
003002 壶化股份 9:32 7.34% 民爆
000626 远大控股 13:08 7.08% 其他
600386 北巴传媒 10:16 7.04% 新能源汽车
605183 确成股份 10:08 6.91% 次新股
603012 创力集团 10:04 6.74% 新能源汽车
601886 江河集团 14:36 6.74% 光伏
603637 镇海股份 9:36 6.71% 公告+油服
831445 龙竹科技 9:46 6.54% 其他
001207 联科科技 13:49 6.32% 其他
603297 永新光学 9:46 6.13% 无人驾驶
002161 远望谷 9:59 6.07% 无人驾驶
002809 红墙股份 9:55 5.88% 其他
605566 福莱蒽特 10:34 5.48% 光伏
835985 海泰新能 9:31 5.45% 手机产业链
002193 如意集团 9:38 5.12% 业绩预增
603569 长久物流 10:21 4.99% 快递物流
603701 德宏股份 11:12 4.33% 汽车零部件
002543 万和电气 9:30 3.40% 家电
002213 大为股份 10:03 3.07% 国产芯片
605288 凯迪股份 9:25 2.41% 光伏
002079 苏州固锝 9:31 2.25% 国产芯片
002712 思美传媒 9:53 -0.22% 传媒

603286 日盈电子 10:32 -0.91% 国产芯片


创业板涨幅超10% 17只/涨停4只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301192 泰祥股份 35.40 80.34 新股
300698 万马科技 22.18 20.02 汽车产业链
300410 正业科技 11.52 20.00 国产芯片
301059 金三江 27.60 20.00 有机硅
300902 国安达 47.78 19.99 光伏储能产业链
300735 光弘科技 13.16 19.96 消费电子
301308 江波龙 102.00 14.58 新股
300758 七彩化学 13.87 12.86 化工
300812 易天股份 23.23 12.33 半导体
300331 苏大维格 22.88 11.88 光刻胶
300182 捷成股份 5.62 10.85 元宇宙
300551 古鳌科技 11.25 10.51 数字货币
300727 润禾材料 45.80 10.47 有机硅
300308 中际旭创 35.08 10.35 5G
300803 指南针 60.20 10.24 大金融
300472 新元科技 13.58 10.14 区块链

300668 杰恩设计 20.42 10.08 精装修


TGB湖南人 weibo.com/hnren