涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

股金神话2023年1月30日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.14% 深成指|涨0.98% 创业板指|涨1.08% 昨日涨停表现|4.69%

涨幅10%+|96家 涨5%以上|131家 跌幅10%+|8家 跌5%以上|192家 封板率|77%


代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数


人工智能:
002362.SZ 汉王科技 18.41 38.09 09:30:00 ChatGPT 1
002195.SZ 二三四五 3.01 170.23 09:32:45 国产软件+人工智能 2
688787.SH 海天瑞声 81.60 23.37 09:34:15 AI训练数据 1
688327.SH 云从科技 20.23 15.92 09:43:45 人工智能算法研究 1
000681.SZ 视觉中国 13.90 81.21 09:53:45 AIGC 1
002253.SZ 川大智胜 14.15 29.32 09:56:00 人工智能+军工 1
300044.SZ 赛为智能 3.78 25.30 10:09:30 人工智能+军工 1
002689.SZ 远大智能 5.65 58.81 10:28:30 人工智能 1
300229.SZ 拓尔思 16.18 115.43 10:55:15 AIGC+人工智能+数字经济 1
002230.SZ 科大讯飞 41.67 916.54 10:55:45 业绩+人工智能 1
603533.SH 掌阅科技 16.87 74.04 11:01:15 ChatGPT 1
002877.SZ 智能自控 8.03 16.74 13:01:30 人工智能 1

002229.SZ 鸿博股份 7.39 36.50 14:49:27 人工智能 1


数字经济:
002808.SZ 恒久科技 14.38 24.67 09:30:00 数字经济+军工 6
002835.SZ 同为股份 13.43 17.09 09:30:00 数字经济+人工智能 2
003007.SZ 直真科技 29.58 10.91 09:31:00 数字经济+业绩 1
002184.SZ 海得控制 15.72 37.75 10:07:15 大数据+储能 1
002279.SZ 久其软件 10.31 81.25 10:27:45 信创 2
003005.SZ 竞业达 44.83 22.88 10:45:45 信创 1
002654.SZ 万润科技 5.36 40.96 13:44:27 数字经济+LED 1
002848.SZ 高斯贝尔 12.45 20.02 14:12:12 数字经济+PCB 3
002380.SZ 科远智慧 19.58 27.71 14:32:27 信创+储能+机器人 3

002401.SZ 中远海科 18.34 67.03 15:00:00 数字经济 4


新能车:
605133.SH 嵘泰股份 34.11 13.64 09:30:00 一体化压铸 1
601689.SH 拓普集团 71.31 785.87 09:30:45 特斯拉+汽配 1
603305.SH 旭升集团 40.70 271.30 09:31:00 特斯拉+一体化压铸 1
002708.SZ 光洋股份 7.00 28.47 09:31:30 汽配+机器人 1
603200.SH 上海洗霸 19.81 34.39 09:32:30 固态电池 1
002976.SZ 瑞玛精密 27.13 9.57 09:33:45 特斯拉+汽车电子 1
603917.SH 合力科技 31.35 49.16 09:35:30 一体化压铸 1
002101.SZ 广东鸿图 24.66 130.40 09:36:15 一体化压铸 1
002536.SZ 飞龙股份 8.93 42.07 09:36:30 汽车热管理 1
002863.SZ 今飞凯达 6.57 32.77 09:37:45 一体化压铸 1
603088.SH 宁波精达 9.26 39.84 09:42:30 特斯拉4680电池 1
002850.SZ 科达利 153.03 239.61 09:42:30 4680电池结构件 1
002403.SZ 爱仕达 10.62 32.49 09:43:45 特斯拉概念+家电 2
000678.SZ 襄阳轴承 6.71 30.84 09:44:45 汽车轴承 1
605333.SH 沪光股份 22.80 22.42 09:44:45 高压线束 1
002058.SZ 威尔泰 12.46 17.83 09:44:45 特斯拉概念 1
002576.SZ 通达动力 26.76 43.33 09:45:45 汽配 1
001319.SZ 铭科精技 23.77 8.40 09:46:45 一体化压铸 1
002997.SZ 瑞鹄模具 30.43 34.83 10:21:30 一体化压铸 1
603348.SH 文灿股份 63.46 165.74 13:37:15 一体化压铸 1
600933.SH 爱柯迪 23.67 209.07 13:54:12 业绩+汽配 1
002824.SZ 和胜股份 35.75 46.70 14:29:12 比亚迪+宁德 1
002384.SZ 东山精密 29.10 404.57 14:46:12 4680电池结构件 1
600819.SH 耀皮玻璃 5.52 41.26 14:46:42 汽车玻璃+光伏 1

002953.SZ 日丰股份 14.21 23.35 14:48:12 高压快充 1


机器人:
002209.SZ 达意隆 11.04 17.06 09:30:00 机器人+业绩预增 2

002031.SZ 巨轮智能 3.64 70.39 11:03:15 机器人概念 1


军工:
600705.SH 中航产融 5.43 478.08 09:46:30 成飞概念+金融 2
002190.SZ 成飞集成 24.64 88.39 09:55:00 成飞概念 1
000561.SZ 烽火电子 10.91 65.70 10:08:45 大飞机 1
603261.SH 立航科技 42.12 8.11 11:17:15 大飞机 1

301233.SZ 盛帮股份 50.41 6.49 14:54:12 成飞概念+军工 1


多胎:
002621.SZ 美吉姆 5.32 42.44 13:14:00 多胎+幼教 2
002678.SZ 珠江钢琴 6.84 92.86 13:38:15 多胎+钢琴 1

000526.SZ 学大教育 20.15 23.73 14:44:27 多胎+教育培训 1


消费:
002772.SZ 众兴菌业 9.13 36.78 10:27:00 食用菌 1
603697.SH 有友食品 12.52 38.25 10:39:45 休闲食品 1
600172.SH 黄河旋风 5.76 73.51 11:28:00 培育钻石 1
605337.SH 李子园 24.15 28.67 13:59:57 乳业 1
000716.SZ 黑芝麻 8.36 58.18 14:37:27 黑芝麻糊 1

002345.SZ 潮宏基 6.42 55.71 14:48:57 黄金+培育钻石 1


业绩:
603326.SH 我乐家居 8.76 27.64 09:36:30 扭亏为盈+家具 1
603757.SH 大元泵业 25.61 42.40 09:48:15 业绩+空气能热泵 1
000962.SZ 东方钽业 11.79 51.97 10:02:15 业绩+稀有金属 1

600250.SH 南纺股份 6.11 17.36 10:59:45 业绩+进出口贸易 1


其他:
002713.SZ 东易日盛 6.90 27.92 09:38:30 智能家具 1
002787.SZ 华源控股 8.12 17.93 09:45:15 包装+化工罐 2
002393.SZ 力生制药 24.70 45.07 09:47:45 核辐射药 1
601958.SH 金钼股份 13.10 422.69 09:59:45 钼涨价 1
603016.SH 新宏泰 21.74 32.21 10:08:15 特高压 1
002868.SZ 绿康生化 61.03 92.78 10:18:45 光伏胶膜 1
002888.SZ 惠威科技 15.10 11.35 11:04:30 消费电子 1
002437.SZ 誉衡药业 2.68 58.71 13:31:45 控股股东拟变更 1
688506.SH 百利天恒 63.43 20.97 14:27:57 创新药 1
603985.SH 恒润股份 29.15 100.42 14:34:12 风电 1
002600.SZ 领益智造 5.47 376.82 14:37:12 消费电子 1
002290.SZ 禾盛新材 11.39 24.95 14:38:57 股权拍卖 2

605098.SH 行动教育 33.26 14.62 14:56:12 职业教育 1


新股:
603173.SH 福斯达 26.86 10.74 9:30:00 空气分离设备 1