3交易日>=2连板 / 5日>=2板 / 10日>=2板 / 20日>=2板 / 20日>=4板 / 30日>=4板 / 6月>=5板 / 6月>=6板 / 6月>=7板 / 12月>=5板 / 12月>=7板
股票 | 涨幅 | 连板时间 | 涨停原因 | 总市值 | 股票 | 最近20日内涨停次数 | |
1 | 浔兴股份 | 2025-04-16 | 拉链+跨境电商 | 亿 | 002098 | 2 | |
2 | 两面针 | 2025-04-16 | 消费 广西 6连阳 | 亿 | 600249 | 4 | |
3 | ST摩登 | 2025-04-16 | st股 5连阳 | 亿 | 002656 | 6 | |
4 | *ST信通 | 2025-04-16 | st股 5连阳 | 亿 | 600289 | 9 | |
5 | *ST中迪 | 2025-04-16 | st股 3连阳 | 亿 | 000609 | 3 | |
6 | 华贸物流 | 2025-04-16 | 跨境电商+敦煌网合作+物流+国企改革 | 亿 | 603128 | 2 | |
7 | 麦趣尔 | 2025-04-16 | 消费,面包 3连阳 | 亿 | 002719 | 2 | |
8 | 双成药业 | 2025-04-16 | 海南+多肽药 6连阳 | 亿 | 002693 | 4 | |
9 | 亚联机械 | 2025-04-16 | 次新股+人造板+碳纤维 6连阳 | 亿 | 001395 | 2 | |
10 | 天沃科技 | 2025-04-16 | st股 5连阳 | 亿 | 002564 | 3 | |
11 | 安记食品 | 2025-04-16 | 食品消费 3连阳 | 亿 | 603696 | 2 | |
12 | 泰慕士 | 2025-04-16 | 针织服装+安踏合作 6连阳 | 亿 | 001234 | 5 | |
13 | *ST工智 | 2025-04-16 | st股 3连阳 | 亿 | 000584 | 4 | |
14 | ST宇顺 | 2025-04-16 | st股 5连阳 | 亿 | 002289 | 10 | |
15 | ST曙光 | 2025-04-16 | st股 6连阳 | 亿 | 600303 | 5 | |
16 | 红宝丽 | 2025-04-16 | 光刻胶+环氧丙烷衍生品+出海 7连阳 | 亿 | 002165 | 8 | |
17 | 永泰运 | 2025-04-16 | 跨境化工物流+跨境电商+一带一路 | 亿 | 001228 | 3 | |
18 | 东方材料 | 2025-04-16 | 东方超算+DeepSeek概念+PCB电子油墨 7连阳 | 亿 | 603110 | 2 | |
19 | 国光连锁 | 2025-04-16 | 零售+生鲜食品+智能物流 7连阳 | 亿 | 605188 | 3 | |
20 | 立方制药 | 2025-04-16 | ADHD治疗药物+化学制药 | 亿 | 003020 | 2 | |
21 | 乐山电力 | 2025-04-16 | 电力+光储 3连阳 | 亿 | 600644 | 4 | |
22 | ST中嘉 | 2025-04-15 | st股 6连阳 | 亿 | 000889 | 3 | |
23 | ST金鸿 | 2025-04-15 | st股 3连阳 | 亿 | 000669 | 2 | |
24 | *ST龙宇 | 2025-04-15 | st股 | 亿 | 603003 | 2 | |
25 | ST永悦 | 2025-04-15 | st股 | 亿 | 603879 | 4 | |
26 | *ST天创 | 2025-04-15 | st股 6连阳 | 亿 | 603608 | 4 | |
27 | 中毅达 | 2025-04-15 | 季戊四醇+精细化工+国企改革 6连阳 | 亿 | 600610 | 7 | |
28 | 新金路 | 2025-04-15 | 高纯石英+小金属+氯碱 | 亿 | 000510 | 3 | |
29 | ST华闻 | 2025-04-15 | st股 | 亿 | 000793 | 5 | |
30 | *ST通脉 | 2025-04-15 | st股 | 亿 | 603559 | 5 | |
31 | ST柯利达 | 2025-04-15 | st股 | 亿 | 603828 | 11 | |
32 | ST三圣 | 2025-04-15 | st股 7连阳 | 亿 | 002742 | 3 | |
33 | 京粮控股 | 2025-04-15 | 油脂油料+粮食概念+海南+国企 | 亿 | 000505 | 2 | |
34 | 韶能股份 | 2025-04-15 | 电力+光伏+减速器 | 亿 | 000601 | 6 | |
35 | 国芳集团 | 2025-04-14 | 超市 消费 | 亿 | 601086 | 8 | |
36 | 远大控股 | 2025-04-14 | 豆油+供销社+出售子公司股权 | 亿 | 000626 | 3 | |
37 | 南宁百货 | 2025-04-14 | 消费 广西 | 亿 | 600712 | 2 | |
38 | 深圳华强 | 2025-04-14 | 华为海思概念+电子元器件分销+消费电子 | 亿 | 000062 | 3 | |
39 | 通达创智 | 2025-04-14 | 一带一路+体育户外+三胎+外销 | 亿 | 001368 | 2 | |
40 | *ST景峰 | 2025-04-14 | st股 | 亿 | 000908 | 8 | |
41 | 中源家居 | 2025-04-14 | 沙发+电商+新零售 | 亿 | 603709 | 6 | |
42 | 跨境通 | 2025-04-14 | 跨境消费 | 亿 | 002640 | 3 | |
43 | 盈方微 | 2025-04-14 | 存储芯片+分销+外销 | 亿 | 000670 | 2 | |
44 | 和科达 | 2025-04-14 | 光刻机+精密清洗设备+债务重组 | 亿 | 002816 | 2 | |
45 | 亚邦股份 | 2025-04-14 | 农药+染料+实控人变更为武进国资办 | 亿 | 603188 | 5 |
![]() |
![]() |