序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 003002 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 452.09 | 增持 | 流通A股 | 2.26% | 2023-09-30 |
2 | 003002 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 226.51 | 增持 | 流通A股 | 1.13% | 2023-06-30 |
3 | 002697 | 方金格 | 925 | 减持 | 流通A股 | 0.68% | 2023-03-31 |
4 | 003002 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 150.4 | 增持 | 流通A股 | 0.75% | 2023-03-31 |
5 | 605016 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 138 | 新进 | 流通A股 | 0.78% | 2023-03-31 |
6 | 003002 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 225.38 | 未变 | 流通A股 | 1.13% | 2023-03-31 |
7 | 003002 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 144.14 | 新进 | 流通A股 | 0.72% | 2022-12-31 |
8 | 003002 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 225.38 | 新进 | 流通A股 | 1.13% | 2022-12-31 |
9 | 002697 | 方金格 | 1259 | 减持 | 流通A股 | 0.93% | 2022-12-31 |
10 | 300346 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 373.72 | 减持 | 流通A股 | 0.69% | 2022-12-31 |
11 | 002697 | 方金格 | 1313.08 | 增持 | 0.97% | 2022-09-30 | |
12 | 688117 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 99.24 | 减持 | 流通A股 | 1.24% | 2022-09-30 |
13 | 300346 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 410.50 | 新进 | 0.75% | 2022-09-30 | |
14 | 300566 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 333.01 | 新进 | 流通A股 | 1.26% | 2022-09-30 |
15 | 002697 | 方金格 | 1259.00 | 未变 | 0.93% | 2022-06-30 | |
16 | 688117 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 150.26 | 新进 | 流通A股 | 1.88% | 2022-06-30 |
17 | 603319 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 229.68 | 新进 | 流通A股 | 1.43% | 2022-03-31 |
18 | 002697 | 方金格 | 1259.00 | 未变 | 0.93% | 2022-03-31 | |
19 | 600255 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 911.65 | 新进 | 0.51% | 2021-12-31 | |
20 | 688075 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 45.03 | 新进 | 流通A股 | 0.73% | 2021-12-31 |
21 | 600255 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 904.42 | 新进 | 0.5% | 2021-12-31 | |
22 | 002697 | 方金格 | 1259 | 增持 | 流通A股 | 0.93% | 2021-12-31 |
23 | 688075 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 67.51 | 新进 | 流通A股 | 1.1% | 2021-12-31 |
24 | 301035 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 187.39 | 新进 | 流通A股 | 0.68% | 2021-09-30 |
25 | 003020 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 122.03 | 减持 | 流通A股 | 1.32% | 2021-09-30 |
26 | 002697 | 方金格 | 1189.00 | 增持 | 0.87% | 2021-09-30 | |
27 | 002697 | 方金格 | 1000.00 | 新进 | 0.74% | 2021-06-30 | |
28 | 003020 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 75.74 | 新进 | 0.82% | 2021-06-30 | |
29 | 300505 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 145.13 | 新进 | 1.11% | 2021-06-30 | |
30 | 003020 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 123.75 | 新进 | 1.34% | 2021-06-30 | |
31 | 300505 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 237.45 | 新进 | 1.82% | 2021-06-30 | |
32 | 603738 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 161.02 | 减持 | 流通A股 | 0.93% | 2021-06-30 |
33 | 300460 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 401.89 | 未变 | 1.46% | 2021-05-12 | |
34 | 300460 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 401.89 | 减持 | 1.46% | 2021-04-28 | |
35 | 300460 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 419.05 | 减持 | 流通A股 | 1.78% | 2021-03-31 |
36 | 300460 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 255.64 | 增持 | 流通A股 | 1.09% | 2021-03-31 |
37 | 300460 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 228.85 | 减持 | 流通A股 | 0.97% | 2020-12-31 |
38 | 300460 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 453.77 | 增持 | 流通A股 | 1.93% | 2020-12-31 |
39 | 603738 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 267.13 | 新进 | 1.54% | 2020-12-31 | |
40 | 605009 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 33.98 | 新进 | 流通A股 | 0.32% | 2020-09-30 |
41 | 300243 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 348 | 新进 | 流通A股 | 1.5% | 2020-09-30 |
42 | 000589 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 1113.82 | 新进 | 流通A股 | 1.4% | 2020-09-30 |
43 | 000635 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 167.07 | 新进 | 流通A股 | 0.55% | 2020-09-30 |
44 | 000589 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 621.26 | 新进 | 流通A股 | 0.78% | 2020-09-30 |
45 | 000698 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 530.77 | 新进 | 流通A股 | 0.65% | 2020-09-30 |
46 | 000698 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 1116.04 | 新进 | 流通A股 | 1.36% | 2020-09-30 |
47 | 000635 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 124.09 | 新进 | 流通A股 | 0.41% | 2020-09-30 |
48 | 300460 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 269.94 | 新进 | 1.15% | 2020-06-30 | |
49 | 603938 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 90.51 | 新进 | 0.6% | 2020-06-30 | |
50 | 300460 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 257.77 | 增持 | 1.09% | 2020-06-30 | |
51 | 603938 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 88.89 | 新进 | 0.59% | 2020-06-30 | |
52 | 002086 | 方金格 | 569.50 | 增持 | 0.75% | 2020-03-31 | |
53 | 300460 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 188.02 | 新进 | 1.12% | 2019-12-31 | |
54 | 002086 | 方金格 | 537.7 | 减持 | 流通A股 | 0.71% | 2019-12-31 |
55 | 002086 | 方金格 | 542.00 | 增持 | 0.72% | 2019-09-30 | |
56 | 300586 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格三号私募证券投资基金 | 135.00 | 新进 | 0.56% | 2019-09-30 | |
57 | 002272 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格三号私募证券投资基金 | 180.00 | 新进 | 0.42% | 2019-06-30 | |
58 | 002086 | 方金格 | 302.00 | 新进 | 0.4% | 2019-06-30 | |
59 | 002801 | 方金格 | 64.60 | 增持 | 流通A股 | 0.55% | 2019-03-31 |
60 | 603605 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 130.11 | 减持 | 流通A股 | 0.65% | 2019-03-31 |
61 | 002801 | 方金格 | 45.4 | 增持 | 流通A股 | 0.39% | 2018-12-31 |
62 | 603605 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 146.06 | 新进 | 流通A股 | 0.73% | 2018-12-31 |
63 | 002801 | 方金格 | 42.26 | 增持 | 流通A股 | 0.36% | 2018-09-30 |
64 | 603968 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 309.84 | 新进 | 流通A股 | 1.52% | 2018-06-30 |
65 | 002801 | 方金格 | 35 | 增持 | 流通A股 | 0.3% | 2018-06-30 |
66 | 603002 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 467.1 | 新进 | 流通A股 | 0.76% | 2017-12-31 |
67 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方1号基金 | 1310.23 | 增持 | 流通A股 | 1.71% | 2017-06-30 |
68 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方2号 | 880.71 | 增持 | 流通A股 | 1.15% | 2017-06-30 |
69 | 002801 | 方金格 | 23.9 | 新进 | 流通A股 | 0.2% | 2017-06-30 |
70 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方1号基金 | 655.61 | 未变 | 流通A股 | 1.71% | 2017-03-31 |
71 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方2号 | 440.36 | 未变 | 流通A股 | 1.15% | 2017-03-31 |
72 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方2号 | 440.36 | 增持 | 流通A股 | 1.15% | 2016-12-31 |
73 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方1号基金 | 655.61 | 未变 | 流通A股 | 1.71% | 2016-12-31 |
74 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方1号基金 | 655.61 | 未变 | 流通A股 | 1.71% | 2016-09-30 |
75 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方2号 | 439.25 | 未变 | 流通A股 | 1.15% | 2016-09-30 |
76 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方2号 | 439.25 | 未变 | 流通A股 | 1.15% | 2016-09-07 |
77 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方1号基金 | 655.61 | 未变 | 流通A股 | 1.71% | 2016-09-07 |
78 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方2号 | 439.25 | 未变 | 流通A股 | 1.15% | 2016-06-30 |
79 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方1号基金 | 655.61 | 减持 | 流通A股 | 1.71% | 2016-06-30 |
80 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方1号基金 | 655.91 | 新进 | 流通A股 | 1.71% | 2016-03-31 |
81 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方2号 | 439.25 | 增持 | 流通A股 | 1.15% | 2016-03-31 |
82 | 600552 | 深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方2号 | 420.84 | 新进 | 流通A股 | 1.1% | 2015-12-31 |
83 | 600719 | 方金格 | 47.50 | 新进 | 流通A股 | 0.23% | 2013-09-30 |
序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 688531 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 70.05 | 增持 | 境内法人股 | 4.03% | 2023-09-30 |
2 | 003002 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 452.09 | 增持 | 境内法人股 | 2.285% | 2023-09-30 |
3 | 688075 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 22.67 | 减持 | 境内法人股 | 0.741% | 2023-09-30 |
4 | 603610 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 256.28 | 新进 | 境内法人股 | 0.715% | 2023-06-30 |
5 | 688531 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 63.33 | 新进 | 境内法人股 | 3.643% | 2023-06-30 |
6 | 003002 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 226.51 | 增持 | 境内法人股 | 2.712% | 2023-06-30 |
7 | 003002 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 225.38 | 未变 | A股 | 2.88% | 2023-03-31 |
8 | 688503 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 55.67 | 减持 | 境内法人股 | 2.272% | 2023-03-31 |
9 | 002697 | 方金格 | 925 | 减持 | 自然人股 | 0.858% | 2023-03-31 |
10 | 605016 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 138 | 新进 | A股 | 1.55% | 2023-03-31 |
11 | 688503 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 35.61 | 减持 | 境内法人股 | 1.453% | 2023-03-31 |
12 | 003002 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 150.4 | 增持 | A股 | 1.92% | 2023-03-31 |
13 | 300346 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 373.72 | 减持 | 境内法人股 | 0.728% | 2022-12-31 |
14 | 688503 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 62.48 | 新进 | 境内法人股 | 2.55% | 2022-12-31 |
15 | 003002 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 225.38 | 新进 | 境内法人股 | 2.879% | 2022-12-31 |
16 | 301035 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 138.29 | 增持 | 境内法人股 | 1.575% | 2022-12-31 |
17 | 002697 | 方金格 | 1259 | 减持 | 自然人股 | 1.168% | 2022-12-31 |
18 | 688503 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 40.62 | 新进 | 境内法人股 | 1.658% | 2022-12-31 |
19 | 003002 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 144.14 | 新进 | 境内法人股 | 1.841% | 2022-12-31 |
20 | 300566 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 333.01 | 新进 | 境内法人股 | 1.626% | 2022-09-30 |
21 | 688391 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 18.59 | 新进 | 境内法人股 | 1.522% | 2022-09-30 |
22 | 301035 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 132.7 | 减持 | 境内法人股 | 1.526% | 2022-09-30 |
23 | 300346 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 410.5 | 新进 | 境内法人股 | 0.8% | 2022-09-30 |
24 | 688117 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 99.24 | 减持 | 境内法人股 | 2.098% | 2022-09-30 |
25 | 002697 | 方金格 | 1313.08 | 增持 | 自然人股 | 1.218% | 2022-09-30 |
26 | 688117 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 150.26 | 增持 | 境内法人股 | 3.177% | 2022-06-30 |
27 | 301035 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 167.69 | 增持 | 境内法人股 | 2.429% | 2022-06-30 |
28 | 002697 | 方金格 | 1259 | 未变 | 自然人股 | 1.168% | 2022-06-30 |
29 | 688117 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 100.68 | 增持 | 境内法人股 | 2.129% | 2022-06-30 |
30 | 603319 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 229.68 | 新进 | 境内法人股 | 1.43% | 2022-03-31 |
31 | 002697 | 方金格 | 1259 | 未变 | 自然人股 | 1.168% | 2022-03-31 |
32 | 688117 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 31.14 | 新进 | 境内法人股 | 1.62% | 2022-03-31 |
33 | 301087 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 35.18 | 新进 | 境内法人股 | 0.95% | 2022-03-31 |
34 | 688117 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 48.85 | 新进 | 境内法人股 | 2.54% | 2022-03-31 |
35 | 688176 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 25.63 | 新进 | 境内法人股 | 0.254% | 2022-03-31 |
36 | 301035 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 155.75 | 减持 | 境内法人股 | 2.256% | 2022-03-31 |
37 | 301087 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 53.55 | 新进 | 境内法人股 | 1.447% | 2022-03-31 |
38 | 002697 | 方金格 | 1259 | 增持 | 自然人股 | 1.168% | 2021-12-31 |
39 | 600255 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 911.65 | 新进 | 境内法人股 | 0.515% | 2021-12-31 |
40 | 688075 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 45.03 | 新进 | 境内法人股 | 3.069% | 2021-12-31 |
41 | 600255 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 904.42 | 新进 | 境内法人股 | 0.511% | 2021-12-31 |
42 | 301035 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 158.58 | 减持 | 境内法人股 | 2.421% | 2021-12-31 |
43 | 688075 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 67.51 | 新进 | 境内法人股 | 4.601% | 2021-12-31 |
44 | 002697 | 方金格 | 1189.00 | 增持 | A股 | 1.1% | 2021-09-30 |
45 | 003020 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 75.25 | 减持 | 境内法人股 | 3.249% | 2021-09-30 |
46 | 600955 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 42.63 | 新进 | 境内法人股 | 0.31% | 2021-09-30 |
47 | 003020 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 122.03 | 减持 | 境内法人股 | 5.269% | 2021-09-30 |
48 | 301035 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 187.39 | 新进 | 境内法人股 | 2.861% | 2021-09-30 |
49 | 600955 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 64.86 | 新进 | 境内法人股 | 0.472% | 2021-09-30 |
50 | 002697 | 方金格 | 1000 | 新进 | 自然人股 | 0.928% | 2021-06-30 |
51 | 300892 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 16 | 新进 | 境内法人股 | 0.64% | 2021-06-30 |
52 | 003020 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 75.74 | 新进 | 境内法人股 | 3.27% | 2021-06-30 |
53 | 300505 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 145.13 | 新进 | 境内法人股 | 1.629% | 2021-06-30 |
54 | 003020 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 123.75 | 新进 | 境内法人股 | 5.343% | 2021-06-30 |
55 | 300505 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 237.45 | 新进 | 境内法人股 | 2.665% | 2021-06-30 |
56 | 603738 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 161.02 | 减持 | 境内法人股 | 0.946% | 2021-06-30 |
57 | 300460 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 255.64 | 增持 | A股 | 1.09% | 2021-03-31 |
58 | 300460 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 419.05 | 减持 | A股 | 1.78% | 2021-03-31 |
59 | 688160 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 10 | 新进 | A股 | 0.52% | 2020-12-31 |
60 | 300578 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 76 | 增持 | A股 | 0.62% | 2020-12-31 |
61 | 300460 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 228.85 | 减持 | A股 | 0.97% | 2020-12-31 |
62 | 603738 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 267.13 | 新进 | A股 | 1.57% | 2020-12-31 |
63 | 300460 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 453.77 | 增持 | A股 | 1.93% | 2020-12-31 |
64 | 300243 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 348 | 新进 | A股 | 1.85% | 2020-09-30 |
65 | 300578 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 71 | 增持 | A股 | 0.59% | 2020-09-30 |
66 | 000589 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 621.26 | 新进 | A股 | 0.8% | 2020-09-30 |
67 | 000635 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 167.07 | 新进 | A股 | 0.55% | 2020-09-30 |
68 | 000698 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 530.77 | 新进 | A股 | 0.68% | 2020-09-30 |
69 | 000589 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 1113.82 | 新进 | A股 | 1.44% | 2020-09-30 |
70 | 000635 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 124.09 | 新进 | A股 | 0.41% | 2020-09-30 |
71 | 000698 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 1116.04 | 新进 | A股 | 1.42% | 2020-09-30 |
72 | 605009 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 33.98 | 新进 | A股 | 1.27% | 2020-09-30 |
73 | 300460 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 257.77 | 增持 | A股 | 1.09% | 2020-06-30 |
74 | 603938 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 88.89 | 新进 | A股 | 0.59% | 2020-06-30 |
75 | 300460 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 269.94 | 新进 | A股 | 1.15% | 2020-06-30 |
76 | 603938 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 90.51 | 新进 | A股 | 0.6% | 2020-06-30 |
77 | 002086 | 方金格 | 569.5 | 增持 | A股 | 1.05% | 2020-03-31 |
78 | 002086 | 方金格 | 537.7 | 减持 | A股 | 0.99% | 2019-12-31 |
79 | 603662 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格三号私募证券投资基金 | 15 | 新进 | A股 | 0.5% | 2019-12-31 |
80 | 300578 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 66 | 未变 | A股 | 1.09% | 2019-12-31 |
81 | 002879 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 140.61 | 新进 | A股 | 1.26% | 2019-12-31 |
82 | 300460 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 188.02 | 新进 | A股 | 1.12% | 2019-12-31 |
83 | 002086 | 方金格 | 542 | 增持 | A股 | 1% | 2019-09-30 |
84 | 300586 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格三号私募证券投资基金 | 135 | 新进 | A股 | 2.13% | 2019-09-30 |
85 | 300578 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 66 | 新进 | A股 | 1.09% | 2019-09-30 |
86 | 300740 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 259.54 | 新进 | A股 | 1.3% | 2019-09-30 |
87 | 002272 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格三号私募证券投资基金 | 180.00 | 新进 | 0.42% | 2019-06-30 | |
88 | 002086 | 方金格 | 302.00 | 新进 | 0.4% | 2019-06-30 | |
89 | 603187 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 56.33 | 新进 | 0.5% | 2019-06-30 | |
90 | 603187 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 17.30 | 新进 | 0.15% | 2019-06-30 | |
91 | 002801 | 方金格 | 64.60 | 增持 | 流通A股 | 2.19% | 2019-03-31 |
92 | 603605 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 130.11 | 减持 | 流通A股 | 2.1% | 2019-03-31 |
93 | 002801 | 方金格 | 45.4 | 增持 | 流通A股 | 0.386% | 2018-12-31 |
94 | 603605 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 146.06 | 增持 | 流通A股 | 0.725% | 2018-12-31 |
95 | 002801 | 方金格 | 42.26 | 增持 | 流通A股 | 0.358% | 2018-09-30 |
96 | 603595 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 32.2 | 增持 | 流通A股 | 0.225% | 2018-09-30 |
97 | 002801 | 方金格 | 35 | 增持 | 流通A股 | 0.296% | 2018-06-30 |
98 | 603595 | 深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金 | 23 | 新进 | 流通A股 | 0.225% | 2018-06-30 |
99 | 603968 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 309.84 | 增持 | 流通A股 | 1.515% | 2018-06-30 |
100 | 603605 | 国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 66.54 | 新进 | 流通A股 | 0.333% | 2018-03-31 |
![]() |
![]() |