| 2025-03-20 3天榜 | *ST富润 600070 | 0万 142.58万 | 详细 |
| 2025-03-20 3天榜 | *ST富润 600070 | 92.26万 0万 | 详细 |
| 2025-03-05 3天榜 | *ST富润 600070 | 85.83万 0万 | 详细 |
| 2025-02-12 3天榜 | *ST富润 600070 | 374.58万 0万 | 详细 |
| 2024-09-18 3天榜 | *ST富润 600070 | 0万 39.43万 | 详细 |
| 2024-09-11 3天榜 | *ST富润 600070 | 0万 126.11万 | 详细 |
| 2024-08-27 3天榜 | *ST富润 600070 | 111.29万 0万 | 详细 |
| 2024-08-13 3天榜 | *ST富润 600070 | 126.91万 0万 | 详细 |
| 2024-06-17
| *ST富润 600070 | 105.05万 0万 | 详细 |
![]() |
![]() |