| 序号 | 股票 | 量比 | 涨幅 | 成交额(亿) | 换手率 | 收盘价 | 总市值(亿) |
| 1 | 上海雅仕 603329 | 9.57 | 0.06851 | 243860398 | 10.3% | 11.23 | 2808074695.25 |
| 2 | 濮耐股份 002225 | 8.61 | 0.05991 | 765822496 | 17.99% | 4.60 | 5332500076.2 |
| 3 | 富森美 002818 | 8.5 | 0.09982 | 298638475 | 8.32% | 12.23 | 9153652836.2 |
| 4 | 中设咨询 920873 | 8.28 | 0.15 | 251019585 | 21.52% | 9.43 | 1446439428.86 |
| 5 | 乐创技术 920425 | 8.15 | 0.15067 | 181761799 | 13.47% | 22.30 | 1581885020.4 |
| 6 | 同享科技 920167 | 7.76 | 0.15066 | 148731195 | 11.86% | 19.17 | 2109208005 |
| 7 | 三祥科技 920195 | 7.24 | -0.1425 | 76485423 | 6.3% | 17.03 | 1669450900 |
| 8 | 河钢股份 000709 | 6.85 | 0.07522 | 1067463770 | 4.22% | 2.43 | 25119204253.56 |
| 9 | 格力博 301260 | 6.73 | 0.11104 | 230512620 | 6.81% | 16.71 | 8076291954.93 |
| 10 | 思维列控 603508 | 6.67 | 0.10008 | 440487038 | 4.45% | 26.16 | 9974137702.32 |
| 11 | 百傲化学 603360 | 6.47 | 0.00243 | 1049855597 | 7.71% | 20.60 | 14548207272.4 |
| 12 | 华中数控 300161 | 6.3 | 0.09477 | 509502169 | 8.97% | 30.96 | 6151656209.76 |
| 13 | 兰卫医学 301060 | 6.04 | 0.10854 | 304577759 | 8.06% | 10.52 | 4213438840 |
| 14 | 开发科技 920029 | 6.04 | -0.14134 | 237885265 | 2.42% | 72.60 | 10083172024.2 |
| 15 | 西磁科技 920061 | 6 | 0.16479 | 102636130 | 10.36% | 25.80 | 1826382000 |
| 16 | 西菱动力 300733 | 5.93 | 0.13881 | 574270285 | 13.17% | 20.10 | 6144093228 |
| 17 | 迈得医疗 688310 | 5.71 | -0.02269 | 169513355 | 6.57% | 16.37 | 2689993702 |
| 18 | 信音电子 301329 | 5.45 | 0.06366 | 252013029 | 16.99% | 24.73 | 4209046000 |
| 19 | 慈星股份 300307 | 5.36 | 0.07477 | 263909344 | 4.83% | 6.90 | 5523821054.4 |
| 20 | 致欧科技 301376 | 5.35 | 0.11266 | 293747402 | 8.77% | 17.58 | 7075404580.5 |
| 21 | 格力电器 000651 | 5.18 | 0.05281 | 8098172738 | 3.63% | 40.47 | 226688890338.27 |
| 22 | 博通股份 600455 | 5 | 0.06982 | 210994578 | 12.13% | 27.58 | 1722591640 |
| 23 | 保利联合 002037 | 4.93 | 0.06914 | 234958711 | 5.63% | 8.66 | 4190431681.56 |
| 24 | 众辰科技 603275 | 4.88 | 0.09009 | 422420336 | 21.03% | 48.64 | 7236262832.64 |
| 25 | 三夫户外 002780 | 4.84 | 0.07708 | 369008618 | 17.17% | 16.35 | 2703664007.55 |
| 26 | 周大生 002867 | 4.76 | 0.10033 | 400908312 | 2.79% | 13.38 | 14523640688.34 |
| 27 | 高新兴 300098 | 4.76 | 0.09449 | 847009793 | 9.71% | 5.56 | 9662069449 |
| 28 | 浙江震元 000705 | 4.72 | -0.06043 | 161158300 | 6.99% | 8.24 | 2753175876.64 |
| 29 | 景津装备 603279 | 4.7 | 0.1 | 584201211 | 5.38% | 19.25 | 11095180250 |
| 30 | 天味食品 603317 | 4.53 | 0.09994 | 867597898 | 4.82% | 17.28 | 18398271640.32 |
| 31 | 恒工精密 301261 | 4.45 | -0.01593 | 932968996 | 28.15% | 88.33 | 7763341012.68 |
| 32 | 阿尔特 300825 | 4.42 | 0.09181 | 326986772 | 6.95% | 9.87 | 4884470347.47 |
| 33 | 正和生态 605069 | 4.42 | 0.01473 | 363083627 | 11.39% | 14.47 | 3063266847.66 |
| 34 | 汉森制药 002412 | 4.32 | -0.01821 | 347010845 | 9.98% | 7.01 | 3527432000 |
| 35 | 首创证券 601136 | 4.26 | 0.04616 | 488595637 | 1.07% | 16.77 | 45838007826 |
| 36 | 苏文电能 300982 | 4.25 | 0.1999 | 489651886 | 11.01% | 23.77 | 4919561520.42 |
| 37 | *ST湘邮 600476 | 4.1 | -0.0451 | 292329759 | 15.96% | 11.01 | 1773380700 |
| 38 | 良品铺子 603719 | 4.07 | 0.05676 | 214038387 | 4.73% | 11.17 | 4479170000 |
| 39 | 科隆股份 300405 | 4.04 | 0.07395 | 198818971 | 13.6% | 6.68 | 1899609442.28 |
| 40 | 青岛双星 000599 | 4.01 | 0.06667 | 304533732 | 6.42% | 5.76 | 13070592437.76 |
| 41 | *ST中迪 000609 | 4 | 0.04969 | 35629350 | 0.89% | 13.73 | 4108915617.06 |
| 42 | 河钢资源 000923 | 4 | -0.04022 | 555063563 | 5.22% | 17.18 | 11213883549.98 |
| 43 | 千金药业 600479 | 3.94 | 0.04631 | 236917912 | 5.18% | 11.07 | 5448764877.12 |
| 44 | *ST景谷 600265 | 3.93 | -0.02692 | 96900326 | 3.22% | 22.05 | 2862090000 |
| 45 | *ST步森 002569 | 3.91 | 0.01356 | 141437342 | 6.97% | 14.20 | 2044942000 |
| 46 | 华利集团 300979 | 3.9 | -0.07917 | 235791915 | 0.53% | 38.15 | 44521050000 |
| 47 | 共同药业 300966 | 3.86 | 0.05394 | 401353554 | 20.35% | 25.01 | 2883180636.13 |
| 48 | 天津港 600717 | 3.86 | 0.04194 | 296325562 | 2.16% | 4.72 | 13659684899.36 |
| 49 | 招商银行 600036 | 3.84 | -0.02778 | 9780526575 | 1.23% | 38.50 | 970964055638.5 |
| 50 | 三超新材 300554 | 3.8 | 0.06739 | 271685682 | 13.75% | 24.71 | 2822168067.67 |
| 51 | 大亚圣象 000910 | 3.78 | -0.01571 | 85977122 | 2.26% | 6.89 | 3771568775 |
| 52 | 建投能源 000600 | 3.73 | 0.06536 | 827302270 | 7.69% | 9.78 | 17635632197.28 |
| 53 | 新城市 300778 | 3.73 | -0.06909 | 195636658 | 7.58% | 12.53 | 2551855314.26 |
| 54 | 匠心家居 301061 | 3.71 | -0.14376 | 497969920 | 5.26% | 64.98 | 14215505716.98 |
| 55 | 越剑智能 603095 | 3.69 | 0.10019 | 511971325 | 9.27% | 23.06 | 5955687752 |
| 56 | 前进科技 920679 | 3.69 | 0.0359 | 17191112 | 2.53% | 17.89 | 999156500 |
| 57 | 陕建股份 600248 | 3.69 | -0.04595 | 373325093 | 2.82% | 3.53 | 13201265559.58 |
| 58 | 柏星龙 920075 | 3.66 | 0.02918 | 34877123 | 4.7% | 20.81 | 1348800150 |
| 59 | 威龙股份 603779 | 3.64 | -0.01278 | 271499617 | 11.74% | 6.95 | 2307975140.3 |
| 60 | 登云股份 002715 | 3.62 | 0.00058 | 318559725 | 13.59% | 17.14 | 2365320000 |
| 61 | 贵州轮胎 000589 | 3.61 | 0.07822 | 608381996 | 7.78% | 5.10 | 7928584970.4 |
| 62 | 永兴股份 601033 | 3.59 | 0.02951 | 185388831 | 5.03% | 15.35 | 13815000000 |
| 63 | 万达信息 300168 | 3.58 | 0.06095 | 260968955 | 3.22% | 5.57 | 8024301168.32 |
| 64 | 紫江企业 600210 | 3.55 | 0.04082 | 440589989 | 4.04% | 7.14 | 10829496168.12 |
| 65 | 溢多利 300381 | 3.54 | 0.09434 | 236564502 | 6.98% | 6.96 | 3417787768.56 |
| 66 | 开润股份 300577 | 3.51 | 0.04898 | 112588231 | 3.95% | 20.56 | 4931033238.32 |
| 67 | 金帝股份 603270 | 3.49 | 0.05442 | 232344329 | 12.18% | 27.32 | 5985994142.44 |
| 68 | 扬州金泉 603307 | 3.47 | 0.04892 | 55528276 | 1.99% | 41.60 | 2832003200 |
| 69 | 美凯龙 601828 | 3.47 | -0.03704 | 256866942 | 2.69% | 2.60 | 11319588469.8 |
| 70 | 轻纺城 600790 | 3.45 | 0.02494 | 208396963 | 3.52% | 4.11 | 6024400714.08 |
| 71 | 宁波建工 601789 | 3.45 | 0.00836 | 1760799738 | 26.87% | 6.03 | 9192083018.31 |
| 72 | 健尔康 603205 | 3.43 | -0.0365 | 163804825 | 14.25% | 26.66 | 4158960000 |
| 73 | 比音勒芬 002832 | 3.42 | 0.10011 | 558507688 | 7.32% | 19.67 | 11225808342.28 |
| 74 | 森马服饰 002563 | 3.41 | 0.05944 | 525737820 | 3.96% | 6.06 | 16326186369.6 |
| 75 | 宝光股份 600379 | 3.39 | 0.10029 | 987042897 | 20.14% | 15.25 | 5035573851 |
| 76 | 西麦食品 002956 | 3.39 | 0.10017 | 279319252 | 3.89% | 32.51 | 7257756231.35 |
| 77 | 海德股份 000567 | 3.39 | 0.09982 | 305768475 | 2.61% | 6.06 | 11844828459.3 |
| 78 | 绿城水务 601368 | 3.39 | 0.03727 | 95909735 | 2.17% | 5.01 | 4423695115.77 |
| 79 | 威海广泰 002111 | 3.37 | 0.10021 | 204710795 | 3.98% | 10.54 | 5607389521.14 |
| 80 | 力王股份 920627 | 3.37 | 0.09724 | 88567399 | 9.09% | 21.10 | 1992895000 |
| 81 | 浙富控股 002266 | 3.37 | 0.05882 | 1508796761 | 6.34% | 5.04 | 26305127866.08 |
| 82 | 永清环保 300187 | 3.37 | -0.05212 | 476544591 | 12.66% | 5.82 | 3757521000.3 |
| 83 | 科林电气 603050 | 3.35 | 0.04675 | 212959840 | 2.67% | 20.15 | 8126881738.95 |
| 84 | 香飘飘 603711 | 3.35 | 0.03757 | 59529497 | 1.12% | 12.98 | 5359105818 |
| 85 | 美畅股份 300861 | 3.34 | 0.0639 | 752258897 | 9.57% | 18.98 | 12751531551.2 |
| 86 | 金杨精密 301210 | 3.33 | 0.06 | 277275245 | 16.93% | 38.16 | 4373682985.44 |
| 87 | 洪兴股份 001209 | 3.33 | 0.04556 | 177270554 | 8.51% | 21.80 | 2867195296 |
| 88 | 惠发食品 603536 | 3.33 | 0.044 | 132647459 | 5.26% | 10.44 | 2530455343.2 |
| 89 | 福星股份 000926 | 3.31 | 0.05076 | 142103303 | 4.39% | 2.07 | 3297437082.18 |
| 90 | ST景峰 000908 | 3.3 | -0.01206 | 250861405 | 3.76% | 7.37 | 12967873933.74 |
| 91 | 歌华有线 600037 | 3.29 | 0.05474 | 297835149 | 2.71% | 7.90 | 10995045283.6 |
| 92 | 万辰集团 300972 | 3.28 | 0.10201 | 1214629765 | 3.08% | 224.60 | 43620921236.4 |
| 93 | 楚环科技 001336 | 3.27 | 0.09989 | 125181909 | 8.96% | 29.07 | 2336457645 |
| 94 | 唐源电气 300789 | 3.26 | 0.06524 | 105521082 | 3.36% | 22.37 | 3217903405.09 |
| 95 | 遥望科技 002291 | 3.24 | 0.05892 | 509378282 | 8.84% | 6.65 | 6218616847.45 |
| 96 | *ST沪科 600608 | 3.23 | 0.05076 | 23613211 | 3.72% | 2.07 | 680743182.87 |
| 97 | 弘业期货 001236 | 3.22 | 0.0297 | 201505255 | 2.84% | 9.36 | 9432800002.08 |
| 98 | 路畅科技 002813 | 3.22 | -0.03552 | 241279438 | 7.58% | 26.07 | 3128400000 |
| 99 | 海洋王 002724 | 3.19 | -0.0993 | 178404537 | 4.86% | 6.44 | 4968447081.36 |
| 100 | 北信源 300352 | 3.18 | 0.03305 | 1137807243 | 13.31% | 7.19 | 10424235185.53 |
| 101 | 广州酒家 603043 | 3.18 | 0.02798 | 139234501 | 1.57% | 15.80 | 8986578719 |
| 102 | 辽港股份 601880 | 3.17 | 0.03727 | 386854631 | 1.27% | 1.67 | 39364851245.71 |
| 103 | 振华科技 000733 | 3.17 | -0.07025 | 1211018112 | 5.04% | 43.54 | 24128537025.74 |
| 104 | 杭齿前进 601177 | 3.14 | -0.01908 | 379228655 | 5.92% | 15.94 | 6498953190 |
| 105 | 安杰思 688581 | 3.13 | 0.0157 | 200662496 | 7.57% | 62.77 | 5092032898.83 |
| 106 | 奥佳华 002614 | 3.13 | -0.05272 | 149836879 | 5.97% | 5.75 | 3586500423 |
| 107 | 郑州银行 002936 | 3.11 | 0.0221 | 263975458 | 2.04% | 1.85 | 16820369012.3 |
| 108 | 海利尔 603639 | 3.11 | -0.06672 | 142096926 | 3.3% | 12.87 | 4499972797.32 |
| 109 | 新媒股份 300770 | 3.07 | -0.02166 | 217430053 | 2.48% | 38.39 | 8746723508.49 |
| 110 | 裕太微 688515 | 3.06 | 0.16927 | 1276149569 | 17.74% | 152.18 | 12174400000 |
| 111 | 安硕信息 300380 | 3.06 | 0.07746 | 253889856 | 5.62% | 35.47 | 4910433103.5 |
| 112 | 首旅酒店 600258 | 3.05 | 0.08678 | 744920519 | 4.24% | 16.03 | 17899148109.78 |
| 113 | 浙江鼎力 603338 | 3.05 | 0.01719 | 988915524 | 3.34% | 58.00 | 29368176982 |
| 114 | 好上好 001298 | 3.05 | -0.02057 | 996448203 | 18.23% | 22.85 | 9882945516.95 |
| 115 | 银宝山新 002786 | 3.04 | 0.10057 | 161933849 | 4.29% | 7.77 | 3850905240 |
| 116 | 正元智慧 300645 | 3.04 | -0.01066 | 146415990 | 6.36% | 16.71 | 2374599865.65 |
| 117 | 东方日升 300118 | 3.02 | 0.12995 | 2116859401 | 13.73% | 17.13 | 19528437473.19 |
| 118 | 南宁百货 600712 | 3 | 0.05433 | 120328374 | 3.59% | 6.21 | 3382309785.6 |
| 119 | 华达新材 605158 | 2.99 | 0.09972 | 109036174 | 2.8% | 7.83 | 4004418600 |
| 120 | 嘉应制药 002198 | 2.99 | -0.09598 | 444660529 | 14.88% | 5.84 | 2963857512.32 |
| 121 | 豪声电子 920701 | 2.97 | -0.04252 | 24929120 | 1.73% | 14.41 | 1977052000 |
| 122 | 扬帆新材 300637 | 2.97 | -0.04326 | 149715421 | 5.83% | 11.28 | 2647981466.4 |
| 123 | 黑芝麻 000716 | 2.96 | 0.09979 | 229843905 | 6.11% | 5.18 | 3899939379 |
| 124 | 中材国际 600970 | 2.96 | -0.0481 | 546983458 | 2.2% | 9.50 | 24907285478 |
| 125 | 美康生物 300439 | 2.95 | 0.04451 | 82177515 | 2.8% | 10.09 | 3877776843.35 |
| 126 | 华侨城A 000069 | 2.95 | 0.03687 | 172577000 | 1.12% | 2.25 | 18084955619.25 |
| 127 | 润都股份 002923 | 2.95 | -0.03698 | 376604602 | 11% | 13.28 | 4447382838.08 |
| 128 | 众合科技 000925 | 2.94 | 0 | 2363640625 | 34.74% | 9.76 | 6601369814.08 |
| 129 | 华平股份 300074 | 2.92 | 0.08168 | 191515127 | 8.05% | 4.37 | 2403882812 |
| 130 | 中远海特 600428 | 2.92 | -0.04983 | 718704787 | 3.45% | 8.58 | 23542836989.1 |
| 131 | 嘉益股份 301004 | 2.92 | -0.10728 | 84570229 | 1.41% | 43.77 | 6381939037.26 |
| 132 | 明阳电气 301291 | 2.91 | 0.07111 | 2302399056 | 23.75% | 62.06 | 19375132000 |
| 133 | 海信家电 000921 | 2.91 | 0.03565 | 443086293 | 2.05% | 23.53 | 32585783353.63 |
| 134 | 寿仙谷 603896 | 2.91 | -0.04274 | 74566066 | 2.17% | 17.47 | 3463321125.17 |
| 135 | 兴欣新材 001358 | 2.9 | -0.05776 | 205057902 | 13.93% | 29.20 | 3597440000 |
| 136 | *ST椰岛 600238 | 2.89 | 0.00182 | 130588182 | 5.28% | 5.50 | 2465100000 |
| 137 | 隆平高科 000998 | 2.89 | -0.05538 | 530648865 | 4.37% | 9.21 | 13533616641.81 |
| 138 | 药明康德 603259 | 2.88 | 0.00552 | 11598965408 | 4.21% | 111.18 | 331734120492.9 |
| 139 | 金地集团 600383 | 2.87 | 0.06296 | 358847998 | 2.82% | 2.87 | 12956854851.64 |
| 140 | 欣锐科技 300745 | 2.86 | 0.14499 | 656580983 | 13.77% | 34.51 | 5817230605.2 |
| 141 | 江河集团 601886 | 2.86 | -0.01024 | 188752093 | 1.77% | 9.67 | 10956129920.2 |
| 142 | 广日股份 600894 | 2.86 | -0.0489 | 197098546 | 2.44% | 9.53 | 8116494789.86 |
| 143 | 镇洋发展 603213 | 2.85 | 0.02219 | 62092205 | 1.02% | 13.82 | 6108057946.1 |
| 144 | 森麒麟 002984 | 2.85 | -0.02525 | 456533839 | 3.69% | 17.37 | 18000302949.27 |
| 145 | ST葫芦娃 605199 | 2.84 | -0.01447 | 47573024 | 1.7% | 6.81 | 2724740601.12 |
| 146 | ST长园 600525 | 2.83 | 0.02708 | 157867072 | 2.22% | 5.31 | 7002722607.12 |
| 147 | 三晖电气 002857 | 2.82 | 0.0549 | 138353888 | 5.13% | 21.52 | 2811243680 |
| 148 | 粤万年青 301111 | 2.82 | 0.05027 | 206236514 | 6.51% | 19.64 | 3142400000 |
| 149 | *ST准油 002207 | 2.82 | -0.04942 | 425364905 | 24.9% | 6.54 | 1713842172.12 |
| 150 | 富春股份 300299 | 2.81 | 0.05872 | 250407169 | 5.93% | 6.13 | 4231539521.05 |
| 151 | 西藏药业 600211 | 2.81 | 0.02846 | 217364313 | 1.64% | 41.19 | 13276327683.24 |
| 152 | 开创国际 600097 | 2.81 | -0.04174 | 88067366 | 3.57% | 10.33 | 2488874654.47 |
| 153 | 福昕软件 688095 | 2.8 | 0.08963 | 404159813 | 5.82% | 77.20 | 7052955252.8 |
| 154 | 中国石化 600028 | 2.8 | 0.01308 | 4187047047 | 0.82% | 5.42 | 655416287083.24 |
| 155 | 云意电气 300304 | 2.8 | -0.03821 | 446624556 | 4.59% | 11.58 | 10168904254.44 |
| 156 | 汉维科技 920957 | 2.79 | -0.03974 | 50760296 | 10.11% | 11.60 | 1244695474.4 |
| 157 | 火炬电子 603678 | 2.79 | -0.07642 | 863983248 | 5.62% | 32.51 | 15460671173.81 |
| 158 | 汤姆猫 300459 | 2.78 | 0.07474 | 931473963 | 6.79% | 4.17 | 14660931615.63 |
| 159 | 国机通用 600444 | 2.78 | -0.0293 | 129179108 | 5.2% | 17.23 | 2522849888.36 |
| 160 | 聚石化学 688669 | 2.77 | 0.10261 | 342977530 | 9.18% | 31.27 | 3794093354.18 |
| 161 | 海天精工 601882 | 2.77 | 0.05926 | 137382613 | 1.34% | 20.02 | 10450440000 |
| 162 | 远翔新材 301300 | 2.76 | -0.05121 | 101574238 | 6.26% | 42.80 | 2777206400 |
| 163 | 创业黑马 300688 | 2.75 | 0.07443 | 341235439 | 9.05% | 25.84 | 4325085349.76 |
| 164 | 联环药业 600513 | 2.75 | 0.06417 | 767180054 | 12.31% | 21.89 | 6248637750.3 |
| 165 | 泓禧科技 920857 | 2.75 | -0.01485 | 59227796 | 4.35% | 18.57 | 1374312812.64 |
| 166 | 鸿特科技 300176 | 2.74 | -0.04828 | 208660115 | 7.8% | 6.90 | 2672237520 |
| 167 | 彩讯股份 300634 | 2.74 | -0.08974 | 744392710 | 7.37% | 23.33 | 10526750297 |
| 168 | 安纳达 002136 | 2.72 | 0.09986 | 379540013 | 11.93% | 15.31 | 3291956200 |
| 169 | 建科智能 300823 | 2.72 | 0.02854 | 242382963 | 15.23% | 18.74 | 2454616303.98 |
| 170 | 润普食品 920422 | 2.71 | 0.05278 | 32536492 | 4.26% | 11.37 | 1006048412.7 |
| 171 | 经纬辉开 300120 | 2.71 | 0.04749 | 197720887 | 4.96% | 7.50 | 4307954467.5 |
| 172 | 江南新材 603124 | 2.7 | -0.0584 | 832416025 | 8.25% | 128.18 | 18681619607.82 |
| 173 | 迈拓股份 301006 | 2.69 | -0.03385 | 85603976 | 5.82% | 17.41 | 2424864800 |
| 174 | 青岛银行 002948 | 2.68 | 0.0708 | 741946391 | 3.93% | 6.05 | 35213146080.2 |
| 175 | 继峰股份 603997 | 2.68 | -0.03108 | 220440600 | 1.41% | 12.16 | 15470740746.24 |
| 176 | 金智科技 002090 | 2.67 | 0.05899 | 207101765 | 4.74% | 11.13 | 4458422800.23 |
| 177 | ST起步 603557 | 2.67 | 0.04412 | 116368075 | 4.38% | 4.26 | 2655841142.88 |
| 178 | 海希通讯 920405 | 2.67 | -0.0663 | 143687283 | 7.76% | 17.18 | 2409666800 |
| 179 | 华域汽车 600741 | 2.66 | -0.02741 | 789575198 | 1.3% | 19.16 | 60406191533.44 |
| 180 | 中晶科技 003026 | 2.64 | 0.04726 | 1368395959 | 29.43% | 47.42 | 6146532980 |
| 181 | 千禾味业 603027 | 2.63 | 0.04772 | 381523917 | 3.05% | 10.10 | 13464566661.2 |
| 182 | 中国平安 601318 | 2.63 | 0.03123 | 9481901998 | 1.51% | 59.43 | 1076137163762.9 |
| 183 | 金牌家居 603180 | 2.63 | 0.00159 | 38857913 | 1.33% | 18.92 | 2918545088.8 |
| 184 | 安集科技 688019 | 2.62 | -0.05025 | 2773593009 | 6.61% | 244.94 | 42863127356.24 |
| 185 | 菜百股份 605599 | 2.62 | -0.09979 | 174302400 | 1.06% | 21.02 | 16348889356 |
| 186 | 东方海洋 002086 | 2.6 | 0.06283 | 231426844 | 7.2% | 2.03 | 3976661395 |
| 187 | 康普化学 920033 | 2.6 | 0.04517 | 43927864 | 3.11% | 16.66 | 1984793265 |
| 188 | 普莱柯 603566 | 2.59 | -0.03534 | 98518116 | 2.38% | 12.01 | 4156207898.73 |
| 189 | 久祺股份 300994 | 2.59 | -0.05918 | 96597754 | 5.93% | 13.83 | 3223607040 |
| 190 | 华锐精密 688059 | 2.57 | 0.17238 | 1268028162 | 10.03% | 140.99 | 14097134420.32 |
| 191 | 一心堂 002727 | 2.57 | 0.04082 | 193128876 | 3.86% | 12.75 | 7466452593.75 |
| 192 | 正邦科技 002157 | 2.56 | 0.06109 | 1970958392 | 7.58% | 3.30 | 30525536543.7 |
| 193 | 中辰股份 300933 | 2.56 | 0.05997 | 236255070 | 5.33% | 8.13 | 4447845391.02 |
| 194 | 翰博高新 301321 | 2.56 | 0.05356 | 422154686 | 10.59% | 26.75 | 4987136250 |
| 195 | 分众传媒 002027 | 2.56 | 0.05246 | 1872117403 | 2.03% | 6.42 | 92718922240.92 |
| 196 | 冀东装备 000856 | 2.56 | 0.04797 | 209613540 | 9.3% | 10.05 | 2281350000 |
| 197 | 诺力股份 603611 | 2.55 | -0.04778 | 158364455 | 3.08% | 20.13 | 5185503922.83 |
| 198 | 远信工业 301053 | 2.54 | 0.05263 | 663494460 | 12.14% | 64.00 | 6029043072 |
| 199 | 一拖股份 601038 | 2.54 | 0.05154 | 206359801 | 2.08% | 13.67 | 15360230909.25 |
| 200 | 振华重工 600320 | 2.54 | -0.00739 | 1006380224 | 5.63% | 5.37 | 28291058300.37 |
| 201 | 东鹏控股 003012 | 2.54 | -0.02131 | 108193852 | 1.59% | 5.97 | 6907177513.26 |
| 202 | 禾昌聚合 920089 | 2.54 | -0.05364 | 75192458 | 4.88% | 17.82 | 2684903760 |
| 203 | 蓝黛科技 002765 | 2.54 | -0.067 | 259035842 | 4.59% | 9.47 | 6175653012.3 |
| 204 | 伊利股份 600887 | 2.53 | 0.04237 | 3306441892 | 2% | 26.57 | 168064832922.19 |
| 205 | 百润股份 002568 | 2.52 | 0.1 | 291599044 | 2.1% | 18.26 | 19020048780.26 |
| 206 | 大千生态 603955 | 2.52 | 0.04655 | 100790110 | 2.83% | 26.53 | 3600651600 |
| 207 | 新强联 300850 | 2.51 | 0.06793 | 1387652977 | 10.91% | 41.66 | 17250815886.1 |
| 208 | 巨星科技 002444 | 2.51 | 0.06193 | 1103646265 | 2.8% | 34.64 | 41376724224.48 |
| 209 | 恒光股份 301118 | 2.51 | 0.03886 | 233325299 | 8.05% | 27.80 | 3063459920 |
| 210 | 海南矿业 601969 | 2.5 | 0.07363 | 659827172 | 2.74% | 12.54 | 24978824157.54 |
| 211 | 现代投资 000900 | 2.5 | 0.01449 | 126948563 | 1.99% | 4.20 | 6374879002.8 |
| 212 | 深物业A 000011 | 2.5 | -0.02418 | 92177225 | 2.15% | 8.07 | 4809551272.44 |
| 213 | 中国宝安 000009 | 2.49 | 0.05215 | 574992888 | 2.46% | 9.28 | 23935105595.2 |
| 214 | 青龙管业 002457 | 2.49 | 0.03958 | 555740830 | 13.95% | 11.82 | 3941813976 |
| 215 | 梓橦宫 920566 | 2.48 | 0.04054 | 27928343 | 2.31% | 10.78 | 1568095236.4 |
| 216 | 格林达 603931 | 2.48 | 0.03349 | 990757477 | 12.9% | 39.19 | 7820692912.2 |
| 217 | 金力永磁 300748 | 2.47 | 0.08102 | 2152226526 | 5.79% | 33.49 | 46068485556.53 |
| 218 | 大唐电信 600198 | 2.47 | 0.06675 | 402266794 | 3.68% | 8.47 | 11041521992.27 |
| 219 | 华骐环保 300929 | 2.47 | 0.05026 | 118854471 | 6.82% | 14.00 | 1849861384 |
| 220 | 微光股份 002801 | 2.47 | 0.04767 | 115138728 | 3.11% | 32.09 | 7368890880 |
| 221 | 中达安 300635 | 2.47 | 0.04582 | 134733196 | 7.77% | 14.38 | 2013401320 |
| 222 | 中公教育 002607 | 2.47 | 0.04472 | 569938837 | 3.96% | 2.57 | 15850216429.73 |
| 223 | 比亚迪 002594 | 2.47 | 0.03863 | 11021927729 | 3.03% | 105.40 | 960952623351 |
| 224 | 大鹏工业 920091 | 2.47 | -0.09112 | 100926248 | 13.92% | 50.17 | 3083709084 |
| 225 | 高乐股份 002348 | 2.46 | 0.09969 | 529584148 | 5.7% | 10.59 | 10030848000 |
| 226 | 长江材料 001296 | 2.46 | -0.07478 | 126480882 | 7.19% | 22.89 | 3424139958.54 |
| 227 | 浙江众成 002522 | 2.45 | 0.10085 | 442243956 | 7.75% | 6.44 | 5833219252.28 |
| 228 | 湘潭电化 002125 | 2.45 | 0.06073 | 546005533 | 5.89% | 15.02 | 9455260221.66 |
| 229 | 桐昆股份 601233 | 2.44 | 0.10019 | 1544973141 | 2.91% | 23.06 | 54859774359.4 |
| 230 | 浩通科技 301026 | 2.44 | 0.01122 | 337687660 | 9.48% | 31.55 | 4993544289.85 |
| 231 | 东富龙 300171 | 2.44 | -0.04351 | 231727343 | 3.13% | 13.19 | 10101271847.6 |
| 232 | 今世缘 603369 | 2.43 | 0.07011 | 816464670 | 2.37% | 27.78 | 34636105027.86 |
| 233 | 吉大通信 300597 | 2.43 | 0.03719 | 110528234 | 4.19% | 9.76 | 2660283492.8 |
| 234 | 博彦科技 002649 | 2.43 | -0.05531 | 250496269 | 4.42% | 10.59 | 6198798593.88 |
| 235 | 宇通重工 600817 | 2.42 | -0.05012 | 144531771 | 2.3% | 11.94 | 6367653891.24 |
| 236 | 盟固利 301487 | 2.41 | 0.08867 | 727278268 | 11.1% | 24.80 | 11398487662.4 |
| 237 | 四川黄金 001337 | 2.41 | 0.07977 | 1025051081 | 4.88% | 51.03 | 21432600000 |
| 238 | 玉禾田 300815 | 2.41 | 0.07301 | 212735336 | 2.56% | 21.31 | 8493995520 |
| 239 | 黑猫股份 002068 | 2.41 | 0.04673 | 247785609 | 3.8% | 8.96 | 6588692956.16 |
| 240 | 永东股份 002753 | 2.41 | 0.00956 | 92431875 | 5.18% | 7.39 | 3167929030.68 |
| 241 | 隆基绿能 601012 | 2.41 | -0.0236 | 3992226560 | 3.24% | 16.55 | 125416993359.2 |
| 242 | 东吴证券 601555 | 2.41 | -0.03571 | 747341632 | 1.87% | 8.10 | 40246492979.7 |
| 243 | 广哈通信 300711 | 2.41 | -0.08192 | 250132614 | 4.82% | 21.07 | 5908736626.24 |
| 244 | 川仪股份 603100 | 2.4 | 0.05376 | 273624545 | 2.74% | 19.60 | 10058194249.6 |
| 245 | 和顺石油 603353 | 2.39 | 0.0999 | 670441022 | 9.35% | 43.82 | 7532920920 |
| 246 | 新凤鸣 603225 | 2.39 | 0.04484 | 578894747 | 1.9% | 18.41 | 30882660489.8 |
| 247 | 誉帆科技 001396 | 2.38 | 0.10007 | 204863922 | 19.44% | 47.71 | 5100314267.36 |
| 248 | 信邦制药 002390 | 2.38 | 0.03774 | 171160728 | 2.7% | 3.30 | 6414711164.4 |
