| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2024-07-30 |
顾佳 董事 |
|
456800.00 |
| 2024-07-29 |
顾佳 董事 |
|
500000.00 |
| 2024-07-26 |
顾佳 董事 |
|
500000.00 |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 11167.78万股 2026-03-31 | 未变 18.74% |
| 崔建泉 | 4004.97万股 2026-03-31 | 未变 6.72% |
| 上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚27号私募证券投资基金 | 3452.39万股 2026-03-31 | 未变 5.79% |
| 上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚26号私募证券投资基金 | 3402.39万股 2026-03-31 | 未变 5.71% |
| 上海英众智能科技有限公司 | 3000万股 2026-03-31 | 未变 5.03% |
| 顾益明 牛散 | 2965.69万股 2026-03-31 | 未变 4.98% |
| 顾龙棣 | 1951.41万股 2026-03-31 | 未变 3.27% |
| 苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计划 | 913.49万股 2026-03-31 | 未变 1.53% |
| 鲁崇明 | 823.15万股 2026-03-31 | 未变 1.38% |
| 苏州柯利达装饰股份有限公司-第一期员工持股计划 | 556.19万股 2026-03-31 | 未变 0.93% |
| 华夏中证800指数增强A | 0.01万股 2023-12-31 | 新进 0% |
| 东方量化成长灵活配置混合 | 11.48万股 2023-12-31 | 新进 0.02% |
| 西部利得中证1000指数增强A | 13.68万股 2023-12-31 | 新进 0.02% |
| 诺安双利债券发起式 | 22.73万股 2023-12-31 | 新进 0.04% |
| 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 52.98万股 2023-12-31 | 新进 0.09% |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 54.59万股 2023-12-31 | 增持 0.09% |
| 诺安多策略混合 | 60.89万股 2023-12-31 | 增持 0.1% |
| 华夏智胜新锐股票A | 82.66万股 2023-12-31 | 新进 0.14% |
| 金元顺安灵活配置混合A | 83.74万股 2023-12-31 | 新进 0.14% |
| 申万菱信中证500指数增强 | 8.4万股 2023-12-31 | 新进 0.01% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-12-31 | 7 | 0.02% |
| 2025-06-30 | 17 | 0.74% |
| 2024-12-31 | 24 | 0.91% |
| 2024-06-30 | 24 | 0.91% |
![]() |
![]() |
*ST利达互动问答