| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 中油资本 000617 | 0次/0次 | 46.7万元 | 中国石油天然气集团有限公司 | 8.93 | 112893766175.47 | |||
| 海联金汇 002537 | 0次/0次 | 8.81万元 | 刘国平 | 8.95 | 10507449867.75 | |||
| *ST仁东 002647 | 涨停1次 | 0次/0次 | 15.14万元 | 9.01 | 10183927829.57 | |||
| 新晨科技 300542 | 0次/53次 | 11.98万元 | 18.3 | 5463646151.7 | ||||
| *ST东方 600811 | 0次/0次 | 0万元 | 张宏伟 | 0 | 0 | |||
| 信安世纪 688201 | 0次/7次 | 37.98万元 | 丁纯 | 15.6 | 4947599529.6 | |||
| 四方精创 300468 | 0次/1次 | 15.26万元 | 周志群 | 33.62 | 17840428625.5 | |||
| 南天信息 000948 | 0次/0次 | 11.09万元 | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 17.08 | 6659300259.92 | |||
| 广博股份 002103 | 0次/3次 | 6.62万元 | 王利平 | 9.73 | 5198475832.69 | |||
| 华峰超纤 300180 | 0次/0次 | 13.39万元 | 尤小平 | 6.49 | 11429280405.95 | |||
| 天阳科技 300872 | 0次/0次 | 14.69万元 | 欧阳建平 | 17.23 | 8410326260.09 | |||
| 信雅达 600571 | 0次/8次 | 10.6万元 | 郭华强 | 15.74 | 7339850183.66 | |||
| 青岛金王 002094 | 0次/0次 | 4.69万元 | 陈索斌 | 8.2 | 5665359901.8 | |||
| 京北方 002987 | 0次/2次 | 19.4万元 | 费振勇 | 19 | 16481742888 | |||
| 润和软件 300339 | 0次/0次 | 16.28万元 | 周红卫 | 48.87 | 38920597799.67 | |||
| 天源迪科 300047 | 0次/0次 | 8.39万元 | 13.32 | 8494759031.04 | ||||
| 科蓝软件 300663 | 0次/0次 | 11.01万元 | 王安京 | 17.09 | 8176732734.09 | |||
| 小商品城 600415 | 0次/0次 | 63.91万元 | 浙江省金华市义乌市人民政府国有资产监督管理办公室 | 15.44 | 84666154449.44 | |||
| 新大陆 000997 | 0次/0次 | 45.29万元 | 胡钢 | 26.7 | 27049714330.5 | |||
| 宇信科技 300674 | 0次/0次 | 22.01万元 | 洪卫东 | 22.02 | 15503336461.2 |
![]() |
![]() |
人民币跨境支付系统CIPS概念股中最新互动问答