股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
凯莱英 002821 | 14次/0次 | 54.83万元 | hao hong | 88.9 | 32690139357 | |||
昭衍新药 603127 | 0次/0次 | 16.47万元 | 周志文 | 18.87 | 14142637293 | |||
皓元医药 688131 | 9次/2次 | 102.98万元 | 郑保富 | 39.24 | 8276849408 | |||
美迪西 688202 | 0次/0次 | 39.99万元 | 陈金章 | 38.89 | 5237436159 | |||
亚太药业 002370 | 0次/0次 | 3.43万元 | 宋汉平 | 3.52 | 2200860295 | |||
华测检测 300012 | 0次/0次 | 40.06万元 | 万峰 | 13.88 | 23357655610 | |||
睿智医药 300149 | 0次/0次 | 10.45万元 | 曾宪经 | 6.86 | 3428469479 | |||
泰格医药 300347 | 0次/0次 | 69.69万元 | 叶小平 | 65.2 | 56394646764 | |||
博腾股份 300363 | 2次/0次 | 19.21万元 | 陶荣 | 18.47 | 10074729684 | |||
博济医药 300404 | 0次/0次 | 11.24万元 | 王廷春 | 9.37 | 3582280428 | |||
海特生物 300683 | 0次/0次 | 31.29万元 | 陈亚 | 28.3 | 3704311265 | |||
药石科技 300725 | 2次/0次 | 17.64万元 | 杨民民 | 36.68 | 7323720196 | |||
康龙化成 300759 | 0次/0次 | 53.33万元 | 楼柏良 | 28.64 | 51190972666 | |||
百花医药 600721 | 1次/0次 | 6.87万元 | 米恩华 | 7.27 | 2785304792 | |||
药明康德 603259 | 0次/0次 | 34.15万元 | 刘晓钟 | 52.57 | 151821770036 | |||
蔚蓝生物 603739 | 0次/0次 | 14.76万元 | 张效成 | 13.77 | 3484207485 | |||
诺泰生物 688076 | 0次/0次 | 102.1万元 | 赵德毅 | 54.16 | 11903278463 | |||
成都先导 688222 | 0次/0次 | 38.09万元 | 李进 | 12.99 | 5204833200 | |||
阳光诺和 688621 | 0次/1次 | 64.85万元 | 利虔 | 43.4 | 4860800000 |
CRO概念股中最新互动问答