| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 福石控股 300071 | 0次/1次 | 9.57万元 | 陈永亮 | 5.87 | 5658001052.32 | |||
| 万兴科技 300624 | 0次/0次 | 22.95万元 | 吴太兵 | 70.23 | 13578010034.52 | |||
| 当虹科技 688039 | 0次/0次 | 45.99万元 | 孙彦龙 | 46.82 | 5178358671.68 | |||
| 开普云 688228 | 0次/1次 | 139.79万元 | 汪敏 | 170 | 11483629200 | |||
| 天娱数科 002354 | 0次/0次 | 5.16万元 | 6.47 | 10705170255.4 | ||||
| *ST天择 603721 | 0次/0次 | 20.3万元 | 湖南省长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 19.07 | 2479100000 | |||
| ST华扬 603825 | 涨停1次 | 0次/0次 | 9.71万元 | 湖南省长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 9.37 | 2373763492.24 | ||
| 华策影视 300133 | 1次/5次 | 16.24万元 | 傅梅城 | 7.41 | 13992087969.21 | |||
| 昆仑万维 300418 | 0次/0次 | 31.67万元 | 周亚辉 | 41.1 | 51595170768.3 | |||
| 兆讯传媒 301102 | 0次/0次 | 33.48万元 | 苏壮强 | 11.84 | 4807040000 | |||
| 易点天下 301171 | 涨停1次 | 0次/0次 | 25.71万元 | 邹小武 | 37.4 | 17648532847 | ||
| 风语筑 603466 | 0次/6次 | 12.69万元 | 辛浩鹰 | 9.43 | 5608830574.93 | |||
| 引力传媒 603598 | 0次/12次 | 10.86万元 | 罗衍记 | 18.39 | 4952261986.53 | |||
| 岩山科技 002195 | 0次/0次 | 5.52万元 | 叶可 | 6.99 | 39637177325.04 | |||
| 汉王科技 002362 | 0次/1次 | 7.71万元 | 刘迎建 | 22.34 | 5461116791.64 | |||
| 金财互联 002530 | 0次/3次 | 6.42万元 | 9.96 | 7760813823 | ||||
| 天地在线 002995 | 0次/0次 | 6.5万元 | 信意安 | 17.23 | 3057540690.4 | |||
| 三人行 605168 | 0次/0次 | 28.37万元 | 钱俊冬 | 30.4 | 6408836374.4 | |||
| 因赛集团 300781 | 0次/0次 | 15.06万元 | 王建朝 | 35.66 | 5854492624.4 |
![]() |
![]() |
Sora概念股中最新互动问答