| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 奥飞娱乐 002292 | 0次/0次 | 7.18万元 | 蔡东青 | 9.21 | 13618824209.37 | |||
| 实丰文化 002862 | 涨停1次 | 0次/5次 | 10.2万元 | 蔡俊权 | 20.59 | 3459120000 | ||
| 星辉娱乐 300043 | 0次/0次 | 10.84万元 | 陈雁升 | 5.98 | 7440306437.98 | |||
| 汤姆猫 300459 | 0次/0次 | 6.28万元 | 朱志刚 | 4.5 | 15821149225.5 | |||
| 亿道信息 001314 | 0次/0次 | 9.38万元 | 石庆 | 43.03 | 6137541020 | |||
| 高乐股份 002348 | 0次/0次 | 13.85万元 | 朱俭勇 | 6.36 | 6024192000 | |||
| 苏豪弘业 600128 | 6次/0次 | 10.88万元 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 | 10.87 | 2735964869 | |||
| 海欣股份 600851 | 0次/0次 | 8.77万元 | 7.13 | 8606314213.96 | ||||
| 博通集成 603068 | 0次/0次 | 14.06万元 | dawei guo | 36.32 | 5463434765.12 |
![]() |
![]() |
AI玩偶/AI玩具概念股中最新互动问答