| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 常铝股份 002160 | 0次/0次 | 8.36万元 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 4.83 | 4988333036.61 | |||
| 慈星股份 300307 | 0次/0次 | 11.03万元 | 孙平范 | 7.01 | 5567683919.76 | |||
| 朗特智能 300916 | 0次/5次 | 33.06万元 | 欧阳正良 | 32.63 | 4719733948.41 | |||
| 工智退 000584 | 0次/0次 | 0.62万元 | 艾迪 | 0 | 220671897 | |||
| 隆基机械 002363 | 0次/0次 | 12.16万元 | 张海燕 | 8.14 | 3393527750.14 | |||
| 中京电子 002579 | 0次/0次 | 6.05万元 | 杨林 | 11.66 | 7143133109.2 | |||
| 万安科技 002590 | 0次/0次 | 15.25万元 | 陈利祥 | 13.71 | 7116209459.67 | |||
| 光洋股份 002708 | 0次/4次 | 10.69万元 | 黄山市地方金融监督管理局(黄山市人民政府金融工作办公室) | 12.2 | 6857595197.4 | |||
| 集泰股份 002909 | 0次/0次 | 8.36万元 | 邹榛夫 | 6.72 | 2620800000 | |||
| 新坐标 603040 | 0次/14次 | 106.4万元 | 徐纳 | 78.73 | 10745613322.08 |
![]() |
![]() |
比亚迪概念股中最新互动问答