正新橡胶台湾厂2月20日开工生产,但因内地环保标准加严及轮胎原材料价格相继上涨,该公司宣布自3月起拟先调涨内地大卡客车胎、轿车胎售价,涨幅各约2%~3%;另东南亚市场则先调涨机车胎及大卡客车胎,涨幅各3%;至于台湾,正新拟先调涨大卡客车胎5%。此前该公司旗下全球轮胎品牌十强的玛吉斯轮胎已率先宣布自3月起涨价。据了解,目前内地市场的外商轮胎厂包括德国马牌、倍耐力及米其林等也拟调涨轿车胎售价
000589贵州轮胎:09:25 更名 轮胎 低价 4B
603335迪生力 :09:30 高送转10转3 轮胎 贬值受益 回封版3B
002211宏达新材:09:30 网络安全 橡胶轮胎 2B
600469风神股份:13:46 轮胎+贬值受益 2B
002442龙星化工:13:37 橡胶用炭黑 化工
601058赛轮轮胎:轮胎 贬值受益
000599青岛双星:轮胎 贬值受益
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 青岛双星 000599 | 0次/0次 | 10.99万元 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.42 | 5243592696.54 | |||
| 贵州轮胎 000589 | 0次/0次 | 13.9万元 | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5.18 | 8052954930.72 | |||
| 通用股份 601500 | 涨停1次 | 0次/15次 | 12.2万元 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 | 4.82 | 7660501842.7 | ||
| 赛轮轮胎 601058 | 0次/0次 | 118.84万元 | 袁仲雪 | 17.12 | 56292276434.08 | |||
| 软控股份 002073 | 0次/0次 | 13.96万元 | 袁仲雪 | 8.69 | 8861422615.87 | |||
| 三角轮胎 601163 | 0次/0次 | 30.08万元 | 丁木 | 14.82 | 11856000000 | |||
| 玲珑轮胎 601966 | 0次/0次 | 24.99万元 | 王希成 | 14.95 | 21879365110.85 | |||
| 黑猫股份 002068 | 0次/0次 | 17.99万元 | 景德镇市国有资产监督管理委员会 | 9.49 | 6978425910.04 | |||
| ST宏达 002211 | 0次/0次 | 5.55万元 | 朱恩伟 | 3.38 | 1461768133.02 | |||
| 龙星科技 002442 | 0次/0次 | 14.42万元 | 刘江山 | 6.88 | 3462627425.6 | |||
| 风神股份 600469 | 0次/0次 | 23.28万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 6.99 | 5098861588.29 | |||
| 迪生力 603335 | 0次/0次 | 8.93万元 | 赵瑞贞 | 6.12 | 2620244952 | |||
| 森麒麟 002984 | 0次/0次 | 24.16万元 | 秦龙 | 21.76 | 22540878859.52 |
![]() |
![]() |
轮胎概念股中最新互动问答