美国17日针对我国2000亿美元进口商品关税的最终清单中,并未包含用于磁铁、雷达以及消费性电子产品中的稀土(金属)和金属永磁体。据统计2017年美国进口稀土总量78%来自中国,显示美国在这类战略矿产上对中国的依赖。
盛和资源(600392)、北方稀土(600111)等稀土永磁相关公司有望受益。
000795.SZ 英洛华 稀土 1
002160.SZ 常铝股份 铝箔制品 1
000612.SZ 焦作万方 铝冶炼及加工 1
600111.SH 北方稀土 稀土 1
300748.SZ 金力永磁 次新+稀土 1
000993.SZ 闽东电力 稀土+风电 1
000831.SZ 五矿稀土 稀土 1
600392.SH 盛和资源 稀土 1
600259.SH 广晟有色 稀土 1
600980.SH 北矿科技 稀土 1
300127.SZ 银河磁体 稀土永磁 1
600366.SH 宁波韵升 稀土永磁 1
300224.SZ 正海磁材 稀土永磁 1
000758.SZ 中色股份 有色金属采选与冶炼 1
000970.SZ 中科三环 稀土永磁 1
000655.SZ 金岭矿业 摘帽+铁矿石 1
600331.SH 宏达股份 矿山开采 1
600058.SH 五矿发展 稀土 1
600549.SH 厦门钨业 稀土 1
002056.SZ 横店东磁 稀土永磁 1
300340.SZ 科恒股份 稀土+锂电 1
股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
中国稀土 000831 | 0次/0次 | 16.74万元 | 中国稀土集团有限公司 | 31.75 | 33693760622 | |||
广晟有色 600259 | 0次/0次 | 19.17万元 | 中国稀土集团有限公司 | 31.09 | 10459792442 | |||
盛和资源 600392 | 0次/12次 | 14.01万元 | 中华人民共和国财政部 | 11.7 | 20508070869 | |||
北方稀土 600111 | 0次/1次 | 17.92万元 | 内蒙古自治区人民政府 | 23.42 | 84664842020 | |||
正海磁材 300224 | 0次/0次 | 21.89万元 | 秘波海 | 13.2 | 11057696509 | |||
有研新材 600206 | 涨停7次 | 0次/0次 | 20.53万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 21.58 | 18268620905 | ||
英洛华 000795 | 涨停3次 | 0次/0次 | 15.92万元 | 东阳市横店社团经济企业联合会 | 10.93 | 12391167246 | ||
领益智造 002600 | 0次/0次 | 17.89万元 | 曾芳勤 | 8.39 | 58798611901 | |||
焦作万方 000612 | 0次/0次 | 11.28万元 | 6.91 | 8238097813 | ||||
金岭矿业 000655 | 0次/0次 | 11.18万元 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.52 | 3881618300 | |||
中色股份 000758 | 0次/0次 | 9万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 5.17 | 10302989852 | |||
中科三环 000970 | 0次/0次 | 10.79万元 | 中国科学院控股有限公司 | 10.9 | 13251410926 | |||
闽东电力 000993 | 0次/0次 | 8.36万元 | 宁德市人民政府国有资产监督管理委员会 | 9.23 | 4226891930 | |||
横店东磁 002056 | 0次/0次 | 26.46万元 | 东阳市横店社团经济企业联合会 | 13.94 | 22676366312 | |||
常铝股份 002160 | 0次/0次 | 5.63万元 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.99 | 4120796856 | |||
银河磁体 300127 | 0次/0次 | 26.23万元 | 28.63 | 9251680287 | ||||
科恒股份 300340 | 涨停1次 | 1次/0次 | 9.31万元 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 12.28 | 3394996266 | ||
金力永磁 300748 | 0次/0次 | 38.12万元 | 胡志滨 | 19.71 | 26514615810 | |||
五矿发展 600058 | 0次/0次 | 15.07万元 | 中国五矿集团有限公司 | 7.64 | 8189397832 | |||
宏达股份 600331 | 0次/0次 | 26.35万元 | 四川省政府国有资产监督管理委员会 | 8 | 16256000000 | |||
宁波韵升 600366 | 0次/2次 | 11.58万元 | 竺韵德 | 7.37 | 8099932546 | |||
厦门钨业 600549 | 0次/0次 | 33.43万元 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 | 21.26 | 30148776236 | |||
北矿科技 600980 | 0次/0次 | 12.9万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 16.06 | 3039572228 | |||
ST鸿达 002002 | 0次/0次 | 0万元 | 周奕丰 | 0 | 0 | |||
中钢天源 002057 | 0次/0次 | 15.08万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 7.96 | 6037522897 | |||
东方锆业 002167 | 涨停1次 | 0次/0次 | 8.48万元 | 许冉 | 9.09 | 7041780297 | ||
久吾高科 300631 | 0次/0次 | 17.07万元 | 薛加玉 | 24.23 | 3029317564 | |||
惠城环保 300779 | 0次/0次 | 150.77万元 | 张新功 | 92.08 | 18051613473 | |||
天通股份 600330 | 0次/0次 | 9.87万元 | 潘建清 | 7.76 | 9571451068 | |||
德宏股份 603701 | 0次/0次 | 28.51万元 | 浙江省宁波市镇海区国有资产管理服务中心 | 14.09 | 3682589185 |
稀土概念股中最新互动问答