| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 上海家化 600315 | 0次/0次 | 52.95万元 | 23.32 | 15676309853.6 | ||||
| 康恩贝 600572 | 0次/0次 | 14.74万元 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 4.66 | 11773871984.86 | |||
| 三生国健 688336 | 2次/0次 | 331.13万元 | lou jing | 60.14 | 37093497591.02 | |||
| 振东制药 300158 | 0次/0次 | 12.48万元 | 李安平 | 6.09 | 6043125611.04 | |||
| 瑞贝卡 600439 | 涨停1次 | 0次/0次 | 4.73万元 | 郑有全 | 2.97 | 3361996756.8 | ||
| 双鹭药业 002038 | 1次/2次 | 12.24万元 | 徐明波 | 7.87 | 8085244500 |
![]() |
![]() |
植发概念股中最新互动问答