涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20220805涨停复盘

【8.5星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:489亿 炸板金额:130亿
首板金额:441亿 连板金额:48亿
涨停58家 炸板20家 跌停8家

首板50家 连板8家"


【市场连板股】8只 48亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002868 绿康生化 9:25 5 公告
002077 大港股份 9:33 4 芯片
603528 多伦科技 10:09 3 芯片
002553 南方精工 9:25 2 芯片
000936 华西股份 9:30 2 芯片
603636 南威软件 13:52 2 国产软件
002471 中超控股 13:14 2 特高压

002512 达华智能 14:55 2 消费电子


【芯片】36只 320亿
002553 南方精工 9:25 2 芯片
000936 华西股份 9:30 2 芯片
002077 大港股份 9:33 4 芯片
002404 嘉欣丝绸 9:35 1 芯片
000056 皇庭国际 9:38 1 芯片
688002 睿创微纳 9:40 1 芯片
605111 新洁能 9:40 1 芯片
002346 柘中股份 9:45 1 芯片
688521 芯原股份 9:49 1 芯片
002579 中京电子 9:54 1/4天2板 芯片
600753 东方银星 10:02 1 芯片
603528 多伦科技 10:09 3 芯片
603005 晶方科技 10:14 1 芯片
002344 海宁皮城 10:22 1 芯片
002148 北纬科技 10:25 1 芯片
301269 华大九天 10:32 1 芯片
002156 通富微电 10:39 1 芯片
603929 亚翔集成 10:40 1/3天2板 芯片
600834 申通地铁 10:58 1 芯片
603726 朗迪集团 11:10 1 芯片
001270 铖昌科技 11:11 1/3天2板 芯片
603290 斯达半导 11:13 1 芯片
688262 国芯科技 11:19 1 芯片
002185 华天科技 11:27 1 芯片
002845 同兴达 11:29 1 芯片
688699 明微电子 13:36 1 芯片
002367 康力电梯 13:42 1 芯片
603823 百合花 13:49 1 芯片
002119 康强电子 13:59 1 芯片
600641 万业企业 14:24 1 芯片
688187 时代电气 14:35 1 芯片
002371 北方华创 14:39 1 芯片
688200 华峰测控 14:43 1 芯片
600460 士兰微 14:45 1 芯片
603186 华正新材 14:46 1 芯片

688047 龙芯中科 14:55 1 芯片


【汽车产业链】5只 32亿
002276 万马股份 9:30 1 充电桩
603586 金麒麟 9:32 1/4天2板 汽车零部件
002386 天原股份 10:35 1 锂电池
600773 西藏城投 13:28 1 盐湖提锂

600580 卧龙电驱 14:03 1 电机+机器人


【国产软件】4只 37亿
000032 深桑达A 10:55 1 国产软件
603636 南威软件 13:52 2 国产软件
600536 中国软件 14:33 1/3天2板 国产软件

688083 中望软件 14:41 1 国产软件


【其他热点】
002868 绿康生化 9:25 5 公告
000661 长春高新 14:00 1 公告
002987 京北方 10:04 1 数字人民币

002537 海联金汇 10:34 1 数字人民币


【其他个股】
002478 常宝股份 9:32 1 油气
002231 奥维通信 10:30 1/5天3板 军工
002471 中超控股 13:14 2 特高压
000035 中国天楹 13:37 1 环保
003021 兆威机电 14:10 1 机器人
000975 银泰黄金 14:18 1 黄金
603639 海利尔 14:21 1 化工
601990 南京证券 14:38 1 券商

002512 达华智能 14:55 2 消费电子


【涨停炸板】20只 130亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301312 智立方 10:37 13.24% 机器人
300650 太龙股份 9:31 13.20% 国产芯片
605358 立昂微 13:26 10.01% 国产芯片
002229 鸿博股份 14:38 9.95% 其他
001309 德明利 13:04 9.08% 国产芯片
002517 恺英网络 10:03 8.47% 元宇宙
002331 皖通科技 11:20 8.32% 其他
600520 文一科技 11:28 7.97% 国产芯片
002354 天娱数科 9:36 7.16% 元宇宙
000016 深康佳A 11:15 6.60% MicroLED
002623 亚玛顿 9:44 6.45% 业绩
002160 常铝股份 9:46 6.19% 新能源汽车
002669 康达新材 9:30 6.15% 军工
002114 罗平锌电 9:38 5.35% 有色金属
002809 红墙股份 9:49 5.15% 大基建
603861 白云电器 9:30 3.97% 特高压
003026 中晶科技 9:38 3.68% 国产芯片
002686 亿利达 9:35 3.40% 汽车零部件
002886 沃特股份 9:36 0.62% 碳基材料

002536 飞龙股份 9:37 0.00% 汽车零部件


创业板涨幅超10% 15只/涨停1只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301095 广立微 148.35 155.78 新股
301308 江波龙 99.00 77.83 新股
301269 华大九天 126.00 20.00 芯片
300348 长亮科技 11.20 15.70 数字货币
300554 三超新材 27.90 14.82 芯片
300495 *ST美尚 2.41 13.68 ST股
300799 左江科技 89.90 13.64 芯片+网络安全
300480 光力科技 20.46 13.60 芯片+军工
301312 智立方 138.15 13.24 次新股
300650 太龙股份 16.47 13.20 元宇宙
300458 全志科技 28.80 13.03 芯片
301099 雅创电子 97.18 11.65 芯片
300068 南都电源 23.60 11.11 动力电池回收
300454 深信服 105.22 11.11 网络安全

300829 金丹科技 31.19 10.56 可降解塑料


TGB湖南人 weibo.com/hnren