涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

湖南人20220808涨停复盘

【8.8星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:486亿 炸板金额:82亿
首板金额:351亿 连板金额:135亿
涨停98家 炸板19家 跌停2家

首板84家 连板14家"


【市场连板股】14只 135亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002077 大港股份 10:05 5 芯片半导体
002553 南方精工 11:06 3 芯片半导体
002512 达华智能 10:17 3 军工
002471 中超控股 9:34 3 智能电网
002148 北纬科技 9:39 2 芯片半导体
002367 康力电梯 10:14 2 芯片半导体
002119 康强电子 10:45 2 芯片半导体
002845 同兴达 10:52 2 芯片半导体
002156 通富微电 14:23 2 芯片半导体
603726 朗迪集团 14:28 2 芯片半导体
003021 兆威机电 13:21 2 机器人
002231 奥维通信 9:42 2 军工
600773 西藏城投 10:46 2 锂电池

603639 海利尔 10:31 2 农药


【风电光伏产业链】13只 90亿
002843 泰嘉股份 9:31 1 储能+充电桩
002943 宇晶股份 9:56 1 业绩+光伏
002158 汉钟精机 10:26 1 光伏+半导体
603398 沐邦高科 13:00 1 光伏
002865 钧达股份 13:04 1 光伏
603819 神力股份 13:12 1 风电+业绩
002782 可立克 13:13 1 光伏+储能
003022 联泓新科 13:14 1 光伏+钠离子电池
002897 意华股份 13:45 1 光伏
300554 三超新材 13:55 1 光伏+半导体
600732 爱旭股份 14:05 1 光伏
603396 金辰股份 14:13 1 光伏

600586 金晶科技 14:18 1/8天6板 光伏玻璃


【汽车产业链】11只 29亿
603922 金鸿顺 9:35 1 汽车零部件
000700 模塑科技 10:12 1 汽车零部件
603109 神驰机电 10:32 1 汽车零部件
002058 威尔泰 10:52 1 汽车服务
300893 松原股份 10:57 1 汽车零部件
002284 亚太股份 11:24 1 无人驾驶
002576 通达动力 11:29 1 汽车零部件
603085 天成自控 13:16 1 汽车零部件
002516 旷达科技 13:24 1 汽车零部件+光伏
002965 祥鑫科技 14:34 1 汽车零部件

002869 金溢科技 14:35 1 无人驾驶


【芯片半导体】11只 107亿
002148 北纬科技 9:39 2 芯片+5G
002077 大港股份 10:05 5/13天9板 芯片
603058 永吉股份 10:05 1 芯片
002367 康力电梯 10:14 2 芯片+机器人
002213 大为股份 10:19 1 芯片+汽车零部件
002119 康强电子 10:45 2 芯片
002845 同兴达 10:52 2 芯片
002553 南方精工 11:06 3/7天4板 芯片
002156 通富微电 14:23 2 芯片
603726 朗迪集团 14:28 2 芯片

688328 深科达 14:41 1 芯片


【一体化压铸】10只 47亿
002931 锋龙股份 9:45 1 一体化压铸
605133 嵘泰股份 10:10 1 一体化压铸
603768 常青股份 10:33 1/3天2板 一体化压铸
603663 三祥新材 10:39 1 一体化压铸
002406 远东传动 10:43 1/ 3天2板 一体化压铸
603982 泉峰汽车 11:16 1 一体化压铸
002996 顺博合金 13:02 1 一体化压铸
002997 瑞鹄模具 14:33 1 一体化压铸
002101 广东鸿图 14:54 1 一体化压铸

603211 晋拓股份 14:55 1 一体化压铸


【汽车热管理】3只 38亿
002160 常铝股份 14:42 1 汽车热管理
002050 三花智控 14:55 1 汽车热管理

301181 标榜股份 14:56 1 汽车热管理


【医疗医药】7只 13亿
000691 亚太实业 9:35 1/4天2板 医疗医药
600721 百花医药 9:48 1 医疗医药
002693 双成药业 9:55 1 医疗医药
002275 桂林三金 10:16 1 医疗医药
301190 善水科技 10:18 1 医疗医药
603811 诚意药业 14:13 1 医疗医药

002437 誉衡药业 14:21 1 医疗医药


【新冠药】
000756 新华制药 9:39 1 新冠药

603963 大理药业 9:39 1 新冠药


【机器人】5只 20亿
002559 亚威股份 10:03 1 机器人
600579 克劳斯 10:27 1 机器人
003021 兆威机电 13:21 2 机器人
603728 鸣志电器 14:40 1/10天7板 机器人

002073 软控股份 14:50 1 机器人


军工】5只 21亿
000561 烽火电子 9:37 1 军工
002231 奥维通信 9:42 2/6天4板 军工
002512 达华智能 10:17 3 军工
002871 伟隆股份 10:58 1 军工

002361 神剑股份 11:12 1 军工


锂电池】5只 19亿
603032 德新交运 10:07 1 锂电池
600400 红豆股份 10:40 1 锂电池
600773 西藏城投 10:46 2 锂电池
000913 钱江摩托 11:23 1 锂电池

002992 宝明科技 13:28 1 锂电池


【储能】4只 26亿
600995 文山电力 10:14 1 储能
000543 皖能电力 11:13 1 储能
605286 同力日升 11:15 1 储能

300565 科信技术 15:00 1 储能


【东数西算】3只 15亿
603559 中通国脉 13:49 1 东数西算
000034 神州数码 14:26 1 东数西算

603138 海量数据 14:29 1/3天2板 东数西算


房地产产业链】3只 5亿
000671 阳光城 9:30 1 房地产产业链
000679 大连友谊 9:41 1 房地产产业链

600193 创兴资源 13:10 1 房地产产业链


【国产软件】3只 13亿
603322 超讯通信 13:46 1 国产软件
300378 鼎捷软件 14:03 1 国产软件

603990 麦迪科技 14:25 1 国产软件


【智能电网】3只 15亿
002471 中超控股 9:34 3 智能电网
002546 新联电子 10:34 1 智能电网

600550 保变电气 10:52 1/3天2板 智能电网


【公告】3只 9亿
603335 迪生力 9:31 1 公告
000620 新华联 9:34 1 公告

600603 广汇物流 13:47 1 公告


【其他个股】
003000 劲仔食品 9:30 1 食品
000566 海南海药 9:31 1 海南
000592 平潭发展 9:48 1 两岸概念
002866 传艺科技 9:50 1 钠离子电池
603639 海利尔 10:31 2 农药
002763 汇洁股份 11:13 1 服装纺织

001205 盛航股份 14:51 1 航运


【涨停炸板】19只 82亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300481 濮阳惠成 14:21 19.00% OLED
301030 仕净科技 13:34 15.26% 光伏
600084 中葡股份 14:06 9.85% 其他
003038 鑫铂股份 13:22 8.27% 汽车零部件
603917 合力科技 13:38 8.24% 汽车零部件
002712 思美传媒 11:26 7.78% 传媒
603997 继峰股份 13:17 7.75% 汽车零部件
002715 登云股份 13:36 7.56% 汽车零部件
000918 嘉凯城 9:31 7.56% 房地产
002502 鼎龙文化 9:38 7.00% 钒电池
603324 盛剑环境 9:44 6.66% 国产芯片
603959 百利科技 9:55 6.49% 锂电池
002636 金安国纪 10:02 5.63% 中药
603219 富佳股份 9:50 5.20% 外贸受益概念
000056 皇庭国际 9:30 4.35% 国产芯片
002987 京北方 10:14 3.90% 数字货币+国产软件
001215 千味央厨 9:33 3.60% 食品
000936 华西股份 9:25 2.08% 国产芯片

002404 嘉欣丝绸 9:25 1.51% 国产芯片


创业板涨幅超10% 24只/涨停6只

代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301197 工大科雅 37.48 46.98 新股
301121 紫建电子 88.77 45.36 新股
301190 善水科技 27.95 20.01 医疗医药
300378 鼎捷软件 21.90 20.00 国产软件
300554 三超新材 33.48 20.00 光伏+半导体
300565 科信技术 38.16 20.00 储能
300893 松原股份 30.00 20.00 汽车零部件
301181 标榜股份 52.98 20.00 汽车热管理
300481 濮阳惠成 46.66 19.00 OLED
300125 聆达股份 31.40 16.99 光伏
301057 汇隆新材 22.15 16.89 次新股
300978 东箭科技 19.73 16.26 汽车零部件
301030 仕净科技 29.01 15.26 环保
301150 中一科技 101.12 13.67 锂电池
301059 金三江 23.52 12.97 其他
300395 菲利华 57.10 12.47 5G+OLED
301333 诺思格 98.68 12.01 次新股
300918 南山智尚 10.10 11.73 纺织服装
301089 拓新药业 109.00 11.30 新冠药
300993 玉马遮阳 13.24 11.17 口罩
300332 天壕环境 14.94 11.08 环保
301195 北路智控 76.81 10.77 次新股
300217 东方电热 8.17 10.41 光伏+汽车

300337 银邦股份 15.86 10.14 汽车热管理


TGB湖南人 weibo.com/hnren