涨停板|龙虎榜|牛散|股东人数

股金神话2022年8月9日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.32% 深成指|涨0.24% 创业板指|涨0.71% 昨日涨停表现|1.67%

涨幅10%+|89家 涨5%以上|236家 跌幅10%+|3家 跌5%以上|35家 封板率|74%


代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数


光伏:
603628.SH 清源股份 14.72 40.30 09:36:30 光伏支架 1
603278.SH 大业股份 8.89 25.49 09:36:45 光伏+胎圈钢丝 1
002665.SZ 首航高科 4.94 121.20 09:39:45 太阳能光热发电系统 1
002620.SZ 瑞和股份 6.72 21.15 09:40:30 光伏建筑一体化 1
000040.SZ 东旭蓝天 3.96 41.99 09:46:30 光伏电站投资 1
603051.SH 鹿山新材 79.20 18.22 09:47:15 太阳能电池封装胶膜 1
002943.SZ 宇晶股份 62.74 42.85 09:55:30 多线切割机 2
603105.SH 芯能科技 14.27 71.35 10:03:15 光伏产品 1
605366.SH 宏柏新材 21.42 45.05 10:11:45 有机硅 1
603806.SH 福斯特 74.35 990.00 10:21:45 光伏胶膜 1
300117.SZ 嘉寓股份 4.78 34.26 10:23:45 光伏组件 1
605566.SH 福莱蒽特 26.35 8.79 10:47:00 光伏胶膜产品 1
001212.SZ 中旗新材 36.94 10.89 11:15:00 石英砂 1
603031.SH 安孚科技 52.23 58.50 13:02:30 储能+南孚电池 1
603938.SH 三孚股份 49.69 135.80 13:02:30 有机硅 1
603366.SH 日出东方 8.45 67.60 13:40:15 光伏+热泵 1
605288.SH 凯迪股份 43.92 7.77 14:19:45 光伏支架 1
835985.BJ 海泰新能 14.98 17.73 14:40:05 光伏组件 1
603398.SH 沐邦高科 44.02 150.83 14:53:07 TOPCON电池 2
603260.SH 合盛硅业 123.82 1161.43 14:54:22 有机硅 1
002623.SZ 亚玛顿 48.32 95.98 15:00:00 光伏玻璃 1
301030.SZ 仕净科技 33.52 35.05 15.55% 光伏制程污染防控
688680.SH 海优新材 238.85 103.99 14.83% 光伏封装胶膜
688676.SH 金盘科技 35.90 67.69 11.77% 储能+光伏

688223.SH 晶科能源 18.39 257.46 11.73% 太阳能光伏组件


机器人:
002553.SZ 南方精工 16.08 37.67 09:31:15 机器人+新能车+芯片 4
002931.SZ 锋龙股份 14.23 25.58 09:31:15 割草智能机器人 2
600560.SH 金自天正 12.65 28.29 09:51:30 机器人+工业4.0 1
002576.SZ 通达动力 19.22 31.60 09:56:30 伺服电机 2
605133.SH 嵘泰股份 35.56 14.22 10:52:15 一体化压铸产品 2
688160.SH 步科股份 40.62 10.83 13:01:45 机器人(低压伺服) 1
600355.SH 精伦电子 4.36 21.46 14:45:05 机器视觉+机器人 1

300044.SZ 赛为智能 5.24 35.07 10.78% 机器人+机器视觉


汽车:
002813.SZ 路畅科技 35.87 42.33 09:31:15 无人驾驶 1
300807.SZ 天迈科技 28.94 8.63 09:35:00 车联网 1
603926.SH 铁流股份 11.81 24.60 09:39:30 新能源车精密零部件 1
002379.SZ 宏创控股 4.46 41.32 09:46:30 铝板带箔 1
002645.SZ 华宏科技 23.56 112.17 09:50:45 汽车拆解 1
603922.SH 金鸿顺 27.43 35.11 09:58:15 底盘冲压零部件 2
002753.SZ 永东股份 12.60 30.56 10:54:15 锂电池负极材料 1
600444.SH 国机通用 14.58 21.35 11:04:45 盐湖提锂 1
603997.SH 继峰股份 16.37 144.19 13:23:00 汽车内饰件 1
603211.SH 晋拓股份 26.91 18.29 14:16:15 铝合金精密压铸件 10+2
603505.SH 金石资源 40.92 177.35 14:17:00 锂电原料 1
603085.SH 天成自控 14.08 52.13 14:25:45 汽车座椅 2
603528.SH 多伦科技 8.56 53.42 14:50:37 无人驾驶 1
301181.SZ 标榜股份 60.90 12.99 14.95% 汽车热管理
300939.SZ 秋田微 40.16 26.46 13.87% 无人驾驶
688379.SH 华光新材 20.82 9.32 12.78% 新能车焊接材料
300916.SZ 朗特智能 58.58 15.26 12.33% 车载智能控制器

301086.SZ 鸿富瀚 78.58 11.79 10.12% 汽车热管理


芯片:
002077.SZ 大港股份 16.69 94.64 13:41:30 芯片+锂电 6
600520.SH 文一科技 13.01 20.61 14:05:15 chiplet+机器人 1
002079.SZ 苏州固锝 16.16 127.62 14:28:00 分立器件和封测 1
002119.SZ 康强电子 16.16 59.39 14:34:17 半导体封装材料引线框架 3
002156.SZ 通富微电 22.70 301.65 14:48:05 chiplet先进封装 3
688216.SH 气派科技 37.66 15.99 14:52:22 先进封装(Chiplet) 1
300666.SZ 江丰电子 98.48 166.25 14.45% 高纯溅射靶材
688328.SH 深科达 38.00 16.85 13.30% 先进封装(Chiplet)

688286.SH 敏芯股份 67.18 22.98 12.53% MEMS传感器


5G
000561.SZ 烽火电子 10.29 61.96 09:42:30 通信装备 2
000586.SZ 汇源通信 9.66 18.69 11:17:00 通信光纤 1
603042.SH 华脉科技 11.72 18.59 13:00:15 通信网络建设 1

002848.SZ 高斯贝尔 13.10 21.06 13:54:00 军工+数字电视 1


军工:
002231.SZ 奥维通信 8.83 26.03 09:30:15 军工信息化 3

002871.SZ 伟隆股份 14.84 12.77 13:20:45 军工 2


其他:
002763.SZ 汇洁股份 9.26 18.71 09:33:45 内衣 2
000017.SZ 深中华A 4.79 14.51 09:49:30 自行车 1
002856.SZ 美芝股份 13.20 12.88 10:03:00 建筑装饰工程 1
002919.SZ 名臣健康 24.62 41.52 10:04:30 日化用品 1
600121.SH 郑州煤电 5.83 71.03 10:14:45 煤炭 1
603657.SH 春光科技 16.21 21.79 10:16:00 清洁电器软管 1
600917.SH 重庆燃气 9.04 140.66 10:27:45 天然气 1
600546.SH 山煤国际 16.42 325.52 10:59:15 煤炭生产 1
603822.SH 嘉澳环保 55.20 40.03 13:00:00 生物质柴油 1
002995.SZ 天地在线 19.49 11.26 13:54:00 元宇宙 1
603389.SH 亚振家居 5.87 15.42 14:19:45 家具 1
002322.SZ 理工能科 9.94 36.17 14:27:30 智能电网 1
603757.SH 大元泵业 20.74 34.33 14:31:32 热泵 1
603020.SH 爱普股份 11.87 45.04 14:42:50 香精 1
002229.SZ 鸿博股份 7.89 39.05 14:54:22 互联网彩票 1
688518.SH 联赢激光 39.01 97.44 12.49% 激光器及激光焊接机
688768.SH 容知日新 126.95 41.32 12.35% 工业设备状态监测
300658.SZ 延江股份 10.92 14.80 11.43% 三胎概念
688337.SH 普源精电 82.99 21.05 11.07% 电子测量仪器

688633.SH 星球石墨 58.80 11.88 10.34% 石墨制化工设备


新股:
001236.SZ 弘业期货 3.25 3.28 09:30:00 期货 3
001258.SZ 立新能源 11.50 26.83 09:30:00 风电+光伏 10

001229.SZ 魅视科技 34.39 8.60 09:30:00 视听产品 2


股金神话 weibo.com/wwhp