| 股票 | 人均持仓(流通-万) | 证监会行业种类 | 总市值(亿) |
| 蓝焰控股 | 154848.83 | 石油和天然气开采业 | 6685443380.6 |
| 潜能恒信 | 249731.94 | 石油和天然气开采业 | 5920000000 |
| 首华燃气 | 189585.80 | 石油和天然气开采业 | 4458070746.22 |
| 中国石化 | 1228375.50 | 石油和天然气开采业 | 721686054763.12 |
| 广汇能源 | 140888.79 | 石油和天然气开采业 | 31896094790.36 |
| 洲际油气 | 94966.87 | 石油和天然气开采业 | 11202325056 |
| *ST新潮 | 511552.97 | 石油和天然气开采业 | 26589938675.75 |
| 中国海油 | 399705.29 | 石油和天然气开采业 | 1375516868297 |
| 中国石油 | 3181483.36 | 石油和天然气开采业 | 1811907680398.2 |
| 中曼石油 | 342387.60 | 石油和天然气开采业 | 10305524295.69 |
![]() |
![]() |