| 股票 | 人均持仓(流通-万) | 证监会行业种类 | 总市值(亿) |
| 中集集团 | 278552.98 | 金属制品业 | 49395486726.6 |
| 方大集团 | 58307.66 | 金属制品业 | 4016289608.98 |
| 中钨高新 | 904320.52 | 金属制品业 | 210770907000 |
| 新兴铸管 | 145763.03 | 金属制品业 | 16130151899.95 |
| 法尔胜 | 53572.03 | 金属制品业 | 3972702576.96 |
| 安泰科技 | 172038.13 | 金属制品业 | 26630666713.95 |
| 悍高集团 | 166406.08 | 金属制品业 | 17740443500 |
| 永达股份 | 102356.90 | 金属制品业 | 3648000000 |
| 锡装股份 | 260685.23 | 金属制品业 | 7118649720 |
| 海鸥住工 | 68895.89 | 金属制品业 | 2196590536 |
| 恒星科技 | 120453.69 | 金属制品业 | 7372125111.48 |
| 东南网架 | 212472.05 | 金属制品业 | 8332953030.18 |
| 博云新材 | 78739.03 | 金属制品业 | 13697205174.1 |
| 久立特材 | 841268.77 | 金属制品业 | 22562871924.8 |
| 巨力索具 | 42311.38 | 金属制品业 | 10003200000 |
| 中锐股份 | 72914.14 | 金属制品业 | 3461817612.77 |
| 爱仕达 | 80363.66 | 金属制品业 | 3420011333.16 |
| 金洲管道 | 232267.95 | 金属制品业 | 6090265584 |
| 巨星科技 | 889247.91 | 金属制品业 | 36574921932.84 |
| 中南文化 | 108181.93 | 金属制品业 | 7771506626.37 |
| 常宝股份 | 125094.30 | 金属制品业 | 6386701976.52 |
| 大金重工 | 697456.71 | 金属制品业 | 44413148929.8 |
| *ST宝馨 | 25162.63 | 金属制品业 | 2311309987.44 |
| 金财互联 | 65397.12 | 金属制品业 | 5937490093.5 |
| 鸿路钢构 | 484936.48 | 金属制品业 | 11585408146.87 |
| *ST春兴 | 38734.26 | 金属制品业 | 3621063509.28 |
| 哈尔斯 | 110001.33 | 金属制品业 | 4282559673.3 |
| 扬子新材 | 122680.17 | 金属制品业 | 2498872320 |
| 奥瑞金 | 223446.73 | 金属制品业 | 11314141272.98 |
| 物产金轮 | 111793.80 | 金属制品业 | 2868598929 |
| 富煌钢构 | 86644.55 | 金属制品业 | 1902123248.86 |
| 昇兴股份 | 158591.40 | 金属制品业 | 6125278794.36 |
| 凤形股份 | 137531.71 | 金属制品业 | 1947036369.18 |
| 华源控股 | 346687.58 | 金属制品业 | 9087781086.82 |
| 坚朗五金 | 92022.74 | 金属制品业 | 4993317533.43 |
| 英联股份 | 85174.34 | 金属制品业 | 5359118795.36 |
| 科达利 | 1701191.17 | 金属制品业 | 58087677585.65 |
| 嘉美包装 | 160602.47 | 金属制品业 | 17444111874.8 |
| 瑞玛精密 | 186094.52 | 金属制品业 | 4055391610.83 |
| 华亚智能 | 624350.47 | 金属制品业 | 11145520632 |
| 通裕重工 | 65684.34 | 金属制品业 | 11099550459.25 |
| 宜安科技 | 303491.11 | 金属制品业 | 13635866100 |
| 恒锋工具 | 418188.70 | 金属制品业 | 8471081307.1 |
| 盛德鑫泰 | 314939.63 | 金属制品业 | 4686000000 |
| 海昌新材 | 164625.56 | 金属制品业 | 6352686080 |
| 恒而达 | 359492.13 | 金属制品业 | 7394769720 |
| 震裕科技 | 852857.72 | 金属制品业 | 34597100334.88 |
| 致远新能 | 638723.57 | 金属制品业 | 6417894436.8 |
| 志特新材 | 222002.64 | 金属制品业 | 7843984484 |
| 津荣天宇 | 216483.64 | 金属制品业 | 3415679439.61 |
| 嘉益股份 | 699148.47 | 金属制品业 | 5039064414.72 |
| 中环海陆 | 244776.72 | 金属制品业 | 3023031620.58 |
| 张小泉 | 785876.44 | 金属制品业 | 6258720000 |
| 海锅股份 | 146247.78 | 金属制品业 | 1948414717.08 |
| 哈焊华通 | 279094.75 | 金属制品业 | 7008906570 |
| 翔楼新材 | 477447.58 | 金属制品业 | 7394698085.76 |
| 宏德股份 | 166236.95 | 金属制品业 | 1973088000 |
| 朗威股份 | 115833.88 | 金属制品业 | 5065896000 |
| 铭利达 | 436534.31 | 金属制品业 | 6598542296.32 |
| 美利信 | 533394.94 | 金属制品业 | 13846950000 |
| 鼎泰高科 | 3158688.44 | 金属制品业 | 227749972003.72 |
| 星源卓镁 | 551420.88 | 金属制品业 | 4640206691.61 |
| 上大股份 | 206422.52 | 金属制品业 | 10323018675.92 |
| 艾芬达 | 81055.20 | 金属制品业 | 3602005200 |
| 中瑞股份 | 106325.88 | 金属制品业 | 3694987243.2 |
| 东睦股份 | 603138.64 | 金属制品业 | 26739090250.95 |
| XD杭萧钢 | 48182.15 | 金属制品业 | 6156907617.96 |
| 精工钢构 | 99346.40 | 金属制品业 | 6925636325.88 |
| 大西洋 | 116593.96 | 金属制品业 | 4963754715.43 |
| 鑫源智造 | 181762.53 | 金属制品业 | 2265271084.4 |
| 贵绳股份 | 84951.01 | 金属制品业 | 2463154500 |
| 宏盛华源 | 82547.72 | 金属制品业 | 12760489769.76 |
| 吉鑫科技 | 44997.13 | 金属制品业 | 4728883538.56 |
| 长城军工 | 110698.29 | 金属制品业 | 23233247072 |
| 友发集团 | 241212.13 | 金属制品业 | 7477576164.96 |
| 风范股份 | 80455.15 | 金属制品业 | 5636848635 |
| 宝钢包装 | 161775.21 | 金属制品业 | 5332758142.8 |
| 赛福天 | 127524.44 | 金属制品业 | 2144188800 |
| 华翔股份 | 552553.48 | 金属制品业 | 10124276268.75 |
| 大业股份 | 95204.40 | 金属制品业 | 4398443375.04 |
| 四方科技 | 126665.47 | 金属制品业 | 3967035863.5 |
| 汇金通 | 208576.81 | 金属制品业 | 3330345962 |
| 科森科技 | 260984.64 | 金属制品业 | 12096377242 |
| 利通电子 | 313131.37 | 金属制品业 | 42784392000 |
| 好太太 | 441665.68 | 金属制品业 | 5613570828.45 |
| 丽岛新材 | 163014.43 | 金属制品业 | 2934911834.1 |
| 银龙股份 | 249978.61 | 金属制品业 | 6797963640 |
| 恒润股份 | 218001.84 | 金属制品业 | 10849515453.83 |
| 派克新材 | 469640.87 | 金属制品业 | 11871112289.24 |
| 华达新材 | 192522.97 | 金属制品业 | 3390714600 |
| 王力安防 | 191742.96 | 金属制品业 | 4476414075 |
| 华锐精密 | 2404691.40 | 金属制品业 | 19997353600 |
| 欧科亿 | 1849388.70 | 金属制品业 | 26191042734.6 |
| 明志科技 | 376611.96 | 金属制品业 | 2263437874.72 |
| 华光新材 | 847683.70 | 金属制品业 | 8418899647.04 |
| 有研粉材 | 1493926.37 | 金属制品业 | 16013396800 |
| 悦安新材 | 1263841.77 | 金属制品业 | 8369160194 |
| 酉立智能 | 85425.93 | 金属制品业 | 1800446953.5 |
| 百甲科技 | 98647.61 | 金属制品业 | 920817548.76 |
| 九菱科技 | 216927.52 | 金属制品业 | 2347825251.6 |
| 新威凌 | 154491.91 | 金属制品业 | 1262198128.5 |
| 阿为特 | 209177.78 | 金属制品业 | 1955630000 |
| 海达尔 | 571556.39 | 金属制品业 | 3189208470 |
| 惠同新材 | 557540.27 | 金属制品业 | 1973377200 |
![]() |
![]() |