| 股票 | 人均持仓(流通-万) | 证监会行业种类 | 总市值(亿) |
| 深圳能源 | 265340.64 | 电力、热力生产和供应业 | 31589069042.24 |
| 深南电A | 63404.88 | 电力、热力生产和供应业 | 5274172715 |
| 川能动力 | 192033.29 | 电力、热力生产和供应业 | 21415552767.2 |
| 穗恒运A | 240890.35 | 电力、热力生产和供应业 | 6852420764.56 |
| 中绿电 | 408543.65 | 电力、热力生产和供应业 | 17462789874.4 |
| 粤电力A | 107904.66 | 电力、热力生产和供应业 | 24361317695.04 |
| 皖能电力 | 331691.21 | 电力、热力生产和供应业 | 18792297013.99 |
| 太阳能 | 115817.67 | 电力、热力生产和供应业 | 17690047226.5 |
| 建投能源 | 157868.77 | 电力、热力生产和供应业 | 14678327820.64 |
| 韶能股份 | 74422.16 | 电力、热力生产和供应业 | 5449437818.88 |
| 宝新能源 | 111937.93 | 电力、热力生产和供应业 | 9486871078.32 |
| 惠天热电 | 87428.16 | 电力、热力生产和供应业 | 2237898499.2 |
| 湖南发展 | 118047.14 | 电力、热力生产和供应业 | 5690580537.32 |
| 晋控电力 | 74951.32 | 电力、热力生产和供应业 | 8923132435.1 |
| 甘肃能源 | 275120.88 | 电力、热力生产和供应业 | 21636411079.14 |
| 银星能源 | 76093.80 | 电力、热力生产和供应业 | 5241521314.16 |
| 吉电股份 | 115022.37 | 电力、热力生产和供应业 | 20131351974.3 |
| 湖北能源 | 398340.44 | 电力、热力生产和供应业 | 32919152479.5 |
| 赣能股份 | 234533.47 | 电力、热力生产和供应业 | 9873858931.2 |
| 电投产融 | 325920.43 | 电力、热力生产和供应业 | 36230406639.6 |
| 长源电力 | 136699.50 | 电力、热力生产和供应业 | 14968450568.8 |
| 闽东电力 | 114115.34 | 电力、热力生产和供应业 | 6475433573.7 |
| 金房能源 | 138050.01 | 电力、热力生产和供应业 | 2625044196.24 |
| 立新能源 | 143726.29 | 电力、热力生产和供应业 | 6934666671.62 |
| 陕西能源 | 136757.93 | 电力、热力生产和供应业 | 37837500000 |
| 龙源电力 | 2314948.45 | 电力、热力生产和供应业 | 131416310098.08 |
| 百通能源 | 88454.74 | 电力、热力生产和供应业 | 5830385000 |
| 豫能控股 | 127247.98 | 电力、热力生产和供应业 | 8452828568.2 |
| 协鑫能科 | 205323.50 | 电力、热力生产和供应业 | 16022213940.18 |
| 旺能环境 | 424519.03 | 电力、热力生产和供应业 | 7130373254.26 |
| 黔源电力 | 462298.28 | 电力、热力生产和供应业 | 7879896262.18 |
| 云南能投 | 403123.44 | 电力、热力生产和供应业 | 10800156612.72 |
| 兆新股份 | 57504.34 | 电力、热力生产和供应业 | 6759472797.42 |
| 富春环保 | 115413.19 | 电力、热力生产和供应业 | 4307700000 |
| 江苏国信 | 885942.44 | 电力、热力生产和供应业 | 29884610458.64 |
| 京能热力 | 87318.24 | 电力、热力生产和供应业 | 3677778000 |
| 中国广核 | 663760.87 | 电力、热力生产和供应业 | 194419652735 |
| 九洲集团 | 70927.93 | 电力、热力生产和供应业 | 4014881120.64 |
| 迪森股份 | 87233.61 | 电力、热力生产和供应业 | 2871614575.76 |
| 华能国际 | 917386.62 | 电力、热力生产和供应业 | 123857956602.51 |
| 上海电力 | 296796.11 | 电力、热力生产和供应业 | 56254437773.3 |
| 浙能电力 | 446317.69 | 电力、热力生产和供应业 | 69189060984.84 |
| 华能水电 | 1752624.37 | 电力、热力生产和供应业 | 178858504867.2 |
| 华电国际 | 327339.37 | 电力、热力生产和供应业 | 61310167691.52 |
| 浙江新能 | 376288.95 | 电力、热力生产和供应业 | 17722457137.88 |
| 广州发展 | 479120.26 | 电力、热力生产和供应业 | 24120351069.28 |
| 明星电力 | 73082.60 | 电力、热力生产和供应业 | 4985548486.1 |
| 三峡水利 | 196723.14 | 电力、热力生产和供应业 | 12448050305.04 |
| 廊坊发展 | 69822.12 | 电力、热力生产和供应业 | 2041459200 |
| 永泰能源 | 61525.94 | 电力、热力生产和供应业 | 36217488480.7 |
| 中闽能源 | 293579.69 | 电力、热力生产和供应业 | 11551186588.01 |
| 联美控股 | 372139.18 | 电力、热力生产和供应业 | 18691062224.38 |
| 亨通股份 | 242752.76 | 电力、热力生产和供应业 | 12581632577.52 |
| 桂冠电力 | 1149896.73 | 电力、热力生产和供应业 | 55176644614 |
| 广西能源 | 100814.13 | 电力、热力生产和供应业 | 5599014958.04 |
| 华电辽能 | 70297.91 | 电力、热力生产和供应业 | 4521209928.19 |
| 涪陵电力 | 398010.62 | 电力、热力生产和供应业 | 14412760714.52 |
| 福能股份 | 750112.79 | 电力、热力生产和供应业 | 28274001426 |
| 西昌电力 | 95422.70 | 电力、热力生产和供应业 | 4611778875 |
| 天富能源 | 161955.33 | 电力、热力生产和供应业 | 12616968196.26 |
| 京能电力 | 551992.04 | 电力、热力生产和供应业 | 31196933929.9 |
| 申能股份 | 449952.70 | 电力、热力生产和供应业 | 40033569295.68 |
| 乐山电力 | 72793.63 | 电力、热力生产和供应业 | 5904655551.78 |
| 川投能源 | 889013.79 | 电力、热力生产和供应业 | 71218005757.08 |
| 大连热电 | 67658.04 | 电力、热力生产和供应业 | 2435689592 |
| 华电能源 | 49516.58 | 电力、热力生产和供应业 | 19926487249.2 |
| 华银电力 | 63599.11 | 电力、热力生产和供应业 | 12288301857.7 |
| 综艺股份 | 98522.68 | 电力、热力生产和供应业 | 6669000000 |
| 通宝能源 | 208692.56 | 电力、热力生产和供应业 | 6775829910.93 |
| 国电电力 | 309586.13 | 电力、热力生产和供应业 | 102198097339.86 |
| 金开新能 | 168793.57 | 电力、热力生产和供应业 | 10605468935.43 |
| 内蒙华电 | 221601.62 | 电力、热力生产和供应业 | 31133254858.47 |
| 梅雁吉祥 | 35664.35 | 电力、热力生产和供应业 | 7231946466.99 |
| 国投电力 | 898031.27 | 电力、热力生产和供应业 | 110542065758.22 |
| 长江电力 | 1120228.76 | 电力、热力生产和供应业 | 686822871288.12 |
| 三峡能源 | 238050.46 | 电力、热力生产和供应业 | 120068130596.4 |
| 郴电国际 | 184753.55 | 电力、热力生产和供应业 | 3397063443.12 |
| 广安爱众 | 74299.04 | 电力、热力生产和供应业 | 5942404441.74 |
| 宁波能源 | 94838.66 | 电力、热力生产和供应业 | 5051676232.2 |
| 南网储能 | 851219.86 | 电力、热力生产和供应业 | 39790272272.25 |
| 节能风电 | 94522.80 | 电力、热力生产和供应业 | 19385543167.9 |
| 嘉泽新能 | 106764.19 | 电力、热力生产和供应业 | 12466400173.88 |
| 晶科科技 | 91404.18 | 电力、热力生产和供应业 | 11891409936.75 |
| 中国核电 | 388732.84 | 电力、热力生产和供应业 | 180381378188.98 |
| 大唐发电 | 223458.73 | 电力、热力生产和供应业 | 65513755184.16 |
| 芯能科技 | 111917.67 | 电力、热力生产和供应业 | 4650067155.3 |
| 江苏新能 | 294449.37 | 电力、热力生产和供应业 | 10786858148 |
| 杭州热电 | 288787.54 | 电力、热力生产和供应业 | 8358089000 |
| 世茂能源 | 458914.73 | 电力、热力生产和供应业 | 4499200000 |
| 新中港 | 157823.44 | 电力、热力生产和供应业 | 3613209798.66 |
| 恒盛能源 | 1073109.24 | 电力、热力生产和供应业 | 10726800000 |
![]() |
![]() |