| 1 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 5250.25 0 | |
| 2 机构专用历史 | 4973.62 0 | |
| 3 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 3848.36 0 | |
| 4 国泰海通证券总部历史 | 3440.96 0 | |
| 5 华泰证券总部历史 | 3028.27 0 |
| 1 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 4273.22 | |
| 2 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 3382.28 | |
| 3 国泰海通证券总部历史 | 0 3172.37 | |
| 4 中信证券上海分公司历史 | 0 2453.16 | |
| 5 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 2298.24 |
![]() |
![]() |