牛市券商大牛逻辑每每被印证,参与券商的上市公司也会大幅受益牛市红利,特分享这类上市公司标的给大家以供参考:
天晟新材(300169):持有天晟证券100%。
银之杰(300085):持有东亚前海证券26.10%的股份。
爱建集团(600643):持有爱建证券48.86%股份。
五矿资本(600390):持有五矿证券99.76%股份。
中油资本(000617):持有中银证券14.32%股份。
东莞控股(000828):持有东莞证券27.1%股份。
辽宁成大(600739):持有广发证券12.5亿股A股,1.15亿股H股,占总股本17.94%。
吉林敖东(000623):持有广发证券12.53亿股,占比16.44%
广西能源(600310):持有国海证券2.06亿股,占3.55%。
锦龙股份(000712):控股中山证券70.96%股权,参股持有东莞证券20%股份。
亚泰集团(600881):持有东北证券30.81%的股份。
泰达股份(000652):持有渤海证券26.94%股份。
国网英大(600517):旗下拥有全资子公司英大证券。
湘财股份(600095):其经营主体为公司全资子公司湘财证券。
国盛金控(002670):国盛证券为公司的全资子公司。
指南针(300803):公司持有麦高证券有限责任公司100%股权。
华金资本(000532):持有华金证券1.45%的股权。
浦东金桥(600639):持有东方证券12765万股、海通证券1530万股、 国泰君安912万股。
南京高科(600064):公司现持有中信证券0.14%股份,持有南京证券0.90%股权。
两面针(600249):持有中信证券9,958,770股。
越秀资本(000987):持有中信证券股份,占总股本的6.26%。
威孚高科(000581):威孚高科持有国联证券,占总股本的0.95%。
招商公路(001965):公司间接参股浙商证券,持有浙商证券约11.67%的股份。
同方股份(600100):子公司同方金控参股国都证券。
南京化纤(600889):持有南京证券0.05%股权。
陆家嘴(600663):公司持有爱建证券有限责任公司51.14%股权。
云南白药(000538):持有红塔证券4711.37万股股份,占1.44%股权。
湖北能源(000883):持有长江证券9.17%股权。
泸州老窖(000568):持有华西证券2.728亿股股份,占其发行前总股本的12.99%。
君正集团(601216):持有国都证券0.8074%的股权。
振华科技(000733):持有华创证券有限责任公司1.27%股权。
三特索道(002159):持有天风证券,持股比例为0.55%。
阳光照明(600261):持有长城证券股份1700万股。
中国中铁(601390):公司初始投资9646万元持有长城证券1700万股,占其0.82%股权,初始投资1000万元持有西部证券1000万股。
中交地产(000736):投资德恒证券4900万元,持有其股份6.4%。
中国交建(601680):公司持有招商证券3.16%的股权。
华建集团(600629):持有的民生证券股份有限公司部分股权。
华西股份(000936):持有华泰证券1,000万股股份,持有联储证券3.8亿股股份。
信雅达(600571):持有财通证券4156万股股份,占该公司发行前股份总数的1.29%。
天茂集团(000627):公司长期股权投资中长江证券。
正虹科技(000702):持有方正证券的股份。
读者传媒(603999):持有华龙证券1.21%股份,持有7660万股。
参股国泰君安的上市公司:包括大众交通、华茂股份、深圳能源、锦江在线、冰山冷热、国芳集团、浦东金桥等。
参股海通证券的上市公司:上海电气、百联股份、申能股份、浦东金桥、兰生股份、厦门国贸、世茂股份等。
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 深科技 000021 | 0次/0次 | 17.3万元 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 23.88 | 37531730769.84 | |||
| 吉林敖东 000623 | 1次/0次 | 37.92万元 | 杨凯 | 19.49 | 23308001092.63 | |||
| 津滨发展 000897 | 0次/0次 | 4.91万元 | 天津泰达投资控股(集团)有限公司 | 2.49 | 4027007862.66 | |||
| 华西股份 000936 | 0次/0次 | 9.77万元 | 江阴市人民政府国有资产监督管理办公室 | 7.3 | 6467894075.1 | |||
| 南京高科 600064 | 0次/0次 | 35.04万元 | 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 8.55 | 14794403956.2 | |||
| 人福医药 600079 | 0次/0次 | 41.42万元 | 招商局集团有限公司 | 18.64 | 30424691987.6 | |||
| 广西能源 600310 | 0次/0次 | 10.08万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.82 | 5599014958.04 | |||
| 交大昂立 600530 | 0次/0次 | 25.93万元 | 嵇霖 | 7.32 | 5672414400 | |||
| 大众交通 600611 | 0次/0次 | 4.58万元 | 上海大众企业管理有限公司 | 5.8 | 13711912611.2 | |||
| 辽宁成大 600739 | 0次/0次 | 29.83万元 | 11.76 | 17989387436.16 | ||||
| 锦江酒店 600754 | 6次/6次 | 27.82万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 25.41 | 27094643462.04 | |||
| 海欣股份 600851 | 0次/0次 | 9.09万元 | 7.39 | 8920148953.88 | ||||
| 杉杉股份 600884 | 0次/2次 | 13.9万元 | 郑永刚 | 13.58 | 30547026679.54 | |||
| 河化股份 000953 | 0次/0次 | 7.52万元 | 熊续强 | 7.36 | 2694659355.2 | |||
| 华鑫股份 600621 | 0次/0次 | 26.57万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 15.43 | 16369676075.56 | |||
| 京运通 601908 | 0次/0次 | 6.23万元 | 冯焕培 | 3.74 | 9030614700.14 | |||
| 联美控股 600167 | 涨停1次 | 0次/0次 | 37.21万元 | 苏壮强 | 8.26 | 18691062224.38 | ||
| 中油资本 000617 | 0次/0次 | 47.69万元 | 中国石油天然气集团有限公司 | 9.12 | 115295761200.48 | |||
| 锦龙股份 000712 | 0次/0次 | 14.54万元 | 杨志茂 | 12.91 | 11567360000 | |||
| 振华科技 000733 | 0次/0次 | 35.6万元 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 48.09 | 26650007936.79 | |||
| ST华闻 000793 | 0次/0次 | 9.96万元 | 国广环球传媒控股有限公司 | 2.98 | 5951791461.86 | |||
| 陕西金叶 000812 | 涨停1次 | 0次/0次 | 5.83万元 | 袁汉源 | 5.2 | 3997201592.8 | ||
| 富临运业 002357 | 0次/0次 | 19.97万元 | 刘锋 | 10.58 | 3316714000.88 | |||
| 葛洲坝 600068 | 0次/0次 | 0万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 0 | 0 | |||
| 雅戈尔 600177 | 0次/0次 | 40.71万元 | 李如成 | 7.52 | 34768283103.04 | |||
| 赣粤高速 600269 | 0次/0次 | 25.77万元 | 江西省交通运输厅 | 5.38 | 12564489735.32 | |||
| ST迪马 600565 | 0次/0次 | 0万元 | 罗韶宇 | 0 | 0 | |||
| 爱建集团 600643 | 0次/0次 | 12.68万元 | 王均金 | 5.47 | 8714644155.66 | |||
| 粤高速A 000429 | 0次/0次 | 24.93万元 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 12.64 | 26427789432.64 | |||
| 陕国投A 000563 | 0次/0次 | 17.06万元 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.51 | 17950035956.58 | |||
| 泸州老窖 000568 | 0次/0次 | 116.98万元 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | 128.35 | 188923750951.05 | |||
| 中山公用 000685 | 0次/0次 | 32.18万元 | 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 12.25 | 18070114049.75 | |||
| 新华制药 000756 | 涨停1次 | 0次/0次 | 11.73万元 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 16.84 | 11615836849.4 | ||
| 东莞控股 000828 | 0次/0次 | 45.71万元 | 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 | 11.13 | 11569824120.96 | |||
| 天保基建 000965 | 0次/0次 | 8.61万元 | 天津港保税区国有资产监督管理局 | 4.24 | 4705682994.8 | |||
| 德美化工 002054 | 0次/0次 | 13.46万元 | 黄冠雄 | 7.74 | 3731573598.48 | |||
| 越秀资本 000987 | 0次/0次 | 53.02万元 | 广东省广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 7.47 | 37477979491.14 | |||
| ST明诚 600136 | 0次/0次 | 19.71万元 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 1.8 | 3673486675.8 | |||
| 上海建工 600170 | 0次/0次 | 6.4万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 2.74 | 24347474898.56 | |||
| 山东高速 600350 | 0次/0次 | 97.71万元 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 9.08 | 43897903091 | |||
| 申能股份 600642 | 0次/0次 | 45万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 8.18 | 40033569295.68 | |||
| 城投控股 600649 | 0次/0次 | 17.03万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 4.4 | 11019803379.2 | |||
| 凤凰股份 600716 | 0次/0次 | 15.56万元 | 江苏省人民政府 | 3.9 | 3650636301 | |||
| 厦工股份 600815 | 涨停1次 | 0次/0次 | 15.23万元 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 4.26 | 7557642484.8 | ||
| 亚泰集团 600881 | 0次/0次 | 5.38万元 | 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.01 | 6496623485.88 | |||
| 红蜻蜓 603116 | 0次/0次 | 19.01万元 | 钱金波 | 6.03 | 3474490824 | |||
| 华金资本 000532 | 0次/0次 | 12.23万元 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 14.4 | 4963800096 | |||
| 云南白药 000538 | 0次/0次 | 59.44万元 | 55.93 | 99793807385.79 | ||||
| 威孚高科 000581 | 0次/0次 | 25.39万元 | 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 20.41 | 19732095994.13 | |||
| *ST天茂 000627 | 0次/0次 | 6.38万元 | 刘益谦 | 0 | 7748539881 | |||
| 泰达股份 000652 | 涨停1次 | 0次/0次 | 8.28万元 | 天津泰达投资控股(集团)有限公司 | 4.54 | 6699105288.08 | ||
| 正虹科技 000702 | 0次/0次 | 5.78万元 | 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 | 6.93 | 2402110889.64 | |||
| *ST中地 000736 | 涨停1次 | 0次/0次 | 12.24万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 5.68 | 4243518917.68 | ||
| 湖北能源 000883 | 4次/0次 | 39.83万元 | 中国长江三峡集团有限公司 | 4.65 | 32919152479.5 | |||
| 招商公路 001965 | 0次/0次 | 141.22万元 | 招商局集团有限公司 | 9.97 | 67747097070.24 | |||
| 三特索道 002159 | 0次/0次 | 15.58万元 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | 15.64 | 2772992723 | |||
| 国盛证券 002670 | 0次/0次 | 22.28万元 | 江西省交通运输厅 | 17.88 | 34599313595.64 | |||
| 银之杰 300085 | 0次/0次 | 25.27万元 | 40.3 | 28477613560.5 | ||||
| 天晟新材 300169 | 0次/0次 | 5.72万元 | 6.37 | 2076520245.8 | ||||
| 指南针 300803 | 0次/0次 | 54.11万元 | 黄少雄 | 130.79 | 79548471239.6 | |||
| 湘财股份 600095 | 0次/0次 | 26.79万元 | 黄伟 | 11.7 | 33452496593.1 | |||
| 同方股份 600100 | 0次/0次 | 15.99万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 8.96 | 30018667508.48 | |||
| 两面针 600249 | 0次/0次 | 7.36万元 | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.29 | 3459500000 | |||
| 阳光照明 600261 | 0次/0次 | 10.82万元 | 陈森洁 | 3.49 | 4659334851.34 | |||
| 国网英大 600517 | 0次/0次 | 49.01万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 6.05 | 34596536251.2 | |||
| 信雅达 600571 | 0次/3次 | 9.58万元 | 郭华强 | 15.47 | 7213944240.23 | |||
| 华建集团 600629 | 涨停1次 | 0次/18次 | 25.47万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 19.77 | 19183595288.43 | ||
| 浦东金桥 600639 | 0次/0次 | 14.64万元 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 10.42 | 11695542345.06 | |||
| 陆家嘴 600663 | 8次/0次 | 25.67万元 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 8.16 | 41086854020.64 | |||
| 南京化纤 600889 | 0次/0次 | 14.91万元 | 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 14.7 | 5385286347 | |||
| 君正集团 601216 | 0次/0次 | 22.06万元 | 杜江涛 | 4.83 | 40755623993.7 | |||
| 中国中铁 601390 | 0次/0次 | 23.21万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 5.52 | 136268296672.08 | |||
| 读者传媒 603999 | 涨停1次 | 0次/0次 | 15.43万元 | 甘肃省人民政府 | 7.26 | 4181760000 | ||
| 五矿资本 600390 | 0次/0次 | 19.29万元 | 中国五矿集团有限公司 | 5.58 | 25099205261.22 | |||
| 深圳能源 000027 | 0次/0次 | 26.53万元 | 广东省深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.64 | 31589069042.24 | |||
| 冰山冷热 000530 | 涨停2次 | 0次/0次 | 8.15万元 | 7.56 | 6374686552.92 | |||
| 华茂股份 000850 | 0次/0次 | 14.37万元 | 安庆市财政局(安庆市人民政府国有资产监督管理委员会) | 4.67 | 4406915592.03 | |||
| 锦江在线 600650 | 涨停1次 | 0次/0次 | 9.73万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 15.68 | 8649246477.76 | ||
| 国芳集团 601086 | 0次/2次 | 12.14万元 | 张国芳 | 10.25 | 6826500000 | |||
| 厦门国贸 600755 | 0次/0次 | 18.42万元 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.94 | 14835090413.18 | |||
| 兰生股份 600826 | 0次/0次 | 20.13万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 11.47 | 8436569807.03 | |||
| 百联股份 600827 | 0次/0次 | 18.44万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 8.97 | 16003988009.49 | |||
| 上海电气 601727 | 0次/0次 | 14.89万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 8.59 | 133489644853.24 |
![]() |
![]() |
参股券商概念股中最新互动问答