国防部新闻发言人吴谦答记者问时表示,深化国防和军队改革按计划、分步骤推进,在重要领域和关键环节取得重大突破。军民融合方面改革迈出实质性步伐,党中央决定设立中央军民融合发展委员会,加强对军民融合发展的集中统一领导,加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合发展格局。
300629.SZ 新劲刚 56.00 8.49 9:30:27 隐形战机材料 2
300698.SZ 万马科技 48.04 14.63 10:09:43 军用雷达+智能快递+通信服务 18+1
300593.SZ 新雷能 29.15 7.66 10:35:29 电源进军航空航天及军工市场 1
300589.SZ 江龙船艇 28.90 7.40 10:46:29 具备生产海警船艇的资质和能力 1
300527.SZ 华舟应急 20.53 26.75 10:47:29 应急交通工程装备为军方使用 1
300581.SZ 晨曦航空 48.42 9.95 14:53:21 主营业务为研销售航空机电产品 2
002829.SZ 星网宇达 41.03 14.17 14:53:36 拥有军工科研领域相关的准入资质
北方国际(000065)兵工集团旗下个股,深度参与军民融合,军转民标的;
凌云股份(600480)兵工集团旗下个股,深度参与军民融合,军转民标的;
四创电子(600990)是雷达行业领导者,收购博微长安后将全面进入军用雷达领域
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 菲利华 300395 | 0次/22次 | 46.18万元 | 邓家贵 | 81.83 | 43020247120.06 | |||
| 尤洛卡 300099 | 0次/0次 | 10.38万元 | 黄自伟 | 6.11 | 4504690708.05 | |||
| 通达股份 002560 | 涨停1次 | 1次/0次 | 6.89万元 | 史万福 | 6.46 | 4749855020.5 | ||
| 华民股份 300345 | 0次/0次 | 6.25万元 | 欧阳少红 | 5.76 | 3348475637.76 | |||
| 博云新材 002297 | 0次/0次 | 9.12万元 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 18.72 | 10728522211.68 | |||
| 红相股份 300427 | 0次/0次 | 6.44万元 | 杨保田 | 6.87 | 3493534447.26 | |||
| 远东传动 002406 | 0次/0次 | 6.79万元 | 刘延生 | 6.83 | 4987437310.06 | |||
| 天和防务 300397 | 0次/0次 | 8.06万元 | 贺增林 | 11.03 | 5709533297.35 | |||
| 洪都航空 600316 | 0次/0次 | 43.47万元 | 中国航空工业集团有限公司 | 26.04 | 18673661892.48 | |||
| 长春一东 600148 | 0次/0次 | 13.8万元 | 中国兵器工业集团有限公司 | 15.15 | 2143974217.5 | |||
| 新劲刚 300629 | 0次/0次 | 13.15万元 | 王刚 | 17.91 | 4502993523.84 | |||
| 晨曦航空 300581 | 0次/0次 | 10.28万元 | 吴坚 | 10.09 | 5550605319.14 | |||
| 新雷能 300593 | 0次/0次 | 34.07万元 | 王彬 | 27.02 | 14658308632.38 | |||
| 江龙船艇 300589 | 0次/9次 | 7.14万元 | 13.24 | 5000324267.04 | ||||
| ST应急 300527 | 0次/0次 | 19.8万元 | 中国船舶集团有限公司 | 7.88 | 8012150531.36 | |||
| 星网宇达 002829 | 0次/0次 | 8.97万元 | 迟家升 | 20.72 | 4305810643.68 | |||
| 中国长城 000066 | 0次/0次 | 10.78万元 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 14.73 | 47516020566.24 | |||
| 振华科技 000733 | 0次/0次 | 29.18万元 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 41.79 | 23158740521.49 | |||
| 欣龙控股 000955 | 0次/0次 | 5.8万元 | 李国祥 | 4.21 | 2266642950 | |||
| 美盈森 榜 002303 | 涨停2次 | 0次/0次 | 9.51万元 | 王海鹏 | 5.59 | 8560099399.15 | ||
| 高德红外 002414 | 0次/1次 | 27.1万元 | 黄立 | 13.49 | 57612230096.92 | |||
| 银河电子 002519 | 0次/9次 | 2.8万元 | 5.53 | 6229162865.94 | ||||
| 日发精机 002520 | 0次/0次 | 5.98万元 | 吴良定 | 5.72 | 4291402378.12 | |||
| *ST英飞 002528 | 涨停1次 | 0次/0次 | 10.73万元 | 深圳市投资控股有限公司 | 4.53 | 5429998121.46 | ||
| 林州重机 002535 | 0次/0次 | 3.82万元 | 郭现生 | 2.44 | 1956106700.56 | |||
| 通达动力 002576 | 0次/0次 | 9.39万元 | 姜客宇 | 14.53 | 2398903000 | |||
| 光启技术 002625 | 0次/0次 | 44.21万元 | 刘若鹏 | 30.59 | 65908842698.58 | |||
| 康达新材 002669 | 0次/0次 | 12.64万元 | 河北省唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 12.22 | 3707548000 | |||
| 真视通 002771 | 0次/0次 | 4.52万元 | 王国红 | 12.94 | 2714347454 | |||
| 久远银海 002777 | 0次/0次 | 9.9万元 | 中国工程物理研究院 | 13.44 | 5486625150.72 | |||
| 金奥博 002917 | 0次/0次 | 9.38万元 | 明景谷 | 10.55 | 3667329778.35 | |||
| 通裕重工 300185 | 0次/0次 | 6.71万元 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.81 | 11341726616.83 | |||
| 电科院 300215 | 0次/0次 | 12.08万元 | 李崇珠 | 6.33 | 4741766203.71 | |||
| 永贵电器 300351 | 0次/0次 | 12.77万元 | 范纪军 | 14.45 | 5619780032.85 | |||
| 久之洋 300516 | 0次/0次 | 28.6万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 30.95 | 7799400000 | |||
| 国瑞科技 300600 | 0次/0次 | 11.02万元 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 10.17 | 2992364661.6 | |||
| 中国船舶 600150 | 0次/0次 | 29.31万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 34.9 | 262644182951.2 | |||
| 国睿科技 600562 | 1次/0次 | 65.49万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 25.21 | 31307236146.4 | |||
| ST迪马 600565 | 0次/0次 | 0万元 | 罗韶宇 | 0 | 0 | |||
| 泰豪科技 600590 | 0次/0次 | 9.34万元 | 8.55 | 7292036362.5 | ||||
| 四方股份 601126 | 涨停1次 | 0次/0次 | 64.34万元 | 杨奇逊 | 44.67 | 37214822685 | ||
| 中国重工 601989 | 0次/0次 | 20.71万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 0 | 116290380152 | |||
| 浙江鼎力 603338 | 0次/0次 | 98.84万元 | 许树根 | 56.66 | 28689670824.14 | |||
| 能科科技 603859 | 0次/0次 | 26.15万元 | 祖军 | 43.45 | 11575040417.05 | |||
| 烽火电子 000561 | 0次/0次 | 5.91万元 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 7.62 | 6583818973.56 | |||
| 楚江新材 002171 | 0次/0次 | 9.61万元 | 姜纯 | 9.86 | 16002167417.92 | |||
| 凯龙股份 002783 | 0次/0次 | 9.71万元 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 7.52 | 3754867201.44 | |||
| 泰和新材 002254 | 0次/1次 | 26.18万元 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 12.35 | 10516373060.05 | |||
| 北方国际 000065 | 0次/0次 | 22.61万元 | 中国北方工业有限公司 | 9.2 | 10685267862.8 | |||
| 凌云股份 600480 | 0次/0次 | 17.01万元 | 中国兵器工业集团有限公司 | 8.68 | 10608933233.08 | |||
| 四创电子 600990 | 涨停1次 | 0次/10次 | 12.81万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 18.06 | 4858369289.76 | ||
| 新兴装备 002933 | 0次/0次 | 16.18万元 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 26.7 | 3133245000 | |||
| 湘电股份 600416 | 0次/0次 | 19.79万元 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 9.18 | 13547682285.12 | |||
| 龙溪股份 600592 | 5次/0次 | 8.08万元 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 14.54 | 5809508922.34 | |||
| 鲁信创投 600783 | 0次/0次 | 22.9万元 | 山东省人民政府 | 18.34 | 13651549451.96 |
![]() |
![]() |
军民融合概念股中最新互动问答