| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 高斯贝尔 002848 | 0次/0次 | 22.44万元 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 | 11.93 | 1994099500 | |||
| 捷成股份 300182 | 0次/0次 | 8.27万元 | 徐子泉 | 4.34 | 11561003242.88 | |||
| 佳创视讯 300264 | 0次/0次 | 10.53万元 | 陈坤江 | 6.06 | 2610996559.08 | |||
| 中威电子 300270 | 0次/0次 | 12.95万元 | 付英波 | 9.18 | 2779759337.04 | |||
| 中视传媒 600088 | 0次/0次 | 14.94万元 | 中央广播电视总台 | 10.67 | 4243527288 | |||
| 贵广网络 600996 | 0次/0次 | 13.08万元 | 中共贵州省委宣传部 | 6.27 | 7817435084.58 |
![]() |
![]() |
超清视频概念股中最新互动问答